FOTOREGISTER - L |
---|
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Kursivt årtal = Stor Grabb som spelare Kraftigt årtal = Stor Grabb för förtjänst | |||||||||
LADHMANN | Sven | 1976 | |||||||
LAGERLÖF | Per | 1986 | |||||||
LAGSJÖ | Ann-Sofi | 1990 | 1992 | ||||||
LANDQVIST | Eije 'Dr' | 1975 | |||||||
LANDSLAG | Blandade | 1955 | 1963 | 1967 | 1969 | 1971 | 1972 | 1978 | 1982 |
1986 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | ||||
Damlag | 1977 | 1983 | 1987 | 1987 | 1990 | ||||
Damjuniorlag | 1990 | 1995 | 1996 | ||||||
Herrjuniorlag | 1996 | ||||||||
Herrlag | 1961 | 1977 | 1979 | 1987 | 1990 | ||||
Juniorlag | 1977 | 1991 | |||||||
Oldtimerslag | 1977 | 1992 | 1995 | 1996 | |||||
Uppvisning | 1968 | ||||||||
Japan | 1996 | ||||||||
Kina | 1996 | ||||||||
Tyskland | 1996 | ||||||||
USA | 1996 | ||||||||
LARSEN | John | 1994 | |||||||
LARSSON | Christer | 1995 | |||||||
LARSSON | Ingela | 1996 | |||||||
LARSSON | Sören | 1980 | |||||||
LARSSON | Åke | 1956 | |||||||
LEIFLER | Mats | 1983 | |||||||
LILJA | Petra | 1989 | 1996 | ||||||
LILJESKOG | Nils | 1974 | |||||||
LIND | Göte | 1985 | |||||||
LINDBERG | Charlotte | 1989 | |||||||
LINDELÖF | Börje | 1975 | |||||||
LINDMARK | Torsten | 1973 | |||||||
LINDQVIST | Sture | 1978 | 1992 | ||||||
LINDSTRÖM | Louise | 1983 | |||||||
LINDSTRÖM | Maud | 1973 | 1975 | ||||||
LINDVALL | Jan-Olov | 1983 | |||||||
LOOYENGA | Gerrard | 1974 | |||||||
LORD | Helene | 1975 | |||||||
LUNDBERG | Åke | 1976 | |||||||
LUNDELL | Martin | 1988 | |||||||
LUNDGREN | Ronnie | 1979 | 1980 | ||||||
LUNDGREN | Stig | 1993 | |||||||
LYCK | John | 1975 | |||||||
LÄGER | Ungdom | 1985 | 1988 | ||||||
Damer/Betong | 1994 | ||||||||
LÖVBLOM | Lars | 1995 | |||||||
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 11 september 1998 |