FOTOREGISTER - M N |
---|
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Kursivt årtal = Stor Grabb som spelare Kraftigt årtal = Stor Grabb för förtjänst | |||||||||
MALMKVIST | Thomas | 1963 | |||||||
MATSSON | Jan | 1967 | |||||||
MEDALJÖRER | Inför SM-73 | 1973 | |||||||
Vid SM | 1966 | 1984 | 1996 | ||||||
Vid 50-jub. | 1987 | ||||||||
USA-mäst.skap | 1995 | 1996 | |||||||
MOLIN | Sture | 1968 | |||||||
MOLIN | Örjan | 1976 | 1998 | ||||||
MOORE | Roger | 1979 | |||||||
MORELL | Said | 1984 | |||||||
MORO | Valentino | 1980 | |||||||
MUHRÉN | Henry | 1970 | |||||||
MUNKTELLARENAN | 1995 | ||||||||
MUNTHER | Morgan | 1989 | |||||||
MÅNSSON | Vivi-Anne | 1981 | |||||||
MÖLLER | Ronny | 1976 | 1976 | 1987 | |||||
NIEMELÄ | Lauri | 1968 | 1969 | ||||||
NIEMELÄ | Raili | 1969 | |||||||
NILSSON | Bo | 1989 | 1993 | 1994 | |||||
NILSSON | Gunnar | 1985 | |||||||
NILSSON | Gösta | 1972 | |||||||
NILSSON | Lars-Erik | 1990 | |||||||
NILSSON | Leif | 1971 | |||||||
NILSSON | Marie | 1987 | 1987 | ||||||
NILSSON | Ulla | 1995 | |||||||
NOHRÉN | Kristina | 1972 | 1973 | 1973 | 1976 | 1978 | 1978 | 1978 | 1981 |
1981 | 1987 | 1987 | |||||||
NOHRÉN | Åke | 1973 | 1978 | 1978 | 1980 | 1982 | 1983 | ||
NORDKVIST | Lars | 1974 | |||||||
NORDSTRÖM | Bo 'Stina' | 1977 | |||||||
NORDSTRÖM | Eva | 1990 | |||||||
NORSTRÖM | Bertil | 1962 | |||||||
NORSTRÖM | Holger | 1962 | |||||||
NYKÖPING | 5-damlag | 1961 | |||||||
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 17 augusti 1999 |