LANDSLAGSSPELARE - E |
---|
Gå till Meny, föreg. bokstav, nästa bokstav eller Tillbaka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | ||||||||||
Kursivt årtal = EM/VM -
Kraftigt årtal = NM Årtalen är länkade till resultatlistan för resp.tävling. OBS! Länkfärgat namn är länkat till namnets begynnelsebokstav i historikdelens fotoregister. | ||||||||||
EDIN | Jenny | JUN | 1992 | |||||||
EISENSCHMIDT | Peter | JUN | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | |
SEN | 2005 | 2006 | ||||||||
EKLUND | Hans | SEN | 1981 | |||||||
EKLUND | Jan | SEN | 1988 | |||||||
EKSTRAND | Ann-Charlotte | SEN | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||
ELFSTRAND | Eva | OLD | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | ||||
ELFSTRÖM | Eleonor | JUN | 1992 | 1993 | 1994 | |||||
ELIASSON | Eva(Nieminen) | JUN | 1981 | |||||||
SEN | 1984 | 1985 | ||||||||
ENGVALL | Eijlert | JUN | 1985 | |||||||
ERIKSSON | Beatrice | JUN | 1995 | |||||||
ERIKSSON | Conny | JUN | 1970 | |||||||
SEN | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1976 | 1978 | ||||
ERIKSSON | Inge | SEN | 1971 | 1972 | 1974 | 1975 | ||||
OLD | 1983 | 1984 | 1985 | 1988 | 1989 | 1991 | 1993 | |||
ERIKSSON | Per | JUN | 1995 | 1996 | ||||||
ERIKSSON | Peter (Upps.) | SEN | 1972 | |||||||
ERICSSON | Peter (VK78) | JUN | 1987 | |||||||
SEN | 1999 | 2000 | ||||||||
ERIKSSON | Sven-Olof | SEN | 1969 | |||||||
OLD | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
ERIKSSON | Tommy | JUN | 1970 | 1972 | ||||||
ERLANDSSON | Jenny | JUN | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | ||
ERNST | Dieter | OLD | 1988 | 1989 | ||||||
Gå till Meny, föreg. bokstav, nästa bokstav eller Tillbaka | ||||||||||
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | ||||||||||
Copyright © Svenska BGF, reviderad 7 januari 2005 |