INTERNATIONELLA RESULTAT 1998 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka |
EM 1998 för seniorer PORTUGAL, Porto | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Thomas Giebenheim | TYS | 294 |
17. | Jan Strandberg | SVE | 257 |
Carl-Johan Ryner | SVE | 257 | |
23. | Johan Dyfvelsten | SVE | 260 |
30. | Thomas Pölder | SVE | 261 |
40. | Jan Hjort | SVE | 263 |
49. | Kari Hakala | SVE | 264 |
53. | Daniel Zetterfors | SVE | 266 |
DamSeniorer | |||
1. | KARIN WIKLUND | SVE | 300 |
9. | Eva Andersson | SVE | 267 |
15. | Birgitta Karlsson | SVE | 271 |
16. | Ulrika Davidsson | SVE | 274 |
Lag - HS | |||
1. | Tyskland | 1215 | |
2. | Tjeckien | 1231 | |
3. | Österrike | 1238 | |
4. | Sverige | 1250 | |
Lag - DS | |||
1. | Tyskland | 623 | |
2. | Österrike | 628 | |
3. | SVERIGE | 634 |
EM 1998 för juniorer SCHWEIZ, Olten | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | FREDRIK PERSSON | SVE | 298 |
2. | PIERRE ZETTERLUND | SVE | 298 |
3. | ERIK GUSTAVSSON | SVE | 310 |
5. | Alf Pettersson | SVE | 315 |
11. | Dan Axelsson | SVE | 324 |
18. | Henrik Jonsson | SVE | 332 |
23. | Fredrik Freij | SVE | 335 |
DamJuniorer | |||
1. | Alexandra Schrimmel | ÖST | 322 |
3. | SANDRA NORDIN | SVE | 330 |
14. | Jenny Hulten | SVE | 252 |
15. | Sandra Bengtsson | SVE | 254 |
Lag - HJ | |||
1. | SVERIGE | 1254 | |
2. | Tyskland | 1292 | |
3. | Österrike | 1309 | |
Lag - DJ | |||
1. | Österrike | 666 | |
2. | Tyskland | 703 | |
3. | SVERIGE | 727 |
EM 1998 för Oldtimers HOLLAND, Pappendal | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa. år , Meny, Tillbaka | |||
Herrar | |||
1. | PETER SÖDERLUND | SVE | 267 |
4. | Reine Niord | SVE | 274 |
17. | Lennart Kensert | SVE | 282 |
20. | Ingemar Thunberg | SVE | 283 |
24. | J-E Johnsson | SVE | 285 |
26. | S-O Eriksson | SVE | 286 |
37. | Kjell Fredriksson | SVE | 234 |
Damer | |||
1. | M Sturm | ÖST | 283 |
8. | Inger Bohman | SVE | 293 |
14. | Gerd Andersson | SVE | 241 |
16. | G B Hansson | SVE | 244 |
18. | Monica Andersson | SVE | 251 |
Lag - Herrar | |||
1. | Tyskland | 1330 | |
2. | SVERIGE | 1352 | |
3. | Italien | 1362 | |
Lag - Damer | |||
1. | Tyskland | 688 | |
2. | Österrike | 689 | |
3. | Holland | 712 | |
4. | Sverige | 725 |
NM 1998, alla klasser NORGE, Skjeberg | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | JOHAN DYFVELSTEN | SVE | 206 |
2. | Finn Hovind | NOR | 209 |
3. | CARL-JOHAN RYNER | SVE | 210 |
6. | Jan Strandberg | SVE | 214 |
7. | Mikael Poduschkin | SVE | 215 |
10. | Thomas Pölder | SVE | 217 |
12. | Martin Lundell | SVE | 219 |
21. | Jimmie Larsson | SVE | 172 |
DamSeniorer | |||
1. | Nora Fause | NOR | 216 |
2. | KARIN WIKLUND | SVE | 224 |
3. | Nora Lileng | NOR | 227 |
4. | Eva Andersson | SVE | 228 |
5. | Anna Boldt | SVE | 230 |
6. | Ulrika Davidsson | SVE | 232 |
HerrJuniorer | |||
1. | Audun Aarö | NOR | 215 |
2. | ERIK GUSTAVSSON | SVE | 222 |
3. | Anders Gudmundstuen | NOR | 223 |
5. | Henrik Jonsson | SVE | 225 |
9. | Fredrik Jakobsson | SVE | 189 |
DamJuniorer | |||
1. | SANDRA NORDIN | SVE | 234 |
2. | Dace Kupce | LET | 254 |
3. | BEATRICE MÖLLBERG | SVE | 265 |
Oldtimers, Herrar | |||
1. | INGEMAR THUNBERG | SVE | 219 |
2. | REINE NIORD | SVE | 225 |
3. | PETER SÖDERLUND | SVE | 226 |
Oldtimers, Damer | |||
1. | Ann-Elisabeth Berg | NOR | 250 |
2. | GERD ANDERSSON | SVE | 252 |
3. | Randi Gimming | NOR | 264 |
Lag - HerrSeniorer | |||
1. | SVERIGE | 779 | |
2. | Norge | 790 | |
3. | Finland | 838 | |
Lag - DamSeniorer | |||
1. | SVERIGE | 501 | |
2. | Norge | 514 | |
Lag - Juniorer | |||
1. | Norge | 495 | |
2. | SVERIGE | 524 | |
3. | Finland | 538 | |
Lag - Oldtimers | |||
1. | SVERIGE | 504 | |
2. | Norge | 522 | |
3. | Finland | 548 |
Landskamp 30-31 maj 1998 TYSKLAND, Hannover | |||
---|---|---|---|
Meny, Tillbaka | |||
Lag - Herrar | |||
1. | SVERIGE | 1404 | |
2. | Tyskland | 1423 | |
3. | Österrike | 1467 | |
4. | Tjeckien | 1502 | |
5. | Holland | 1567 | |
6. | Danmark | 1576 | |
7. | Belgien | 1595 | |
Lag - Damer | |||
1. | Tyskland | 745 | |
2. | Österrike | 791 | |
HerrSeniorer | |||
1. | DAN ERICSSON | SVE | 210 |
2. | Harald Erlbruch | TYS | 215 |
3. | DANIEL ZETTERFORS | SVE | 223 |
4. | Jan Hjort | SVE | 228 |
10. | Niklas Hellström | SVE | 238 |
19. | Björn Svensson | SVE | 245 |
34. | Erik Hjalmarsson | SVE | 260 |
DamSeniorer | |||
1. | Jana Miglitsch | TYS | 242 |
2. | Gaby Rahmlow | TYS | 243 |
3. | Corina Reinisch | TYS | 249 |
Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 22 mars 2000 |