INTERNATIONELLA RESULTAT 2005 |
---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
VM 2005 för seniorer ÖSTERRIKE, Steyr - Kombi Betong/EB | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Michel Rhyn | SCH | 267 |
2. | CARL-JOHAN RYNER | SVE | 273 |
3. | Harald Erlbruch | TYS | 276 |
6. | Anders Olsson | SVE | 282 |
19. | Lars Brown | SVE | 242 |
25 | Jonas Gustafsson | SVE | 244 |
32. | Fredrik Persson | SVE | 248 |
25 | Peter Eisenschmidt | SVE | 251 |
32. | Roy-Ingvar Strandh | SVE | 256 |
DamSeniorer | |||
1. | Corina Reinisch | TYS | 279 |
2. | Bianca Zodrow | TYS | 287 |
3. | Elisabeth Gruber | ÖST | 291 |
4. | Karin Wiklund | SVE | 294 |
7. | Karoline Karlsson | SVE | 248 |
10. | Sandra Nordin | SVE | 251 |
16. | Jessica Rengbrandt | SVE | 258 |
Lag - HS | |||
1. | Schweiz | 1135 | |
2. | Tyskland | 1145 | |
3. | Österrike | 1145 | |
4. | Sverige | 1158 | |
Lag - DS | |||
1. | Tyskland | 579 | |
2. | Österrike | 587 | |
3. | SVERIGE | 601 |
EM 2005 för juniorer PORTUGAL, Pombal | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Karel Molnar | TJE | 304 |
2. | Csaba Palinkas | UNG | 309 |
3. | Martin Jecny | TJE | 309 |
6. | John Widlert | SVE | 311 |
7. | Lars Brown | SVE | 311 |
11. | Linus Sundström | SVE | 261 |
13. | Tim Hansson | SVE | 266 |
20. | Mats Eisenschmidt | SVE | 270 |
21. | Martin Sjöberg | SVE | 272 |
23. | Marcus Karlsson | SVE | 275 |
DamJuniorer | |||
1. | Birgit Cernicek | ÖST | 319 |
2. | CHARLOTTE RYNER | SVE | 327 |
3. | Hackl Andrea | ÖST | 329 |
5. | Karoline Karlsson | SVE | 339 |
7. | Jenny Erlandsson | SVE | 281 |
19. | Marie Israelsson | SVE | 248 |
Lag - HJ | |||
1. | Tyskland | 1270 | |
2. | SVERIGE | 1272 | |
3. | Tjeckien | 1273 | |
Lag - DJ | |||
1. | Österrike | 659 | |
2. | SVERIGE | 679 | |
3. | Tjeckien | 689 |
EM 2005 för Oldtimers UNGERN, Tápiószentmárton | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
Herrar | |||
1. | PETER SÖDERLUND | SVE | 280 |
2. | PETER NORDIN | SVE | 286 |
3. | TOMMY BLIXT | SVE | 297 |
5. | Sven-Olof Ericsson | SVE | 307 |
6. | Kjell Fredriksson | SVE | 313 |
8. | Lennart Gustavsson | SVE | 319 |
10. | Mikael LIndblom | SVE | 324 |
Damer | |||
1. | Barbara Schmid | TYS | 334 |
2. | Alexandra Wirtz | TYS | 338 |
3. | GERD ANDERSSON | SVE | 338 |
5. | Monica Andersson | SVE | 339 |
9. | Gunbritt Hansson | SVE | 302 |
Lag - Herrar | |||
1. | SVERIGE | 1220 | |
2. | Tyskland | 1328 | |
3. | Österrike | 1388 | |
Lag - Damer | |||
1. | Tyskland | 690 | |
2. | Österrike | 696 | |
3. | SVERIGE | 722 |
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 1 mars 2007 |