INTERNATIONELLA RESULTAT 2002 |
---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
EM 2002 för seniorer TJECKIEN, Prag | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Michel Rhyn | SCH | 287 |
2. | Marco Balzer | TYS | 290 |
3. | Miroslav Stoparic | TYS | 291 |
5. | Carl-Johan Ryner | SVE | 292 |
7. | Jesper Andersson | SVE | 296 |
18. | Fredrik Persson | SVE | 251 |
22. | Johan Dyfvelsten | SVE | 253 |
25. | Jan Strandberg | SVE | 254 |
32. | Anders Olsson | SVE | 256 |
48. | Jonas Gustafsson | SVE | 264 |
DamSeniorer | |||
1. | KARIN WIKLUND | SVE | 296 |
2. | Elisabeth Gruber | ÖST | 300 |
3. | Gaby Rahmlow | TYS | 300 |
4. | Sandra Nordin | SVE | 309 |
7. | Sandra Bengtsson | SVE | 311 |
18. | Malin Hagström | SVE | 223 |
Lag - HS | |||
1. | Tyskland | 1190 | |
2. | Österrike | 1205 | |
3. | SVERIGE | 1210 | |
Lag - DS | |||
1. | Tyskland | 620 | |
2. | SVERIGE | 621 | |
3. | Österrike | 623 |
EM 2002 för juniorer TYSKLAND, Bad Münder | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | ROY-INGVAR STRANDH | SVE | 293 |
2. | Marko Templin | TYS | 298 |
3. | Daniel Klosek | TYS | 301 |
6. | Peter Eisenschmidt | SVE | 306 |
7. | Marcus Larsson | SVE | 307 |
9. | Jimmy Karlsson | SVE | 312 |
10. | Marcus Johansson | SVE | 313 |
12. | Jonas Gustafsson | SVE | 315 |
17. | Jesper Andersson | SVE | 324 |
DamJuniorer | |||
1. | Stefanie Blendermann | ÖST | 323 |
2. | SANDRA NORDIN | SVE | 325 |
3. | Jessica Werkmann | TYS | 328 |
4. | Daniela Öberg | SVE | 337 |
9. | Jenny Erlandsson | SVE | 358 |
20. | Charlotte Ryner | SVE | 277 |
Lag - HJ | |||
1. | SVERIGE | 1257 | |
2. | Tyskland | 1269 | |
3. | Österrike | 1364 | |
Lag - DJ | |||
1. | Tyskland | 668 | |
2. | SVERIGE | 673 | |
3. | Österrike | 714 |
EM 2002 för Oldtimers SVERIGE, Göteborg | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
Herrar | |||
1. | PETER SÖDERLUND | SVE | 323 |
2. | Franz Berger | ÖST | 325 |
3. | REINE NIORD | SVE | 329 |
5. | Tony Strömberg | SVE | 331 |
9. | Kjell Fredriksson | SVE | 346 |
11. | Sven-Olof Eriksson | SVE | 290 |
14. | Lennart Gustafsson | SVE | 293 |
16. | Sven-Olof Birgersson | SVE | 295 |
Damer | |||
1. | Elfride Andrasch | ÖST | 355 |
2. | MONICA ANDERSSON | SVE | 356 |
3. | Brunilde Rühr | TYS | 361 |
4. | Gunbritt Hansson | SVE | 362 |
7. | Gerd Andersson | SVE | 314 |
12. | Inger Bohman | SVE | 270 |
Lag - Herrar | |||
1. | SVERIGE | 1353 | |
2. | Tyskland | 1416 | |
3. | Österrike | 1427 | |
Lag - Damer | |||
1. | SVERIGE | 720 | |
2. | Österrike | 736 | |
3. | Tyskland | 789 |
NM 2002, alla klasser FINLAND, Björneborg | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | CARL-JOHAN RYNER | SVE | 191 |
2. | Lars Kvael | NOR | 192 |
3. | Tom Ahlberg | FIN | 194 |
6. | Johan Dyfvelsten | SVE | 196 |
7. | Fredrik Persson | SVE | 196 |
11. | Lars Lööf | SVE | 199 |
14. | Pierre Zetterlund | SVE | 156 |
17. | Jan Strandberg | SVE | 161 |
DamSeniorer | |||
1. | KARIN WIKLUND | SVE | 206 |
2. | Nora Fause | NOR | 207 |
3. | MALIN HAGSTRÖM | SVE | 210 |
5. | Sandra Bengtsson | SVE | 215 |
7. | Elisabet Björklund | SVE | 174 |
HerrJuniorer | |||
1. | LINUS SUNDSTRÖM | SVE | 193 |
2. | JESPER ANDERSSON | SVE | 196 |
3. | JIMMY KARLSSON | NOR | 196 |
DamJuniorer | |||
1. | CHARLOTTE RYNER | SVE | 202 |
2. | SANDRA NORDIN | SVE | 216 |
3. | SANDRA BEIDEGÅRDH | SVE | 242 |
Oldtimers, Herrar | |||
1. | PETER SÖDERLUND | SVE | 197 |
2. | Hans-Erik Pettersson | FIN | 202 |
3. | SVEN-OLOF ERICSSON | SVE | 206 |
5. | Lennart Kensert | SVE | 208 |
Oldtimers, Damer | |||
1. | EVA ELFSTRAND | SVE | 225 |
2. | Inge-Lise Hansen | DAN | 226 |
3. | Kerttu Ahlgren | FIN | 278 |
Lag - HerrSeniorer | |||
1. | Finland | 740 | |
2. | SVERIGE | 745 | |
3. | Danmark | 780 | |
Lag - DamSeniorer | |||
1. | SVERIGE | 483 | |
2. | Finland | 499 | |
Lag - Juniorer | |||
1. | SVERIGE | 447 | |
2. | Danmark | 482 | |
3. | Finland | 484 | |
Lag - Oldtimers | |||
1. | SVERIGE | 462 | |
2. | Finland | 485 | |
3. | Danmark | 519 |
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 4 januari 2005 |