Veteraner Herrar
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Inge Eriksson Elit 34 31 65 DK
2 Leif Svedberg Elit 36 33 69 25
3 Rune Wahlgren Uppsala 33 37 70 1 24
4 Bertil Gertzell Solna 31 39 70 2 23
5 Kurt Norberg Avesta 35 38 73 22
6 Birger Liljeholm Fröslunda 37 37 74 21
7 Teuvo Nevalainen Spiik 38 37 75 20
8 S-O Birgersson Hallstavik 39 36 75 19
9 Rolf Friman Elit 32 43 75 18
10 Ove Lord Enköping 38 38 76 17
11 Lennart Larsson Mosås 33 43 76 16
12 Sture Molin Uppsala 33 43 76 15
13 Tyko Gustavsson Ersta 36 41 77 14
14 Arne Jansson Elit 30 47 77 13
15 Lennart Kensert Aros 39 39 78 12
16 Erkki Laakso Fröslunda 41 38 79 11
17 Kurt Levin Haga 37 42 79 10
18 Gösta Ekman Spiik 40 40 80 9
19 Lars Östlund Fröslunda 43 39 82 8
20 Lennart Stener Strängnäs 41 42 83 7
21 Sven Erik Medin Hammarby 44 41 85 6
22 Heinz Boldt Örebro 43 44 87 5
23 Lars-Ove Karlsson Nyköping 43 45 88 4
24 Lars Karlsson Södertälje 51 42 93 3
25 Sven Lindbäck Uppsala 52 42 94 2
26 Veikko Nieminen Södertälje 38 56 94 1
27 Hans Myrberg Aros 50 46 96
28 Lauri Niemelä Avesta 45 51 96
29 Roland Thörnvall Haga 53 43 96
30 Erik Karlsson Fröslunda 48 49 97
31 Sten Dahleman Uppsala 49 48 97
32 Karl-Axel Johansson Haga 44 53 97
33 Rolf Karlsson Uppsala 49 49 98
Oldboys
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Christer Wase Aros 26 33 59 DK
2 S-O Eriksson VK-78 27 35 62 25
3 Tony Strömberg Ludvika 31 34 65 24
4 Bengt Åberg VK-78 31 37 68 23
5 Lars Andersson Hammarby 36 34 70 22
6 Stig Högkvist Hammarby 36 35 71 21
7 Benny Hast Strängnäs 30 41 71 20
8 Gunnar Andersson Djulö 30 42 72 19
9 Staffan Berggren Fröslunda 36 37 73 18
10 Ronny Ekberg Aros 39 34 73 17
11 Ingvar Åhlund Spiik 41 34 75 16
12 Åke Lundberg VK-78 41 34 75 15
13 Sven-Erik Lindström Aros 39 37 76 14
14 Bengt Andersson Tantogården 36 40 76 13
15 Erik Nilsson Södertälje 37 40 77 12
16 Christer Hedlund Haga 41 36 77 11
17 Arne Andersson Haninge 41 36 77 10
18 Bo Nordström Aros 43 34 77 9
19 Roger Boström VK-78 27 50 77 8
20 Jan-Erik Johnsson Ludvika 42 36 78 7
21 Eve Folkesson Skoghall 42 37 79 6
22 Örjan Molin Södertälje 38 42 80 5
23 Sven Svensson Södertälje 40 41 81 4
24 Bror Wallén Spiik 39 42 81 3
25 Sören Risberg Avesta 40 42 82 2
26 Ove Svensson Haga 36 48 84 1
27 Sven Bergström Haga 41 47 88
28 Tyrone Skogström Avesta 39 49 88
29 Carl-Erik Almeborn Avesta 48 43 91
30 Yngve Blomqvist Djulö 45 62 107
31 Ivan Opasic Köping 59 57 116
Jan Eriksson Mosås Ets
Leif Ohlsson Fröslunda Ets
Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Kristina Nohrén VK-78 34 33 67 DK
2 Maj-Britt Lindström Aros 37 38 75 20
3 Gerd Andersson Hallstavik 42 37 79 19
4 Monika Andersson Haga 47 40 87 14
5 Monica Johansson Södertälje 48 40 88 12
6 Monica Andersson Djulö 49 41 90 11
7 Doris Blixt Spiik 45 46 91 10
8 Anna-Lisa Johansson Haga 47 54 101 5
9 Karin Olsson Haga 67 64 131 4
Damer
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Nora Lileng Tantogården 35 34 69 25
2 Ann-Marie Karlsson Örebro 37 33 70 24
3 Sofia Engström Djulö 39 32 71 23
4 Jessica Rosén Djulö 36 36 72 22
5 Ulrika Davidsson Aros 35 38 73 21
6 Mona Wiman Norrtälje 41 39 80 18
7 Maude Blomberg Fröslunda 39 43 82 17
8 Helena Andersson Enköping 43 41 84 16
9 Ulrika Lockner Linköping 43 44 87 15
10 Lena Brown Spiik 41 47 88 13
11 Ingrid Karlsson Uppsala 55 37 92 9
12 Sara Andersson Haninge 51 42 93 8
13 Pia Persson Mosås 54 40 94 7
14 Pirrko Maaninka Fröslunda 49 48 97 6
Anna Boldt Uppsala Ets
Herrjuniorer
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Alf Pettersson Tantogården 31 28 59 DK
2 Pierre Zetterlund Tantogården 33 28 61 25
3 David Löfman Valdemarsvik 36 31 67 24
4 Stefan Söderkvist Fröslunda 37 31 68 22
5 Mikael Berggren Uppsala 34 36 70 20
6 Mikael Oldén Uppsala 34 36 70 19
7 Daniel Stunz Mosås 33 37 70 18
8 Pontus Kull Ludvika 37 33 70 17
9 Krister Johansson Södertälje 36 36 72 14
10 Dan Axelsson Södertälje 39 33 72 12
11 Jonas Persson Valdemarsvik 34 39 73 11
12 Anders Olsson Borlänge 36 40 76 6
13 Simon Opasic Köping 42 37 79 3
14 Daniel Lindström Södertälje 42 41 83
15 Samuel Andersson Mosås 39 44 83
16 Fredrik Mets Fröslunda 42 42 84
17 Erik Hjalmarsson Gällivare 52 41 93
Herrar
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Anders Zetterberg Fröslunda 31 35 66 DK
2 Tommy Edeving Strängnäs 34 34 68 23
3 Mikael Karlsson Nyköping 28 41 69 21
4 Kaj Söderqvist Fröslunda 41 30 71 16
5 Leif Andersson Fröslunda 36 36 72 15
6 Fredrik Österman Fröslunda 34 38 72 13
7 Joakim Lindström Aros 37 37 74 10
8 Mikael Lindström Aros 38 37 75 9
9 Kari Laakso Fröslunda 35 40 75 8
10 Birger Malmström Södertälje 41 34 75 7
11 Benny Karlsson Fröslunda 40 38 78 5
12 Marcus Carlsson Aros 42 36 78 4
13 Kjell-Åke Johansson Mosås 42 38 80 2
14 Daniel Kristiansen AK-98 44 38 82 1
15 Peder Karlsson Strängnäs 37 45 82
16 Richard Sjölund Hammarby 34 48 82
17 Kerry Andersson Djulö 46 37 83
18 Kenneth Allén Ludvika 49 35 84
19 Benno Pedersen AK-98 39 46 85
20 B Bracht-Andersen AK-98 45 41 86
21 Fredrik Ljungberg Södertälje 41 45 86
22 Erik Bendeby Strängnäs 46 40 86
23 Jan Lönnroth Ersta 39 47 86
24 Bertil Olsson Eskilstuna 49 37 86
25 Kåre Birgersson Hallstavik 43 44 87
26 Karl-Åke Fäldt Tantogården 42 45 87
27 Reine Hansson Haninge 40 47 87
28 Sven-Ove Andersson Djulö 44 44 88
29 Jörgen Winkler AK-98 45 43 88
30 Jörgen Melin Borlänge 50 41 91
31 Johnny Mejsäter Fröslunda 46 47 93
32 Peter Lagerqvist Haninge 49 44 93
33 Fredrik Lundgren Ersta 46 50 96
34 Johan Andersson Haga 49 48 97
35 Hans Huselius Eskilstuna 54 46 100
36 Petri Piironen AK-98 56 48 104
Peter Gyllhag Eskilstuna Ets
Elit
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD Mcp
1 Anders Wiklund Uppsala 31 25 56 DK
2 Stefan Viberg Örebro 27 32 59 1 25
3 Micke Borg Uppsala 29 30 59 2 DK
4 Anders Görlin Ludvika 33 27 60 24
5 Morgan Tunmats Örebro 32 31 63 23
6 Joakim Hofstedt Djulö 32 31 63 22
7 Jon Björklund Hammarby 30 34 64 21
8 Björn Carrö Södertälje 29 37 66 20
9 Robert Gustavsson Djulö 34 33 67 19
10 Patrik Wass Sundbyberg 34 33 67 18
11 Anders Lager Linköping 34 33 67 17
12 Jan Söderqvist Södertälje 36 31 67 16
13 David Noreland Uppsala 34 34 68 15
14 Torbjörn Svensson Örebro 34 35 69 14
15 Per Gerber Örebro 33 37 70 13
16 Ronny Granholm Tantogården 33 38 71 12
17 Per Rydén Uppsala 39 32 71 11
18 Daniel Söderkvist Fröslunda 35 37 72 10
19 Henrik Björk Borlänge 38 34 72 9
20 Tomas Pöder Uppsala 32 40 72 8
21 Urban Jönestam Örebro 33 40 73 7
22 Michael Bergström Hammarby 39 35 74 6
23 Stefan Dyrsmeds Tantogården 35 39 74 5
24 Mats Andersson Djulö 36 39 75 4
25 Dan Eriksson Borlänge 37 40 77 3
26 Christos Arapoglou Ersta 38 40 78 2
27 Jan-Olof Larsson Örebro 43 35 78 1
28 Tommy Blixt Spiik 39 41 80
29 Fredrik Andersson Linköping 37 44 81
30 Anders Larsson Djulö 38 44 82
31 Lars Lööf Tantogården 37 45 82
Fredrik Freij Tantogården Ets
Ungdomar
Plac Namn Klubb S1 S2 S:a SD
Pojkar A
1 Johan Brown Spiik 30 37 67
2 Niklas Lindblom Eskilstuna 33 37 70 1
3 Jimmy Karlsson Nyköping 36 34 70 2
4 Marcus Johansson Södertälje 27 45 72
5 Rickard Lindkvist Hammarby 47 42 89
6 Alexander Salomonson Djulö 64 66 130
Pojkar B
1 Lars Brown Spiik 33 38 71
2 Jonas Mörlin Enköping 39 36 75
3 Bill Dickman AK-98 38 47 85
4 Fredrik Andersson Ludvika 48 42 90
|