Resultatlista
Nations Cupen - Holland 23-24 maj 1999


Lag resultat

Damer
1  TYSKLAND                   651 slag
   Corina Reinisch
   Christiane Blum
   Tanja Pscherer
   Bianca Zodrow

2  SVERIGE                    657 slag
   Eva Andersson
   Elisabeth Björklund
   Karin Wiklund

3  ÖSTERRIKE                  676 slag
   Karin Fischer
   Gerda Spitzner
   Heike Plachota
   Manuela Hawel

4  HOLLAND                    676 slag
   Erica Tromp
   Natasja Kolsteren
   Monica Klarenbeek
   Trynsje Schakel

5  TJECKIEN                   709 slag
   Petra Vosmiková
   Adéla Bystrická
   Andéla Perglová

6  BELGIEN                    747 slag
   Denise Peeters
   Kim Toté
   Anne-Marie Lucas
   Anita Cambré

Herrar

1  TYSKLAND                  1270 slag
   Peter Zimmerman
   Uwe Ludwig
   Martin Busse
   Frank Ziewers
   Bernd Assmuth
   Walter Erlbuch
   Rainer Hess

2  SVERIGE                   1283 slag
   Jan Strandberg
   Daniel Zetterfors
   Mattias Ståhl
   Jan Hjorth
   Hans Olofsson
   Carl-Johan Ryner

3  ÖSTERRIKE                 1291 slag
   Bernd Gaida
   Roland Ludescher
   Bernd Schaller
   Roland Hawel
   Michael Gebetshammer
   Heinz Weber
   Adreas Dvorak

4  HOLLAND                   1319 slag
   Bart Peereboom
   Sweiz Upels
   Ruud Slappendal
   Chris Campfens
   Roland Klarenbeek
   Peter Klarenbeek
   Peter Joost Middag

5  SCHWEIZ                   1328 slag
   Christian Schneider
   Patrick Arlitt
   Omar Maggi
   Thomas Studer
   Roger Weber
   Michel Rhyn
   Rolf Dudli

6  TJECKIEN                  1331 slag
   Karel Molnár
   Ladislav Linhart
   Milan Jecný
   Simon Slezák
   Jiri Boravicka
   Milan Lipmann
   Tomas Bystrický

7  BELGIEN                   1430 slag
   Michel Cornelis
   Pascal Hansen
   Jean-Pierre Jacob
   Erwin Hansen
   Leo de Houwer
   Jean-Luc Nihoul
   Maurice Tielemanns

Individuella resultat

Damer
Plac Namn                    Land       B1 E1 B2 E2 B3 E3 B4 E4 S:a Snitt
  1  Heike Plachota          Österrike  27 23 32 20 31 20 30 23 206  25,8
  2  Karin Wiklund           Sverige    28 22 33 27 27 21 30 20 208  26,0
  3  Corina Reinisch         Tyskland   30 23 31 18 31 22 34 19 208  26,0
  4  Tanja Pscherer          Tyskland   31 22 37 19 31 23 30 24 217  27,1
  5  Eva Andersson           Sverige    35 21 31 24 33 20 31 23 218  27,3
  6  Erica Tromp             Holland    30 23 33 24 34 23 30 23 220  27,5
  7  Natasja Kolsteren       Holland    33 26 31 22 33 25 33 20 223  27,9
  8  Bianca Zodrow           Tyskland   34 22 38 24 33 23 31 20 225  28,1
  9  Trynsje Schakel         Holland    30 26 30 23 33 24 35 25 226  28,3
 10  Christiane Blum         Tyskland   32 26 34 25 35 22 26 26 226  28,3
 11  Karin Fischer           Österrike  35 24 32 27 33 23 34 18 226  28,3
 12  Monica Klarenbeek       Holland    31 24 30 29 30 23 33 27 227  28,4
 13  Sandra Struchen         Schweiz    31 22 37 27 33 23 33 24 230  28,8
 14  Elisabeth Björklund     Sverige    35 23 34 24 34 27 30 24 231  28,9
 15  Gerda Spitzner          Österrike  33 27 34 30 31 23 31 24 233  29,1
 16  Nicole Werthmüller      Schweiz    34 26 31 25 35 25 35 24 235  29,4
 17  Andéla Perglová         Tjeckien   35 23 35 26 35 24 32 28 238  29,8
 18  Adéla Bystrická         Tjeckien   36 23 35 26 35 24 32 28 239  29,9
 19  Petra Vosmiková         Tjeckien   33 26 33 28 35 27 31 27 240  30,0
 20  Manuela Hawel           Österrike  42 25 35 20 31 27 35 27 242  30,3
 21  Anne-Marie Lucas        Belgien    30 26 38 28 39 23 37 26 247  30,9
 22  Kim Toté                Belgien    37 27 35 29 32 26 35 28 249  31,1
 23  Loes van Gisbergen      Holland    36 28 32 24 36 33 34 27 250  31,3
 24  Denise Peeters          Belgien    35 27 38 27 34 27 31 32 251  31,4
 25  Anita Cambré            Belgien    37 24 38 27 47 35 41 24 273  34,1

Herrar
Plac Namn                    Land       E1 B1 E2 B2 E3 B3 E4 B4 S:a Snitt
  1  Roland Klarenbeek       Holland    21 26 22 31 22 33 20 29 204  25,5
  2  Martin Busse            Tyskland   24 27 20 31 21 30 23 29 205  25,6
  3  Uwe Ludwig              Tyskland   22 34 19 29 20 28 21 32 205  25,6
  4  Carl-Johan Ryner        Sverige    21 32 21 31 21 29 19 32 206  25,8
  5  Daniel Zetterfors       Sverige    21 27 23 30 23 30 23 30 207  25,9
  6  Heinz Weber             Österrike  21 31 19 30 25 30 19 33 208  26,0
  7  Michael Gebetshammer    Österrike  24 30 20 30 25 28 20 32 209  26,1
  8  Bernd Assmuth           Tyskland   20 33 22 30 26 31 19 28 209  26,1
  9  Peter Zimmerman         Tyskland   23 32 23 28 21 28 22 34 211  26,4
 10  Hans Olofsson           Sverige    22 30 19 33 25 33 21 28 211  26,4
 11  Roland Ludescher        Österrike  24 30 20 31 19 36 22 31 213  26,6
 12  Thomas Studer           Schweiz    23 34 21 32 21 32 20 32 215  26,9
 13  Bernd Schaller          Österrike  22 28 22 33 23 33 19 35 215  26,9
 14  Jan Strandberg          Sverige    23 33 24 31 23 29 25 28 216  27,0
 15  Michel Rhyn             Schweiz    22 33 23 31 21 31 23 32 216  27,0
 16  Milan Lipmann           Tjeckien   22 30 20 34 21 36 24 29 216  27,0
 17  Karel Molnár            Tjeckien   22 31 24 32 23 32 22 32 218  27,3
 18  Hans Verkooijen         Holland    25 31 26 32 23 30 22 29 218  27,3
 19  Frank Ziewers           Tyskland   20 34 21 33 23 32 20 35 218  27,3
 20  Simon Slezák            Tjeckien   23 33 21 31 22 38 20 30 218  27,3
 21  Chris Campfens          Holland    20 33 23 31 23 32 23 34 219  27,4
 22  Bernd Gaida             Österrike  26 33 21 31 25 30 22 31 219  27,4
 23  Patrick Arlitt          Schweiz    22 33 25 32 22 30 26 29 219  27,4
 24  Jiri Boravicka          Tjeckien   21 35 23 31 22 31 23 34 220  27,5
 25  Jan Hjorth              Sverige    23 30 26 32 26 31 23 30 221  27,6
 26  Omar Maggi              Schweiz    25 32 22 33 21 31 25 32 221  27,6
 27  Peter Klarenbeek        Holland    24 34 23 30 22 32 24 32 221  27,6
 28  Mattias Ståhl           Sverige    25 31 24 34 25 31 23 29 222  27,8
 29  Jean-Luc Nihoul         Belgien    26 34 23 34 25 29 24 27 222  27,8
 30  Walter Erlbuch          Tyskland   27 34 22 28 29 30 23 29 222  27,8
 31  Ruud Slappendal         Holland    23 33 27 31 22 33 22 32 223  27,9
 32  Adreas Dvorak           Österrike  26 31 20 33 25 34 22 32 223  27,9
 33  Peter Joost Middag      Holland    24 36 22 35 21 32 21 32 223  27,9
 34  Tomas Bystrický         Tjeckien   23 37 22 32 24 28 24 35 225  28,1
 35  Ladislav Linhart        Tjeckien   23 33 23 30 28 34 24 31 226  28,3
 36  Bart Peereboom          Holland    24 31 24 35 25 34 21 32 226  28,3
 37  Rainer Hess             Tyskland   23 34 22 31 25 37 22 32 226  28,3
 38  Rolf Dudli              Schweiz    27 29 24 34 23 32 25 33 227  28,4
 39  Christian Schneider     Schweiz    22 31 25 33 28 33 22 33 227  28,4
 40  Sweiz Upels             Holland    23 34 25 35 24 35 23 30 229  28,6
 41  Roger Weber             Schweiz    24 35 26 32 21 37 22 33 230  28,8
 42  Roland Hawel            Österrike  25 33 22 34 27 35 26 28 230  28,8
 43  Erwin Hansen            Belgien    25 29 29 30 24 38 23 35 233  29,1
 44  Milan Jecný             Tjeckien   25 35 23 32 22 35 25 38 235  29,4
 45  Leo de Houwer           Belgien    26 37 24 28 28 33 24 36 236  29,5
 46  Jean-Pierre Jacob       Belgien    26 36 24 33 26 32 28 38 243  30,4
 47  Pascal Hansen           Belgien    27 34 23 31 29 36 30 34 244  30,5
 48  Michel Cornelis         Belgien    32 36 28 33 24 34 31 34 252  31,5
 49  Maurice Tielemanns      Belgien    35 39 28 37 37 34 35 37 282  35,3

Skapad av Mats Störlinge, Sv. BGF:s IT-kom. 1999-05-28