Träning Lördag 21/11 klockan 10.00 - 18.00. Tävlingen startar söndag 22/11 klockan 09.30 Startordning:Klass C, Klass B, Klass A.
Ungdomsklassen utgår då ungdomarna ingår i klass B respektive klass C. Välkomna! |
A-Klass Öppen klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 27 | 29 | 26 | 27,3 | 3 | 82 | ||
2 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 27 | 25 | 32 | 28,0 | 7 | 84 | ||
3 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 27 | 27 | 31 | 28,3 | 4 | 85 | ||
4 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 34 | 26 | 27 | 29,0 | 8 | 87 | ||
5 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 29 | 27 | 34 | 30,0 | 7 | 90 | ||
6 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 31 | 32 | 28 | 30,3 | 4 | 91 | ||
7 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 34 | 29 | 28 | 30,3 | 6 | 91 | ||
8 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 36 | 26 | 30 | 30,7 | 10 | 92 | ||
9 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 35 | 31 | 27 | 31,0 | 8 | 93 | ||
10 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 3 | 94 | ||
11 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 34 | 29 | 32 | 31,7 | 5 | 95 | ||
12 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 27 | 34 | 35 | 32,0 | 8 | 96 | ||
13 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 33 | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 99 | ||
14 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 38 | 36 | 29 | 34,3 | 9 | 103 | ||
15 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 32 | 41 | 30 | 34,3 | 11 | 103 | ||
16 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 33 | 39 | 34 | 35,3 | 6 | 106 | ||
17 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 36 | 40 | 31 | 35,7 | 9 | 107 | ||
18 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 29 | 35 | 43 | 35,7 | 14 | 107 | ||
B-Klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Erik Fause Hovind | Cristiania MC | 25 | 28 | 29 | 27,3 | 4 | 82 | ||
2 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 34 | 28 | 25 | 29,0 | 9 | 87 | ||
3 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 31 | 32 | 27 | 30,0 | 5 | 90 | ||
4 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 31 | 34 | 25 | 30,0 | 9 | 90 | ||
5 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 26 | 34 | 31 | 30,3 | 8 | 91 | ||
6 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 30 | 34 | 30 | 31,3 | 4 | 94 | ||
7 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 34 | 34 | 28 | 32,0 | 6 | 96 | ||
8 | Leif Johansson | Borås MGK | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 2 | 97 | ||
9 | Stig Lundgren | Borås MGK | 33 | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 99 | ||
10 | Lennart Öst | Borås MGK | 32 | 30 | 37 | 33,0 | 7 | 99 | ||
11 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 36 | 27 | 36 | 33,0 | 9 | 99 | ||
12 | Joakim Samuelsson | Nässjö BGK | 35 | 26 | 38 | 33,0 | 12 | 99 | ||
13 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 27 | 34 | 39 | 33,3 | 12 | 100 | ||
14 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 35 | 37 | 29 | 33,7 | 8 | 101 | ||
15 | Finn Hovind | Christiania MC | 39 | 33 | 30 | 34,0 | 9 | 102 | ||
16 | Said Morell | Askims BGK | 34 | 35 | 34 | 34,3 | 1 | 103 | ||
17 | Peter Lundmark | Borås MGK | 35 | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 105 | ||
18 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 33 | 30 | 43 | 35,3 | 13 | 106 | ||
19 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 38 | 30 | 39 | 35,7 | 9 | 107 | ||
20 | Nora Fause | Gullbergsbro BGK | 37 | 25 | 45 | 35,7 | 20 | 107 | ||
21 | Lennart Ekbäck | Hårdton IK | 38 | 45 | 28 | 37,0 | 17 | 111 | ||
22 | Ulla Forsman | Askims BGK | 37 | 40 | 37 | 38,0 | 3 | 114 | ||
23 | Trond Övre | Christiania MC | 39 | 45 | 32 | 38,7 | 13 | 116 | ||
24 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 38 | 45 | 36 | 39,7 | 9 | 119 | ||
24 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 40 | 44 | 35 | 39,7 | 9 | 119 | ||
26 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 35 | 43 | 42 | 40,0 | 8 | 120 | ||
C-Klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 30 | 31 | 31 | 30,7 | 1 | 92 | ||
2 | Bertil Andersson | Borås MGK | 30 | 32 | 31 | 31,0 | 2 | 93 | ||
3 | Bo Johansson | Borås MGK | 32 | 28 | 38 | 32,7 | 10 | 98 | ||
4 | Jan Hedström | Hårdton IK | 38 | 33 | 33 | 34,7 | 5 | 104 | ||
5 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 34 | 41 | 31 | 35,3 | 10 | 106 | ||
6 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 41 | 30 | 41 | 37,3 | 11 | 112 | ||
7 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 38 | 41 | 37 | 38,7 | 4 | 116 | ||
8 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 48 | 35 | 34 | 39,0 | 14 | 117 | ||
9 | Christer Karlsson | Strömstads BGK | 40 | 43 | 40 | 41,0 | 3 | 123 | ||
10 | Tommy Olausson | Strömstads BGK | 39 | 42 | 46 | 42,3 | 7 | 127 | ||
11 | Irene Sorvali | Borås MGK | 38 | 45 | 45 | 42,7 | 7 | 128 | ||
12 | Öyvind Nedre | Christiania MC | 37 | 57 | 42 | 45,3 | 20 | 136 | ||
13 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 52 | 42 | 44 | 46,0 | 10 | 138 | ||
14 | Hans-Olof Hansson | Borås MGK | 53 | 51 | 40 | 48,0 | 13 | 144 | ||
15 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 45 | 58 | 54 | 52,3 | 13 | 157 | ||
16 | Lukas Naess | Christiania MC | 55 | 53 | 52 | 53,3 | 3 | 160 | ||
17 | Sven Petter Naess | Christiania MGC | 57 | 54 | 53 | 54,7 | 4 | 164 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |