Sudden i den Öppna Klassen(Ungdom) segrade Amadeus över Gusten.
Sudden i Pojkar A om andra och tredje platsen. Johan vann över Amir på bana 1 |
Ungdom | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Amadeus Lundell | Uppsala BGK | 51 | 59 | 60 | 56,7 | 9 | 170 | |||
2 | Gusten Bolsgård | Växjö BGK | 59 | 60 | 51 | 56,7 | 9 | 170 | |||
3 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 78 | 70 | 55 | 67,7 | 23 | 203 | |||
Flickor C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Julia Göransson | Perstorps BGK | 51 | 54 | 55 | 53,3 | 4 | 160 | |||
2 | Emilia Björklund | Hammarby BGK | 88 | 77 | 62 | 75,7 | 26 | 227 | |||
Pojkar C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 42 | 52 | 40 | 44,7 | 12 | 134 | |||
2 | Alexander Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 62 | 62 | 57 | 60,3 | 5 | 181 | |||
3 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 55 | 57 | 73 | 61,7 | 18 | 185 | |||
4 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 59 | 71 | 62 | 64,0 | 12 | 192 | |||
5 | Erik Gillberg | BGK Jönköping | 80 | 67 | 79 | 75,3 | 13 | 226 | |||
Pojkar B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 43 | 38 | 37 | 38 | 39,0 | 6 | 156 | ||
2 | Lukas Larsson | Hårdton IK | 43 | 41 | 44 | 39 | 41,8 | 5 | 167 | ||
3 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 43 | 38 | 44 | 47 | 43,0 | 9 | 172 | ||
4 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 45 | 38 | 44 | 48 | 43,8 | 10 | 175 | ||
5 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 57 | 46 | 50 | 46 | 49,8 | 11 | 199 | ||
6 | Love Svensson | Tyresö BGK | 57 | 53 | 59 | 49 | 54,5 | 10 | 218 | ||
Flickor A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 53 | 40 | 43 | 48 | 46,0 | 13 | 184 | ||
Pojkar A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 39 | 38 | 38 | 35 | 37,5 | 4 | 150 | ||
2 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 41 | 44 | 39 | 30 | 38,5 | 14 | 154 | ||
3 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 39 | 35 | 43 | 37 | 38,5 | 8 | 154 | ||
4 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 53 | 44 | 41 | 38 | 44,0 | 15 | 176 | ||
5 | Simon Carrington | Kalmar MGK | 43 | 48 | 46 | 49 | 46,5 | 6 | 186 | ||
6 | Linus Larsson | Hårdton IK | 45 | 51 | 50 | 45 | 47,8 | 6 | 191 | ||
7 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 52 | 55 | 52 | 38 | 49,3 | 17 | 197 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |