SM, Sundsvalls BGK

Uppdaterad: 2015-07-02   16:58Hämta nya sidor automatiskt
Slagtävlingen är nu slut.
Svenska Mästare i slagspel 2015:
Marielle Svensson, Askims BGK
Dan Trulsson, Tantogårdens BGK


Cupspel


Slagtävlingen avgörs efter 6 varv
Lagtävlingen avgörs efter 5 varv
Cupkvalet avgörs efter 5 varv

Resultat


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 32 33 36 27 33 29   31,7 9 190
2 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 41 32 31 35 32 32   33,8 10 203
3 Jasmin Hansson Asarums BGK 32 29 42 31 39 34   34,5 13 207
Kval - 3 spelare fortsätter efter varv 5
4 Wilma Harrysson Asarums BGK 34 40 35 36 33     35,6 7 178
5 Elisabeth Brandt BGK Linjen 38 31 48 37 44     39,6 17 198


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 James Lindström Umeå Bangolfklubb 35 29 32 32 34 26   31,3 9 188
2 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 31 39 32 33 27 31   32,2 12 193
3 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 34 37 30 30 34 31   32,7 7 196
4 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 39 32 30 27 31 38   32,8 12 197
5 Eric Bohlin Uppsala BGK 30 35 37 29 37 33   33,5 8 201
6 Johan Rydberg Olofströms BGK 33 33 38 33 35 32   34,0 6 204
Kval - 6 spelare fortsätter efter varv 5
7 Anders Strindlund Skönsbergs SK 36 33 36 39 29     34,6 10 173
8 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 39 34 38 29 34     34,8 10 174
9 Sebastian Andersson BGK Linjen 41 38 32 36 32     35,8 9 179
10 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 38 37 42 39 33     37,8 9 189
11 Niklas Hansson Asarums BGK 40 38 44 36 31     37,8 13 189
12 Victor Bohlin Uppsala BGK 42 53 46 39 46     45,2 14 226
13 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 46 51 48 50 31     45,2 20 226


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Marielle Svensson Askims BGK 33 26 33 31 32 33   31,3 7 188
2 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 31 28 33 33 41 34   33,3 13 200
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 31 33 35 34 32 38   33,8 7 203
4 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 39 33 31 39 34 32   34,7 8 208
5 Nora Fause Gullbergsbro BGK 37 34 29 33 41 35   34,8 12 209
6 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 34 31 34 29 37 45   35,0 16 210
Kval - 6 spelare fortsätter efter varv 5
7 Annelie Lundell BGK Linjen 29 30 32 44 42     35,4 15 177
8 Ingela Eriksson Djulö BGK 33 35 38 35 37     35,6 5 178
9 Ronja Bane Sundsvalls BGK 38 41 34 36 31     36,0 10 180
10 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 41 30 37 36 37     36,2 11 181
11 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 35 46 30 34 45     38,0 16 190
12 Josefin Hansson Asarums BGK 43 41 36 40 34     38,8 9 194
13 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 45 52 43 48 47     47,0 9 235
14 Sandra Bengtsson Uppsala BGK 38 31 48         39,0 17 117 Brutit


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot
1 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 27 29 30 26 29 28   28,2 4 169
2 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 27 26 32 22 33 31   28,5 11 171
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 29 32 29 27 28 31   29,3 5 176
4 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 31 26 30 28 30 31   29,3 5 176
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 32 27 26 31 32   29,5 6 177
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK 33 27 28 31 33 26   29,7 7 178
7 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 35 31 28 31 24 29   29,7 11 178
8 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 25 29 26 36 31   29,7 11 178
9 Marcus Karlsson BGK Jönköping 27 26 29 34 32 32   30,0 8 180
10 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 31 27 29 32 33 30   30,3 6 182
11 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 30 29 31 30 36   31,2 7 187
12 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 30 27 27 35 34 34   31,2 8 187
Kval - 12 spelare fortsätter efter varv 5
13 Mats Nilsson Perstorps BGK 33 27 31 26 37     30,8 11 154
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 35 29 27 33     31,0 8 155
15 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 36 30 33 27 29     31,0 9 155
16 Markus Nilsson BGK Jönköping 25 31 31 36 34     31,4 11 157
17 Niklas Strömberg Kalmar MGK 28 28 36 31 36     31,8 8 159
18 Peter Nordin Sundsvalls BGK 37 30 29 31 33     32,0 8 160
19 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 31 34 33 31 32     32,2 3 161
20 Kent Wiman Norrtälje BGK 34 31 35 28 33     32,2 7 161
21 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 36 28 33 31 34     32,4 8 162
22 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb 34 27 31 35 35     32,4 8 162
23 Simon Levander Eskilstuna BGK 37 39 24 30 32     32,4 15 162
24 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 30 33 34 32 34     32,6 4 163
25 Håkan Robertsson Örebro BGK 35 33 35 30 31     32,8 5 164
26 Mattias Brännström Skönsbergs SK 36 29 31 41 27     32,8 14 164
27 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 29 37 29 38 34     33,4 9 167
28 Johan Hagström Skönsbergs SK 30 30 40 34 35     33,8 10 169
29 Anders Roswall Örebro BGK 32 34 35 33 36     34,0 4 170
30 Per Viklund Sundsvalls BGK 40 39 34 28 29     34,0 12 170
31 Tomas Johansson Skönsbergs SK 31 33 35 35 38     34,4 7 172
32 Johan Hermansson Kalmar MGK 39 32 36 33 32     34,4 7 172
33 Erik Sjöström Skönsbergs SK 29 31 35 43 35     34,6 14 173
34 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 33 32 34 39 36     34,8 7 174
35 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 40 33 33 35 34     35,0 7 175
36 Peter Lindqvist Djulö BGK 28 29 40 36 43     35,2 15 176
37 Robert Skyttberg Askims BGK 37 34 45 33 34     36,6 12 183
38 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 31 48 42 34 43     39,6 17 198
39 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 38 40 42 43 42     41,0 5 205
40 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 44 39 52 40 39     42,8 13 214
41 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 43 51 48 35 39     43,2 16 216
42 Marco Arancibia Uppsala BGK 41 33 50 44 48     43,2 17 216
43 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 42 41 45 47 43     43,6 6 218
44 Anders Normark Umeå Bangolfklubb 48 42 42 45 48     45,0 6 225
45 Eive Jönsson BGK Jönköping 43 46 47 47 46     45,8 4 229
46 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 50 53 41 42 43     45,8 12 229
47 Jens Johansson Skönsbergs SK 57 48 45 35 47     46,4 22 232
48 Christer Helgesson Norrtälje BGK 51 48 56 45 46     49,2 11 246


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3-Manna Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Sundsvalls BGK 293 83 90 81 87 28,9434
2BGK Jönköping 81 89 89 97 94 30,0450
3Sundsvalls BGK 397 87 85 83 100 30,1452
4Skoghalls BGK97 84 89 94 96 30,7460
5Tantogården BGK91 91 93 96 95 31,1466
6Sundsvalls BGK 1100 90 90 89 100 31,3469
7Örebro BGK98 101 103 94 99 33,0495
8Skönsberg SK102 92 107 114 91 33,7506
9Skellefteå BGK112 97 106 109 102 35,1526
10Umeå BGK122 105 112 106 116 37,4561
11Norrtälje BGK115 112 125 105 113 38,0570
12Örnsköldsviks MGK126 122 130 102 109 39,3589


 
1Sundsvalls BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bengt Nejman31 26 30 28 30 29,0145
 Magnus Mårtensson27 26 32 22 33 28,0140
 S-I Mellqvist35 31 28 31 24 29,8149
 93 83 90 81 87 28,9434
 
2BGK Jönköping V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Marcus Karlsson27 26 29 34 32 29,6148
 Markus Nilsson25 31 31 36 34 31,4157
 Patrik Jönsson29 32 29 27 28 29,0145
 81 89 89 97 94 30,0450
 
3Sundsvalls BGK 3V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Eddie Söderlund31 25 29 26 36 29,4147
 Marcus Söderlund29 32 27 26 31 29,0145
 Peter Nordin37 30 29 31 33 32,0160
 97 87 85 83 100 30,1452
 
4Skoghalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Fredrik Tagesson36 30 33 27 29 31,0155
 Sebastian Ekängen31 27 29 32 33 30,4152
 Ulf Kristiansson30 27 27 35 34 30,6153
 97 84 89 94 96 30,7460
 
5Tantogården BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Alexander Dahlstedt31 30 29 31 30 30,2151
 Dan Trulsson27 29 30 26 29 28,2141
 Derice Shumilov Susoho33 32 34 39 36 34,8174
 91 91 93 96 95 31,1466
 
6Sundsvalls BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Björkstrand36 28 33 31 34 32,4162
 Morgan Munter33 27 28 31 33 30,4152
 Peter Söderlund31 35 29 27 33 31,0155
 100 90 90 89 100 31,3469
 
7Örebro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Roswall32 34 35 33 36 34,0170
 Fredrik Dahlbäck31 34 33 31 32 32,2161
 Håkan Robertsson35 33 35 30 31 32,8164
 98 101 103 94 99 33,0495
 
8Skönsberg SKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Strindlund36 33 36 39 29 34,6173
 Johan Hagström30 30 40 34 35 33,8169
 Mattias Brännström36 29 31 41 27 32,8164
 102 92 107 114 91 33,7506
 
9Skellefteå BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Dennis Johansson Vaara38 37 42 39 33 37,8189
 Lukas Oja34 27 31 35 35 32,4162
 Roger Henriksson40 33 33 35 34 35,0175
 112 97 106 109 102 35,1526
 
10Umeå BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Normark48 42 42 45 48 45,0225
 Jacob Lindström39 34 38 29 34 34,8174
 James Lindström35 29 32 32 34 32,4162
 122 105 112 106 116 37,4561
 
11Norrtälje BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Andreas Amsjö30 33 34 32 34 32,6163
 Christer Helgesson51 48 56 45 46 49,2246
 Kent Wiman34 31 35 28 33 32,2161
 115 112 125 105 113 38,0570
 
12Örnsköldsviks MGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Lind44 39 52 40 39 42,8214
 Einar Mattsson43 51 48 35 39 43,2216
 Jesper Lindberg39 32 30 27 31 31,8159
 126 122 130 102 109 39,3589


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3-Manna Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Gullbergsbro BGK99 95 97 100 114 33,7505
2Asarum BGK109 110 113 107 106 36,3545


 
1Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Linda Lundberg31 28 33 33 41 33,2166
 Nora Fause37 34 29 33 41 34,8174
 Bernice Thors31 33 35 34 32 33,0165
 99 95 97 100 114 33,7505
 
2Asarum BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Josefin Hansson43 41 36 40 34 38,8194
 Jasmin Hansson32 29 42 31 39 34,6173
 Wilma Harrysson34 40 35 36 33 35,6178
 109 110 113 107 106 36,3545


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3