SM Oldtimers, Asarums BGK

Uppdaterad: 2015-07-13   10:18Hämta nya sidor automatiskt
Varmt välkmna till SM Oldtimers 2015 i Asarum 8-12 juli

Startordning



Lördag(11/7) - DV-HV-OG-OB
Tävlingsstart alla dagar kl.08, Preliminära starttider spelare & mer information finns på SM-sidan otsm.se

Efter dagens två final varv kommer första varvet av 5-mannalag spelas, länk till den RESULTAT 5-MANNALAG

Grattis till segrarna...
Pirkko Maaninka, Eskilstuna BGK i Damer Veteran
Lennart Jansson, Örebro BGK Herrar Veteran
Lena Nilsson, Sjövikens IF Oldgirls4
Peter Eriksson, Hjelmsjö BGK Oldboys

Resultat


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Lena Nilsson Sjövikens IF 38 47 39 35 38 35 32 38 37,8 15 302
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 43 35 32 44 42 36 37 42 38,9 12 311
3 Tuula Mörck Sjövikens IF 44 40 37 38 44 47 37 34 40,1 13 321
4 Inger Eriksson Olofströms BGK 43 37 50 43 42 44 34 36 41,1 16 329
5 Agneta Harrysson Asarums BGK 41 40 42 42 37 43 48 50 42,9 13 343
6 Pia Karlsson Kalmar MGK 32 41 50 42 45 45 48 45 43,5 18 348
7 Lena Brown BGK Spiik 43 45 51 51 48 38 41 43 45,0 13 360
8 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 41 47 43 48 52 50 36 46 45,4 16 363
9 Ing-Mari Mattisson BGK Ringen 46 46 42 46 49 46 41 48 45,5 8 364
10 Karin Karlsson Kalmar MGK 44 53 59 48 39 51 40 42 47,0 20 376
11 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 52 43 45 62 40 50 56 39 48,4 23 387
12 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 46 53 48 46 52 50 50 56 50,1 10 401
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Peter Eriksson Hjelmsjö BGK 35 34 30 31 41 34 33 36 34,3 11 274
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK 33 33 31 39 34 38 34 36 34,8 8 278
3 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 31 39 39 35 35 35 35 35 35,5 8 284
4 Bengt Karlsson Nässjö BGK 40 36 39 33 32 31 38 39 36,0 9 288
5 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 39 33 36 46 33 39 31 35 36,5 15 292
6 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 36 41 39 35 38 36 37 33 36,9 8 295
7 Mats Olsson Sjövikens IF 33 35 45 35 39 36 36 36 36,9 12 295
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 35 47 41 36 34 34 35 33 36,9 14 295
9 Janos Czifrik Perstorps BGK 35 36 37 43 32 36 38 39 37,0 11 296
10 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 34 32 40 36 45 32 39 39 37,1 13 297
11 Jan-Olov Lindvall Skellefteå Bangolfklubb 36 33 44 37 35 33 42 38 37,3 11 298
12 Kennet Fosshaug Ersta MGK 36 42 32 41 45 39 33 33 37,6 13 301
13 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 37 39 42 35 33 36 41 39 37,8 9 302
14 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 36 40 35 39 41 43 38 30 37,8 13 302
15 Mats Eisenschmidt Askims BGK 33 37 38 37 36 43 42 37 37,9 10 303
16 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 44 37 39 31 47 43 31 32 38,0 16 304
17 Kjell Karlsson Kulladals BGK 36 42 41 38 35 37 38 38 38,1 7 305
18 Kenneth Gustavsson Haga BGK 45 36 41 40 33 39 37 35 38,3 12 306
19 Tommy Blixt BGK Spiik 38 41 41 39 37 38 41 33 38,5 8 308
20 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 44 38 38 35 38 38 42 36 38,6 9 309
21 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 38 39 38 45 40 34 34 45 39,1 11 313
22 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 43 42 46 38 34 36 40 39 39,8 12 318
23 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 43 46 38 43 36 34 46 38 40,5 12 324
24 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 48 38 42 35 41 37 44 42 40,9 13 327
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 37 48 45 38 36 39     40,5 12 243
26 Anders Schedin Sundbybergs BGK 36 39 46 38 43 43     40,8 10 245
27 Jan Westlin Gullbergsbro BGK 41 36 41 44 43 42     41,2 8 247
28 Krister Rönnquist Nässjö BGK 36 42 44 42 46 37     41,2 10 247
29 Peter Elfvén Uppsala BGK 44 38 39 44 41 43     41,5 6 249
30 Robert Andersen Nässjö BGK 42 43 36 43 48 39     41,8 12 251
31 Per Hellkvist Södertälje BGK 39 43 37 43 43 47     42,0 10 252
32 Michael Karlsson Olofströms BGK 42 44 45 45 41 37     42,3 8 254
33 Jörgen Tronelius Hofors BGK 43 36 43 43 45 44     42,3 9 254
34 Lorentz Neverland Göteborg BGK 49 42 40 40 44 39     42,3 10 254
35 Lars Svensson Ersta MGK 42 39 33 54 47 39     42,3 21 254
36 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 39 50 39 50 41 36     42,5 14 255
37 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 51 42 37 44 44 40     43,0 14 258
38 Ulf Axelsson Södertälje BGK 39 51 51 43 41 36     43,5 15 261
39 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 45 45 48 46 37 50     45,2 13 271
40 Petter Eriksson Norrtälje BGK 44 42 37 50 51 48     45,3 14 272
41 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 45 48 37 53 51 41     45,8 16 275
42 Jan Kilström Solna BGK 46 47 49 47 47 41     46,2 8 277
43 Per-Ove Tagesson Olofströms BGK 45 52 51 44 50 41     47,2 11 283
44 Tommy Mattisson BGK Ringen 50 36 64 51 44 43     48,0 28 288
45 Olle Johansson BGK Kärnan 52 46 47 44 53 48     48,3 9 290
46 Per Cederlöf Västerviks BGK 51 46 49 48 52 49     49,2 6 295
47 Johnny Pettersson Asarums BGK 53 47 51 44 51 52     49,7 9 298
48 Viktor Ljungqvist Nässjö BGK 48 52 57 48 53 50     51,3 9 308
49 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 54 45 63 52 48 51     52,2 18 313
50 Stefan Myrnes Göteborg BGK 54 55 50 56 56 46     52,8 10 317
51 Palle Håkansson Kulladals BGK 59 52 58 49 62 43     53,8 19 323
52 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 44 45 46 11           51,7 1 135 Diskvalificerad


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 43 40 43 42 40 36 37 37 39,8 7 318
2 Linda Iversen Sjövikens IF 51 44 37 36 45 40 43 45 42,6 15 341
3 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 48 43 47 48 41 37 53 38 44,4 16 355
4 Eva Elfstrand BGK VK-78 43 51 52 47 49 39 42 42 45,6 13 365
5 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 54 43 53 55 49 49 44 48 49,4 12 395
6 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 49 47 51 49 44 52 53 60 50,6 16 405
7 Lena Nordblom Ersta MGK 61 56 50 58 57 60 36 47 53,1 25 425
8 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 47 61 64 53 61 60 53 67 58,3 20 466
9 Ingrid Martiensen Trollhättans BGK 68 47 57 59 63 54 52 69 58,6 22 469
10 Monica Paulusson Göteborg BGK 64 67 53 63 57 54 60 53 58,9 14 471
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 30 37 30 37 36 39 37 36 35,3 9 282
2 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 34 35 35 35 43 37 30 38 35,9 13 287
3 Per Celander Myresjö BGK 43 34 39 37 37 39 38 30 37,1 13 297
4 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 42 34 42 37 40 31 38 39 37,9 11 303
5 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 44 44 38 38 37 36 36 33 38,3 11 306
6 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 39 40 38 39 37 42 33 41 38,6 9 309
7 Ingmar Åkesson Asarums BGK 40 42 37 44 45 33 31 38 38,8 14 310
8 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 40 40 49 35 38 38 32 39 38,9 17 311
9 Kari Laakso Eskilstuna BGK 39 35 38 41 43 40 35 43 39,3 8 314
10 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 37 46 39 34 40 35 41 42 39,3 12 314
11 Kent Kirkegaard BGK Linjen 41 44 41 37 37 44 37 37 39,8 7 318
12 Kenneth Granholm Sjövikens IF 39 34 47 44 39 41 35 39 39,8 13 318
13 Per-Inge Johansson Västerviks BGK 42 41 29 39 50 38 44 35 39,8 21 318
14 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 36 39 47 40 50 37 38 35 40,3 15 322
15 Lennart Kensert Aros BGK 35 33 46 45 41 42 38 44 40,5 13 324
16 Hans Åkerström Kalmar MGK 44 39 48 39 45 38 37 38 41,0 11 328
17 Bror Wallén BGK Spiik 36 40 38 48 37 49 42 38 41,0 13 328
18 Inge Josefsson Åhus BGK 42 35 40 43 39 40 41 50 41,3 15 330
19 Leif Jandrin Djulö BGK 45 39 38 39 44 43 39 44 41,4 7 331
20 Anders Nilsson Västerviks BGK 42 38 39 40 41 35 56 42 41,6 21 333
21 Jan Åkesson Asarums BGK 42 38 46 48 36 40 44 43 42,1 12 337
22 Gert Svensson Olofströms BGK 35 49 48 39 42 37 40 48 42,3 14 338
23 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 42 40 49 40 42 41 41 47 42,8 9 342
24 Hans Håkansson Olofströms BGK 45 36 38 47 45 43 43 47 43,0 11 344
25 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 44 43 45 44 37 38 39 56 43,3 19 346
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
26 Göran Andersson Asarums BGK 41 41 39 42 48 45     42,7 9 256
27 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 44 39 51 36 45 41     42,7 15 256
28 Stefan Paulsson Malmö BGK 46 35 45 40 46 45     42,8 11 257
29 Göte Tunmats Örebro BGK 45 45 42 50 37 38     42,8 13 257
30 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 40 46 38 53 38 42     42,8 15 257
31 Sture Nordblom Ersta MGK 45 38 45 40 49 41     43,0 11 258
32 Eve Folkesson MGK Östra V 49 46 39 45 40 41     43,3 10 260
33 Reine Njord Gullbergsbro BGK 44 40 53 43 42 38     43,3 15 260
34 Bengt Paulusson Göteborg BGK 42 44 44 44 48 39     43,5 9 261
35 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 50 42 43 38 48 40     43,5 12 261
36 Sture Molin Uppsala BGK 35 48 37 48 46 47     43,5 13 261
37 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 42 48 37 42 51 41     43,5 14 261
38 Leif Nilsson Sjövikens IF 42 46 44 42 48 40     43,7 8 262
39 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK 49 45 40 40 47 44     44,2 9 265
40 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 48 48 42 40 51 37     44,3 14 266
41 Benny Claesson Haga BGK 42 48 47 42 43 45     44,5 6 267
42 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 44 40 50 42 48 43     44,5 10 267
43 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 42 42 45 41 43 56     44,8 15 269
44 Sven Nilsson Kulladals BGK 43 46 49 46 44 42     45,0 7 270
45 Jan Magnusson Malmö BGK 38 50 45 57 41 40     45,2 19 271
46 Ulrik Eriksson Södertälje BGK 53 46 44 53 40 37     45,5 16 273
47 Lars Wallentin Haninge BGK 42 45 46 48 47 46     45,7 6 274
48 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 48 47 48 46 45 45     46,5 3 279
49 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 35 51 62 45 50 36     46,5 27 279
50 Örjan Molin Södertälje BGK 52 36 48 47 43 56     47,0 20 282
51 Ryno Vestergren Haga BGK 47 49 50 49 47 42     47,3 8 284
52 Kjell Bengtsson Västerviks BGK 41 39 45 58 55 46     47,3 19 284
53 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 53 47 48 52 48 37     47,5 16 285
54 Tony Strömberg BGK VK-78 51 42 49 58 43 43     47,7 16 286
55 Benny Allansson Örebro BGK 48 49 45 51 50 44     47,8 7 287
56 Peter Svantesson Sjövikens IF 47 61 56 49 43 40     49,3 21 296
57 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 52 50 48 56 47 46     49,8 10 299
58 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 43 49 65 54 44 53     51,3 22 308
59 Göran Rasmusson Åhus BGK 42 52 56 52 55 52     51,5 14 309
60 Göran Strömqvist Västerviks BGK 55 52 50 51 52 52     52,0 5 312
61 Arne Andersson Tantogårdens BGK 50 51 56 48 50 57     52,0 9 312
62 Christer Malmqvist Solna BGK 61 53 48 51 50 56     53,2 13 319
63 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 59 53 53 59 52 49     54,2 10 325
64 Hans Hessel Enköpings BGK 56 47 64 50 57 59     55,5 17 333
65 Inke Nilsson Västerviks BGK 69 52 51 55 46 63     56,0 23 336
66 Hans Tapper Sundbybergs BGK 71 55 60 55 51 56     58,0 20 348
67 Per-Arne Säfström Örebro BGK 68 71 51 64 63 56     62,2 20 373
68 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK                 0,0 0 0 Ej till start
68 Jan Hansen Hjelmsjö BGK                 0,0 0 0 Ej till start
68 Hans-Bertil Bäckström Västerviks BGK                 0,0 0 0 Ej till start


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1MGK 49 Nyköping 1105 119 116 115 113 105 37,4673
2Eskilstuna BGK 1115 110 115 118 111 114 37,9683
3Sundbybergs BGK 3112 105 128 111 128 106 38,3690
4MGK 49 Nyköping 2115 120 122 113 116 123 39,4709
5Gullbergsbro BGK 2128 109 111 123 123 116 39,4710
6Sjövikens IF 2114 115 136 121 126 117 40,5729
7Sjövikens IF 1133 131 113 109 127 122 40,8735
8Gullbergsbro BGK 1122 123 128 139 116 113 41,2741
9Örebro BGK116 129 115 135 125 127 41,5747
10Ersta MGK123 119 110 135 141 119 41,5747
11BGK Spiik117 126 130 138 122 125 42,1758
12Eskilstuna BGK 2136 126 122 130 132 114 42,2760
13BGK VK-78128 128 136 140 135 119 43,7786
14Asarums BGK134 130 127 130 144 130 44,2795
15Sundbybergs BGK 2143 135 133 124 136 127 44,3798
16Sundbybergs BGK 1143 144 149 141 136 135 47,1848
17Olofströms BGK85 36 81 36 95 36 88 36 83 36 81 36 42,8513 216


 
1MGK 49 Nyköping 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Anders Larsson31 39 39 35 35 35 35,7214
 Lars-Göran Berg38 39 38 45 40 34 39,0234
 Mikael Karlsson36 41 39 35 38 36 37,5225
 105 119 116 115 113 105 37,4673
 
2Eskilstuna BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Anders Görlin33 33 31 39 34 38 34,7208
 Kari Laakso39 35 38 41 43 40 39,3236
 Ronnie Lundgren43 42 46 38 34 36 39,8239
 115 110 115 118 111 114 37,9683
 
3Sundbybergs BGK 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Anders Jakobsson34 32 40 36 45 32 36,5219
 Anders Schedin36 39 46 38 43 43 40,8245
 Peter Wahlberg42 34 42 37 40 31 37,7226
 112 105 128 111 128 106 38,3690
 
4MGK 49 Nyköping 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Anders Wallin36 40 35 39 41 43 39,0234
 Guy Johansson40 40 49 35 38 38 40,0240
 Jan Åke Andersson39 40 38 39 37 42 39,2235
 115 120 122 113 116 123 39,4709
 
5Gullbergsbro BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Bernice Thors43 35 32 44 42 36 38,7232
 Jan Westlin41 36 41 44 43 42 41,2247
 Kari Hakala44 38 38 35 38 38 38,5231
 128 109 111 123 123 116 39,4710
 
6Sjövikens IF 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Kenneth Granholm39 34 47 44 39 41 40,7244
 Leif Nilsson42 46 44 42 48 40 43,7262
 Mats Olsson33 35 45 35 39 36 37,2223
 114 115 136 121 126 117 40,5729
 
7Sjövikens IF 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Lena Nilsson38 47 39 35 38 35 38,7232
 Linda Iversen51 44 37 36 45 40 42,2253
 Tuula Mörck44 40 37 38 44 47 41,7250
 133 131 113 109 127 122 40,8735
 
8Gullbergsbro BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Reine Njord44 40 53 43 42 38 43,3260
 Torgny Lagerkvist39 50 39 50 41 36 42,5255
 Örjan Johansson39 33 36 46 33 39 37,7226
 122 123 128 139 116 113 41,2741
 
9Örebro BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Göte Tunmats45 45 42 50 37 38 42,8257
 Lennart Jansson30 37 30 37 36 39 34,8209
 Marie-Louise Tunmats41 47 43 48 52 50 46,8281
 116 129 115 135 125 127 41,5747
 
10Ersta MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Kennet Fosshaug36 42 32 41 45 39 39,2235
 Lars Svensson42 39 33 54 47 39 42,3254
 Sture Nordblom45 38 45 40 49 41 43,0258
 123 119 110 135 141 119 41,5747
 
11BGK SpiikV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Bror Wallén36 40 38 48 37 49 41,3248
 Lena Brown43 45 51 51 48 38 46,0276
 Tommy Blixt38 41 41 39 37 38 39,0234
 117 126 130 138 122 125 42,1758
 
12Eskilstuna BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Pirkko Maaninka43 40 43 42 40 36 40,7244
 Rolf Strandberg48 38 42 35 41 37 40,2241
 Stefan Wigö45 48 37 53 51 41 45,8275
 136 126 122 130 132 114 42,2760
 
13BGK VK-78V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Eva Elfstrand43 51 52 47 49 39 46,8281
 Sven-Olof Eriksson34 35 35 35 43 37 36,5219
 Tony Strömberg51 42 49 58 43 43 47,7286
 128 128 136 140 135 119 43,7786
 
14Asarums BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Göran Andersson41 41 39 42 48 45 42,7256
 Ingmar Åkesson40 42 37 44 45 33 40,2241
 Johnny Pettersson53 47 51 44 51 52 49,7298
 134 130 127 130 144 130 44,2795
 
15Sundbybergs BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Martin Holmlund50 42 43 38 48 40 43,5261
 Mikael Richtnér45 45 48 46 37 50 45,2271
 Tyko Gustavsson48 48 42 40 51 37 44,3266
 143 135 133 124 136 127 44,3798
 
16Sundbybergs BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Eva-Lena Lundin46 53 48 46 52 50 49,2295
 Magnus Lundin54 45 63 52 48 51 52,2313
 Roger Blomqvist43 46 38 43 36 34 40,0240
 143 144 149 141 136 135 47,1848
 
17Olofströms BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Inger Eriksson43 37 50 43 42 44 43,2259
 Michael Karlsson42 44 45 45 41 37 42,3254
 Nils-Erik Ekberg           
 85 36 81 36 95 36 88 36 83 36 81 36 42,8513


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 2015-03-02