Tävlingen startad
Soligt |
C-Klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 38 | 35 | 39 | 37.3 | 4 | 112 | ||
2 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 40 | 36 | 41 | 39.0 | 5 | 117 | ||
3 | Elias Chamoun | Göteborg BGK | 43 | 41 | 45 | 43.0 | 4 | 129 | ||
4 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 43 | 43 | 44 | 43.3 | 1 | 130 | ||
5 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 47 | 37 | 46 | 43.3 | 10 | 130 | ||
6 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 52 | 43 | 36 | 43.7 | 16 | 131 | ||
7 | Mikael Ingvarsson | Göteborg BGK | 41 | 47 | 47 | 45.0 | 6 | 135 | ||
8 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 44 | 46 | 46 | 45.3 | 2 | 136 | ||
9 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 46 | 49 | 42 | 45.7 | 7 | 137 | ||
10 | Larry Lund | Borås MGK | 45 | 49 | 47 | 47.0 | 4 | 141 | ||
11 | Ralf Olofsson | Trollhättans BGK | 50 | 46 | 45 | 47.0 | 5 | 141 | ||
12 | Karin Hansson | Hårdton IK | 50 | 49 | 50 | 49.7 | 1 | 149 | ||
13 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 50 | 43 | 57 | 50.0 | 14 | 150 | ||
14 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 60 | 44 | 48 | 50.7 | 16 | 152 | ||
15 | Eva Lundgren | Trollhättans BGK | 59 | 52 | 45 | 52.0 | 14 | 156 | ||
B-Klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Wimar Eliasson | Tuve Tigers BGK | 38 | 41 | 37 | 38.7 | 4 | 116 | ||
2 | Leif Johansson | Borås MGK | 40 | 41 | 39 | 40.0 | 2 | 120 | ||
3 | Bengt Roth | Borås MGK | 41 | 44 | 37 | 40.7 | 7 | 122 | ||
4 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 43 | 41 | 39 | 41.0 | 4 | 123 | ||
5 | Lennart Johnsson | Tuve Tigers BGK | 46 | 36 | 42 | 41.3 | 10 | 124 | ||
6 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 35 | 41 | 48 | 41.3 | 13 | 124 | ||
7 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 43 | 39 | 43 | 41.7 | 4 | 125 | ||
8 | Ulla Forsman | Askims BGK | 44 | 46 | 36 | 42.0 | 10 | 126 | ||
9 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 44 | 34 | 48 | 42.0 | 14 | 126 | ||
10 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 45 | 41 | 42 | 42.7 | 4 | 128 | ||
11 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 43 | 44 | 43 | 43.3 | 1 | 130 | ||
12 | Bertil Andersson | Borås MGK | 40 | 41 | 50 | 43.7 | 10 | 131 | ||
13 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 42 | 47 | 43 | 44.0 | 5 | 132 | ||
14 | Stig Lundgren | Borås MGK | 44 | 42 | 47 | 44.3 | 5 | 133 | ||
A-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 33 | 36 | 34 | 34.3 | 3 | 103 | ||
2 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 40 | 33 | 31 | 34.7 | 9 | 104 | ||
3 | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 33 | 35 | 40 | 36.0 | 7 | 108 | ||
4 | Peter Williamsson | Göteborg BGK | 40 | 37 | 32 | 36.3 | 8 | 109 | ||
5 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 37 | 37 | 37 | 37.0 | 0 | 111 | ||
6 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 35 | 35 | 41 | 37.0 | 6 | 111 | ||
7 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 36 | 37 | 39 | 37.3 | 3 | 112 | ||
8 | Per Olsson | Nässjö BGK | 32 | 43 | 37 | 37.3 | 11 | 112 | ||
9 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 41 | 37 | 36 | 38.0 | 5 | 114 | ||
10 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 42 | 35 | 42 | 39.7 | 7 | 119 | ||
11 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 42 | 41 | 37 | 40.0 | 5 | 120 | ||
12 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 36 | 41 | 43 | 40.0 | 7 | 120 | ||
13 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 42 | 42 | 38 | 40.7 | 4 | 122 | ||
14 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 42 | 42 | 40 | 41.3 | 2 | 124 | ||
15 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 44 | 40 | 49 | 44.3 | 9 | 133 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |