Startordning PB- FA-PA-C-B-ATävlingen startar 09:00 |
Pojkar B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 26 | 32 | 25 | 29 | 34 | 29,2 | 9 | 146 |
Flickor A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 29 | 28 | 26 | 27 | 31 | 28,2 | 5 | 141 |
Pojkar A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Simon Carrington | Kalmar MGK | 31 | 27 | 33 | 26 | 28 | 29,0 | 7 | 145 |
C-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Maria Oskarsson | Kalmar MGK | 25 | 25 | 27 | 25 | 28 | 26,0 | 3 | 130 |
2 | Karin Karlsson | Kalmar MGK | 34 | 24 | 34 | 28 | 30 | 30,0 | 10 | 150 |
3 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 32 | 35 | 28 | 27 | 28 | 30,0 | 8 | 150 |
4 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 36 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30,2 | 9 | 151 |
5 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 29 | 29 | 35 | 31 | 30 | 30,8 | 6 | 154 |
6 | Thomas Nuhn | MGK Warberg | 30 | 33 | 36 | 30 | 29 | 31,6 | 7 | 158 |
7 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 32 | 30 | 32 | 34 | 41 | 33,8 | 11 | 169 |
8 | Linus Fransson | Västerviks BGK | 36 | 36 | 32 | 42 | 33 | 35,8 | 10 | 179 |
9 | Jonna Palmqvist | Kalmar MGK | 43 | 32 | 31 | 35 | 49 | 38,0 | 18 | 190 |
B-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22,0 | 4 | 110 |
2 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 28 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24,4 | 6 | 122 |
3 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 25 | 22 | 24 | 25 | 29 | 25,0 | 7 | 125 |
4 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 29 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25,4 | 5 | 127 |
5 | Per Celander | Myresjö BGK | 31 | 22 | 22 | 26 | 26 | 25,4 | 9 | 127 |
6 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 25 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25,6 | 4 | 128 |
7 | Patric Fransson | Sölvesborgs BGK | 22 | 26 | 24 | 28 | 29 | 25,8 | 7 | 129 |
8 | Pia Karlsson | Kalmar MGK | 30 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26,2 | 6 | 131 |
9 | Zigge Pettersson | Asarums BGK | 28 | 25 | 25 | 29 | 26 | 26,6 | 4 | 133 |
10 | Göran Andersson | Asarums BGK | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 26,8 | 5 | 134 |
11 | Lars Andersson | BGK Värend | 23 | 24 | 33 | 29 | 29 | 27,6 | 10 | 138 |
12 | Nils-Erik Ekberg | Olofströms BGK | 33 | 25 | 24 | 31 | 26 | 27,8 | 9 | 139 |
13 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 31 | 28 | 29 | 22 | 31 | 28,2 | 9 | 141 |
14 | Maria-Therese Olofsson | Kalmar MGK | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 28,4 | 3 | 142 |
15 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 34 | 27 | 26 | 29 | 28 | 28,8 | 8 | 144 |
16 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 24 | 34 | 28 | 29 | 33 | 29,6 | 10 | 148 |
17 | Susann Johansen | MGK Warberg | 29 | 35 | 27 | 32 | 29 | 30,4 | 8 | 152 |
Öppen A-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Niklas Strömberg | Kalmar MGK | 23 | 24 | 23 | 20 | 27 | 23,4 | 7 | 117 |
2 | Hans Tap | Asarums BGK | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23,4 | 2 | 117 |
3 | Peter Fransson | Sölvesborgs BGK | 29 | 24 | 19 | 23 | 22 | 23,4 | 10 | 117 |
4 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 20 | 25 | 23 | 26 | 24 | 23,6 | 6 | 118 |
5 | Ulrik Persson | Asarums BGK | 24 | 25 | 27 | 25 | 22 | 24,6 | 5 | 123 |
6 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 26 | 29 | 22 | 26 | 24 | 25,4 | 7 | 127 |
7 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 23 | 30 | 24 | 22 | 28 | 25,4 | 8 | 127 |
8 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25,8 | 3 | 129 |
9 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 25 | 26 | 29 | 26 | 29 | 27,0 | 4 | 135 |
10 | Magnus Karlsson | Olofströms BGK | 34 | 30 | 30 | 27 | 27 | 29,6 | 7 | 148 |
11 | Tomas Burén | Kalmar MGK | 39 | 32 | 34 | 37 | 28 | 34,0 | 11 | 170 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |