TOP-8 FINAL, Asarum


Klass C | Klass B | Öppen Klass | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

Klass C
 123456789101112131415161718
Ingmar Åkesson7 1,008 1,1411 1,577 1,007 1,007 1,008 1,1410 1,439 1,2911 1,577 1,007 1,008 1,1410 1,437 1,0010 1,439 1,2910 1,43
Stefan Eriksson7 1,009 1,2911 1,577 1,007 1,007 1,008 1,149 1,2911 1,579 1,297 1,008 1,148 1,1410 1,437 1,009 1,299 1,298 1,14
Ola Håkansson7 1,0010 1,4312 1,718 1,149 1,297 1,0011 1,5719 2,718 1,148 1,148 1,147 1,0012 1,719 1,297 1,0011 1,579 1,297 1,00
Johan Rydberg7 1,0012 1,7112 1,718 1,148 1,147 1,008 1,148 1,148 1,1412 1,717 1,008 1,149 1,297 1,009 1,2912 1,7113 1,869 1,29
Jennifer Göransson7 1,0010 1,4310 1,437 1,009 1,299 1,299 1,299 1,299 1,2913 1,869 1,298 1,1410 1,439 1,298 1,1411 1,5711 1,578 1,14
Inger Eriksson8 1,1412 1,7111 1,579 1,298 1,147 1,009 1,2910 1,4310 1,4316 2,298 1,147 1,008 1,149 1,2916 2,299 1,2913 1,867 1,00
Björn Carlsson7 1,0012 1,7115 2,147 1,009 1,298 1,1410 1,438 1,1410 1,4318 2,5710 1,438 1,1410 1,4312 1,7111 1,5712 1,7116 2,299 1,29
Lars-Olof Rydén7 1,0012 1,7112 1,717 1,009 1,297 1,008 1,1414 2,009 1,297 1,008 1,149 1,298 1,149 1,2910 1,4310 1,4319 2,7110 1,43

Klass B
 123456789101112131415161718
Hans Tap7 1,007 1,009 1,297 1,007 1,007 1,007 1,008 1,149 1,2910 1,437 1,009 1,298 1,148 1,148 1,148 1,1411 1,578 1,14
Andreas Widén7 1,0010 1,4311 1,577 1,007 1,007 1,008 1,1413 1,869 1,2910 1,437 1,007 1,009 1,299 1,297 1,008 1,148 1,147 1,00
Michael Ahlqvist7 1,0010 1,439 1,297 1,008 1,147 1,008 1,1413 1,867 1,007 1,007 1,008 1,149 1,298 1,1410 1,439 1,2910 1,4311 1,57
Michael Alfson8 1,148 1,149 1,298 1,147 1,007 1,0010 1,4313 1,869 1,2916 2,298 1,148 1,149 1,2910 1,437 1,009 1,2911 1,577 1,00
Göran Andersson7 1,009 1,299 1,298 1,148 1,147 1,0011 1,579 1,299 1,2913 1,867 1,008 1,149 1,299 1,298 1,1412 1,719 1,299 1,29
Jasmin Hansson8 1,148 1,1412 1,719 1,297 1,008 1,1410 1,4315 2,1413 1,8612 1,717 1,008 1,1410 1,4310 1,437 1,0010 1,4310 1,438 1,14
Niklas Strömberg8 1,149 1,298 1,148 1,149 1,298 1,147 1,0010 1,437 1,0012 1,719 1,299 1,2910 1,4310 1,438 1,1410 1,4310 1,438 1,14
Johan Hermansson7 1,0011 1,579 1,298 1,147 1,008 1,147 1,0012 1,719 1,2910 1,438 1,1412 1,7112 1,717 1,008 1,148 1,1411 1,579 1,29

Öppen Klass
 123456789101112131415161718
Tom Karlsson Forsberg7 1,007 1,0010 1,437 1,007 1,007 1,009 1,2910 1,438 1,1410 1,437 1,008 1,147 1,007 1,008 1,148 1,149 1,297 1,00
Lars Peter Nilsson7 1,008 1,149 1,297 1,007 1,007 1,007 1,007 1,008 1,149 1,298 1,147 1,009 1,298 1,147 1,009 1,2910 1,437 1,00
Fredrik Tagesson7 1,008 1,148 1,147 1,008 1,147 1,007 1,0011 1,577 1,0014 2,009 1,297 1,007 1,009 1,297 1,008 1,1412 1,718 1,14
Mats Nilsson7 1,009 1,2910 1,437 1,007 1,007 1,0010 1,438 1,148 1,149 1,299 1,298 1,147 1,009 1,297 1,0010 1,4311 1,578 1,14
Jan-Åke Persson7 1,007 1,0010 1,437 1,007 1,007 1,008 1,1410 1,438 1,148 1,147 1,007 1,008 1,148 1,147 1,009 1,299 1,298 1,14
Fredrik Wallin7 1,009 1,298 1,147 1,008 1,147 1,0011 1,5715 2,148 1,1410 1,439 1,297 1,008 1,1411 1,577 1,0013 1,8612 1,717 1,00
Nils Bertil Lindhqvist7 1,008 1,1411 1,577 1,007 1,007 1,009 1,297 1,007 1,0011 1,578 1,149 1,298 1,149 1,297 1,0010 1,438 1,147 1,00
Leif Nilsson8 1,147 1,0011 1,577 1,007 1,007 1,008 1,149 1,297 1,0014 2,007 1,009 1,2911 1,577 1,008 1,147 1,0011 1,577 1,00


Klass C | Klass B | Öppen Klass | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad