TOP-8 FINAL, Asarum


Klass C | Klass B | Öppen Klass | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 27
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 34
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 25
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 23
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 1 2 1 2 2 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 3 1 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 28
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 26
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 3 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 1 30
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 25
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 2 2 1 1 2 3 1 5 1 1 2 2 2 1 3 1 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 30
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 26
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 28
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 25
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 24
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 25
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 1 27
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 25
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 23
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 27
Björn Carlsson Myresjö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 23
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Eriksson Kulladals BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Ola Håkansson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 5 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 23
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 20
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfson BGK Värend 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 25
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 27
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 22
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 26
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Michael Alfson BGK Värend 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Niklas Strömberg Kalmar MGK 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Andreas Widén Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 21
Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
Hans Tap Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 25
Andreas Widén Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 27
Michael Alfson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 24
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 2 2 2 1 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 29
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfson BGK Värend 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 23
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 21
Andreas Widén Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 2 1 2 1 1 1 1 7 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 32
Michael Alfson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 24
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Alfson BGK Värend 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 26
Michael Ahlqvist Växjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 25
Andreas Widén Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Hermansson Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 22
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 26
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 1 26
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 25
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 25
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 24
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 22
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 22
Fredrik Wallin Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 24
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 20
Leif Nilsson Sjövikens IF 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 20
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 21
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 26
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
Fredrik Wallin Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 23
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 23
Fredrik Wallin Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 21
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Fredrik Wallin Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 4 2 1 31
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 22
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 20
Öppen Klass - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20
