kl.13.35: 18-varv av Jan-Åke Persson, Sjöviken!
15:30: Sudden om 3:e platsen i klass C emellan Jennifer & Sebastian, Sebastian knep 3:e platsen på bana 1! 15:40: Sudden om 3:e pris i klass B mellan Magnus & Michael, 15:53: Michael avgjorde på bana 7! 16:00: Sudden i Öppna Klassen om segern mellan Jan-Åke & Fredrik, 16:11: Jan-Åke avgjorde på bana 7! |
Flickor C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Julia Göransson | Perstorps BGK | 31 | 31 | 28 | 24 | 28,5 | 7 | 114 |
Pojkar C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 34 | 32 | 26 | 25 | 29,3 | 9 | 117 |
2 | Fabian Johansson | Asarums BGK | 33 | 36 | 29 | 25 | 30,8 | 11 | 123 |
Pojkar B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 25 | 21 | 30 | 25 | 25,3 | 9 | 101 |
2 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 28 | 27 | 35 | 29 | 29,8 | 8 | 119 |
Pojkar A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Simon Carrington | Kalmar MGK | 35 | 35,0 | 0 | 35 | Brutit |
Klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 23 | 25 | 23 | 22 | 19 | 22,4 | 6 | 112 |
2 | Stefan Eriksson | Kulladals BGK | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23,2 | 4 | 116 |
3 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 24 | 27 | 24 | 21 | 22 | 23,6 | 6 | 118 |
4 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 20 | 26 | 22 | 24 | 26 | 23,6 | 6 | 118 |
5 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 27 | 25 | 28 | 21 | 22 | 24,6 | 7 | 123 |
6 | Ola Håkansson | Sjövikens IF | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25,0 | 2 | 125 |
7 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 28 | 29 | 22 | 28 | 24 | 26,2 | 7 | 131 |
8 | Maria Oskarsson | Kalmar MGK | 26 | 29 | 26 | 27 | 26 | 26,8 | 3 | 134 |
9 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 26,8 | 7 | 134 |
10 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 24 | 28 | 26 | 28 | 29 | 27,0 | 5 | 135 |
11 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 25 | 24 | 32 | 29 | 27 | 27,4 | 8 | 137 |
12 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 29 | 25 | 22 | 30 | 31 | 27,4 | 9 | 137 |
13 | Karin Karlsson | Kalmar MGK | 32 | 24 | 26 | 27 | 29 | 27,6 | 8 | 138 |
14 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 30 | 30 | 28 | 29 | 26 | 28,6 | 4 | 143 |
15 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 37 | 26 | 29 | 24 | 27 | 28,6 | 13 | 143 |
16 | Annette Lindhqvist | Sjövikens IF | 35 | 28 | 29 | 29 | 27 | 29,6 | 8 | 148 |
17 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 27 | 31 | 27 | 29 | 35 | 29,8 | 8 | 149 |
18 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 26 | 33 | 34 | 27 | 35 | 31,0 | 9 | 155 |
19 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 28 | 29 | 28 | 32 | 38 | 31,0 | 10 | 155 |
20 | Patrik Håkansson | Kulladals BGK | 30 | 28 | 35 | 40 | 33 | 33,2 | 12 | 166 |
21 | Jan-Åke Håkansson | Växjö BGK | 40 | 40 | 32 | 34 | 36 | 36,4 | 8 | 182 |
Klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Hans Tap | Asarums BGK | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21,0 | 3 | 105 |
2 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21,8 | 3 | 109 |
3 | Michael Alfson | BGK Värend | 21 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22,0 | 4 | 110 |
4 | Magnus Karlsson | Olofströms BGK | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22,0 | 3 | 110 |
5 | Zigge Pettersson | Asarums BGK | 23 | 20 | 21 | 26 | 21 | 22,2 | 6 | 111 |
6 | Niklas Strömberg | Kalmar MGK | 22 | 23 | 20 | 25 | 22 | 22,4 | 5 | 112 |
7 | Göran Andersson | Asarums BGK | 24 | 24 | 20 | 22 | 25 | 23,0 | 5 | 115 |
8 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 24 | 19 | 26 | 24 | 23 | 23,2 | 7 | 116 |
9 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 23 | 20 | 24 | 26 | 24 | 23,4 | 6 | 117 |
10 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 19 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23,6 | 7 | 118 |
11 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 22 | 29 | 22 | 22 | 24 | 23,8 | 7 | 119 |
12 | Michael Ahlqvist | Växjö BGK | 24 | 22 | 25 | 23 | 26 | 24,0 | 4 | 120 |
12 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 23 | 25 | 24 | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 120 |
14 | Nils-Erik Ekberg | Olofströms BGK | 24 | 24 | 25 | 28 | 21 | 24,4 | 7 | 122 |
15 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 23 | 28 | 27 | 26 | 23 | 25,4 | 5 | 127 |
16 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 27 | 25 | 23 | 27 | 27 | 25,8 | 4 | 129 |
17 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 31 | 24 | 27 | 27 | 20 | 25,8 | 11 | 129 |
18 | John Carlsson | Kalmar MGK | 22 | 34 | 27 | 23 | 24 | 26,0 | 12 | 130 |
19 | Jari Luhanko | Perstorps BGK | 30 | 24 | 27 | 21 | 31 | 26,6 | 10 | 133 |
20 | Per Friskopp | BGK Värend | 32 | 28 | 22 | 29 | 24 | 27,0 | 10 | 135 |
Öppen klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jan-Åke Persson | Sjövikens IF | 21 | 21 | 18 | 22 | 23 | 21,0 | 5 | 105 |
2 | Fredrik Wallin | Sjövikens IF | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21,0 | 3 | 105 |
3 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 21 | 21 | 20 | 25 | 19 | 21,2 | 6 | 106 |
4 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21,4 | 1 | 107 |
4 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21,4 | 1 | 107 |
6 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21,8 | 3 | 109 |
7 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 22 | 20 | 24 | 20 | 23 | 21,8 | 4 | 109 |
8 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 21 | 25 | 24 | 22 | 19 | 22,2 | 6 | 111 |
9 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22,4 | 3 | 112 |
10 | Dan Trulsson | Tantogårdens BGK | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22,4 | 3 | 112 |
11 | Elias Zachariassen | Tantogårdens BGK | 20 | 19 | 25 | 22 | 27 | 22,6 | 8 | 113 |
12 | Marcus Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23,0 | 3 | 115 |
13 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 20 | 22 | 21 | 23 | 29 | 23,0 | 9 | 115 |
14 | Ulrik Persson | Asarums BGK | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23,4 | 3 | 117 |
15 | Pia Karlsson | Kalmar MGK | 22 | 22 | 23 | 24 | 30 | 24,2 | 8 | 121 |
16 | Janos Czifrik | Perstorps BGK | 27 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24,4 | 5 | 122 |
17 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 28 | 29 | 29 | 26 | 31 | 28,6 | 5 | 143 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |