Tävlingen avslutad 14.25.
Domare: Tommy Blixt Tävlingsledare: Christian Eriksson |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Eskilstuna BGK | 14 | 12 | 0 | 2 | 1938 | 24 |
2 | Örebro BGK | 14 | 10 | 0 | 4 | 1934 | 20 |
3 | Södertälje BGK | 14 | 8 | 0 | 6 | 1916 | 16 |
4 | Tyresö BGK | 14 | 8 | 0 | 6 | 1983 | 16 |
5 | Tantogårdens BGK | 14 | 6 | 0 | 8 | 2036 | 12 |
6 | Köpings BGK | 14 | 6 | 0 | 8 | 2074 | 12 |
7 | MGK 49 Nyköping | 14 | 4 | 0 | 10 | 2231 | 8 |
8 | Sundbybergs BGK | 14 | 2 | 0 | 12 | 2152 | 4 |
1 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Görlin | 33 | 30 | 36 | 29 | 31 | 29 | 26 | 30,6 | 214 | ||||||||||
Andreas Fransson | 38 | 30 | 31 | 33,0 | 99 | ||||||||||||||
Fredrik Mets | 32 | 32 | 33 | 36 | 32 | 27 12 | u | 33,9 | 192 | ||||||||||
Reinhold Nietsch | 37 | 30 | 35 | 34 | 33 | 41 | 39 | 35,6 | 249 | ||||||||||
Rolf Strandberg | |||||||||||||||||||
Ronnie Lundgren | 39 | 36 | 33 | 33 | 15 7 | i | 35 | 35,4 | 191 | ||||||||||
Simon Levander | 38 | 28 | 30 | 32 | 32 | 31 | 36 | 32,4 | 227 | ||||||||||
179 | 158 | 170 | 164 | 161 | 173 | 167 | 33,5 | 1172 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||
2 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Roswall | 34 | 32 | 33 | 35 | 34 | 9 6 | i | 33,2 | 177 | ||||||||||
Håkan Robertsson | 32 | 36 | 37 | 30 | 37 | 32 | 34,0 | 204 | |||||||||||
Lennart Jansson | 29 | 27 | 33 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28,7 | 201 | ||||||||||
Peter Persson | 30 | 31 | 27 | 26 | 29 | 40 | 30,5 | 183 | |||||||||||
Robert Gustavsson | 36 | 29 | 33 | 35 | 29 12 | u | 34,7 | 162 | |||||||||||
Stefan Viberg | 36 | 29 | 32 | 36 | 37 | 28 | 33,0 | 198 | |||||||||||
163 | 157 | 153 | 167 | 152 | 166 | 167 | 32,1 | 1125 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
3 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bernt Gustafsson | 35 | 36 | 32 | 34 | 27 | 32 | 29 | 32,1 | 225 | ||||||||||
Daniel Ågren | 30 | 38 | 42 | 30 | 35 | 32 | 34 | 34,4 | 241 | ||||||||||
Marcus Johansson | 32 | 35 | 28 | 36 | 37 | 30 | 32 | 32,9 | 230 | ||||||||||
Mikael Illmesjö | 32 | 30 | 36 | 36 | 32 | 28 | 32 | 32,3 | 226 | ||||||||||
Thomas Öberg | 38 | 30 | 37 | 30 | 30 | 29 | 37 | 33,0 | 231 | ||||||||||
167 | 169 | 175 | 166 | 161 | 151 | 164 | 32,9 | 1153 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
4 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Christer Söderlund | 57 | 43 | 50,0 | 100 | |||||||||||||||
Krister Magnusson | 34 | 42 | 40 | 27 | 34 | 33 | 33 | 34,7 | 243 | ||||||||||
Magnus Westerberg | 34 | 31 | 31 | 28 | 32 | 32 | 29 | 31,0 | 217 | ||||||||||
Mikael Samuelsson | 20 7 | u | 34 | 42 | 30 | 48 | 39,6 | 174 | |||||||||||
Patrik Eliasson | 33 | 16 8 | i | 34 | 31 | 33 | 36 | 33,6 | 183 | ||||||||||
Patrik Nässelqvist | 31 | 30 | 34 | 33 | 25 | 28 | 29 | 30,0 | 210 | ||||||||||
Roger Svensson | 28 11 | i | 27 11 | u | 28 | 37,4 | 83 | ||||||||||||
180 | 203 | 173 | 161 | 154 | 177 | 162 | 34,6 | 1210 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
5 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Alexander Dahlstedt | 27 | 28 | 35 | 27 | 32 | 26 | 31 | 29,4 | 206 | ||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 35 | 27 | 31 | 33 | 31 | 36 | 31 | 32,0 | 224 | ||||||||||
Moshe Arad | 49 | 37 | 37 | 39 | 40,5 | 162 | |||||||||||||
Ronny Granholm | 37 | 33 | 36 | 31 | 30 12 | u | 41 | 39 | 37,0 | 247 | |||||||||
Rose-Marie Lönnqvist | 35 | 39 | 39 | 36 | 37 | 34 | 36,7 | 220 | |||||||||||
Stefan Dyrsmeds | 31 | 31 | 30 | 38 | 10 6 | i | 32,3 | 140 | |||||||||||
179 | 154 | 171 | 168 | 176 | 177 | 174 | 34,3 | 1199 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
6 | Köpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Forsström | 15 8 | i | 35 16 | i | 38 | 29 | 31 | 39 | 35,1 | 187 | |||||||||
Erik Einan | 32 | 41 | 36 | 44 | 30 | 38 | 29 | 35,7 | 250 | ||||||||||
Filip Springfeldt | 31 | 32 | 31 | 30 | 37 | 36 | 41 | 34,0 | 238 | ||||||||||
Freddy Springfeldt | 38 | 5 3 | u | 36,9 | 43 | ||||||||||||||
Janne Forsström | 21 11 | u | 38 | 32 | 27 | 45 | 33 | 36 | 35,1 | 232 | |||||||||
Johan Lyckebring | 32 | 32,0 | 32 | ||||||||||||||||
Oskar Einan | 37 | 32 | 37 | 31 | 31 | 34 | 38 | 34,3 | 240 | ||||||||||
Per Einan | |||||||||||||||||||
174 | 183 | 174 | 161 | 174 | 180 | 176 | 34,9 | 1222 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
7 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Wallin | 32 | 36 | 37 | 38 | 36 | 38 | 34 | 35,9 | 251 | ||||||||||
Gunilla Arkäng | 40 | 29 12 | u | 42 | 36 15 | i | 50 | 43,8 | 197 | ||||||||||
Jan Åke Andersson | 36 | 36 | 31 | 36 | 35 | 37 | 44 | 36,4 | 255 | ||||||||||
Mikael Karlsson | 31 | 31 | 33 | 32 | 33 | 29 | 24 | 30,4 | 213 | ||||||||||
Ragnar Eng | 36 | 49 | 44 | 47 | 42 | 39 | 42,8 | 257 | |||||||||||
Sara Wallin | 21 7 | i | 40 | 39 | 16 4 | u | 40 | 43,2 | 156 | ||||||||||
175 | 202 | 185 | 187 | 203 | 196 | 181 | 38,0 | 1329 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||
8 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Jakobsson | 33 | 38 | 39 | 32 | 33 | 45 | 38 | 36,9 | 258 | ||||||||||
Anders Schedin | 28 | 44 | 44 | 43 | 40 | 37 | 44 | 40,0 | 280 | ||||||||||
Jan Lindström | 35 | 32 | 38 | 38 | 42 | 44 | 36 | 37,9 | 265 | ||||||||||
Micke Jonsson | 38 | 43 | 33 | 36 | 31 | 34 | 33 | 35,4 | 248 | ||||||||||
Mikael Nieminen | 33 | 33 | 30 | 30 | 26 | 27 | 29,8 | 179 | |||||||||||
Roger Blomqvist | 42 | 42,0 | 42 | ||||||||||||||||
167 | 190 | 184 | 179 | 172 | 187 | 193 | 36,3 | 1272 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |