Tävlingen avslutad kl 13.30
Domare: Jan Illmesjö Tävlingsledare: Christian Eriksson |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Eskilstuna BGK | 7 | 7 | 0 | 0 | 766 | 14 |
2 | Tyresö BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 773 | 10 |
3 | Södertälje BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 763 | 8 |
4 | Tantogårdens BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 837 | 8 |
5 | Örebro BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 809 | 6 |
6 | Köpings BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 852 | 6 |
7 | Sundbybergs BGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 880 | 2 |
8 | MGK 49 Nyköping | 7 | 1 | 0 | 6 | 902 | 2 |
1 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Görlin | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20,9 | 146 | ||||||||||
Andreas Fransson | 25 | 22 | 21 | 20 | 9 7 | i | 22,1 | 97 | |||||||||||
Fredrik Mets | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 12 | u | 21,6 | 144 | |||||||||
Peter Gyllhag | 23 | 23 | 20 | 23 | 15 10 | u | 25 | 23,2 | 129 | ||||||||||
Rolf Strandberg | |||||||||||||||||||
Ronnie Lundgren | 22 | 24 | 24 | 10 8 | i | 22 | 22,7 | 102 | |||||||||||
Simon Levander | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 24 | 21,1 | 148 | ||||||||||
113 | 110 | 113 | 101 | 103 | 106 | 120 | 21,9 | 766 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
2 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Christer Söderlund | 19 | 5 4 | i | 19 | 20 | 23 | 22 | 18 | 20,3 | 126 | |||||||||
Magnus Westerberg | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20,2 | 101 | ||||||||||||
Krister Magnusson | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23,2 | 139 | |||||||||||
Patrik Eliasson | 18 | 21 | 21 | 20 | 20,0 | 80 | |||||||||||||
Patrik Nässelqvist | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 26 | 22,3 | 134 | |||||||||||
Mikael Samuelsson | 20 | 22 14 | u | 22 16 | i | 25 | 20 | 23,4 | 109 | ||||||||||
Roger Svensson | 26 | 6 3 | u | 29 | 23 | 26,5 | 84 | ||||||||||||
108 | 113 | 109 | 120 | 108 | 105 | 110 | 22,1 | 773 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
3 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bernt Gustafsson | 24 | 19 | 22 | 24 | 21 | 22,0 | 110 | ||||||||||||
Daniel Ågren | 20 | 21 | 19 | 21 | 24 | 21,0 | 105 | ||||||||||||
Jan Söderqvist | 22 | 22 15 | i | 30 | 21 | 21 | 20 | 23,3 | 136 | ||||||||||
Joakim Sundlöf | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22,6 | 113 | ||||||||||||
Marcus Johansson | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21,2 | 106 | ||||||||||||
Mikael Illmesjö | 21 | 19 | 21 | 18 | 23 | 19 | 20,2 | 121 | |||||||||||
Thomas Öberg | 21 | 7 4 | u | 18 | 26 | 22,3 | 72 | ||||||||||||
107 | 106 | 111 | 115 | 108 | 113 | 103 | 21,8 | 763 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||
4 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Alexander Dahlstedt | 24 | 23 | 19 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21,3 | 149 | ||||||||||
Anders Öhman | 34 | 26 | 29 | 25 | 25 | 27,8 | 139 | ||||||||||||
Arne Backman | 34 | 26 | 30,0 | 60 | |||||||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 25 | 23 | 24 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22,1 | 155 | ||||||||||
Rose-Marie Lönnqvist | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 25,0 | 175 | ||||||||||
Patrik Karlsson | 27 | 21 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22,7 | 159 | ||||||||||
136 | 127 | 118 | 113 | 115 | 110 | 118 | 23,9 | 837 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
5 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Roswall | 27 | 24 | 23 | 19 | 20 | 22 | 19 | 22,0 | 154 | ||||||||||
Fredrik Dahlbäck | |||||||||||||||||||
Morgan Tunmats | 21 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22,0 | 154 | ||||||||||
Peter Persson | 20 | 22 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23,3 | 163 | ||||||||||
Stefan Viberg | 18 | 23 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21,9 | 153 | ||||||||||
Robert Gustavsson | 22 | 31 | 26 | 25 | 29 | 25 | 27 | 26,4 | 185 | ||||||||||
108 | 125 | 117 | 111 | 117 | 116 | 115 | 23,1 | 809 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | Köpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Erik Einan | 23 | 26 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24,0 | 168 | ||||||||||
Filip Springfeldt | 20 12 | i | 26 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23,4 | 156 | |||||||||
Freddy Springfeldt | |||||||||||||||||||
Janne Forsström | 26 | 23 | 27 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22,7 | 159 | ||||||||||
Johan Lyckebring | 14 6 | u | 12 7 | i | 24 12 | u | 36,0 | 50 | |||||||||||
Oskar Einan | 24 | 21 | 28 | 25 | 20 | 25 | 22 | 23,6 | 165 | ||||||||||
Per Einan | 26 | 26 | 29 | 22 | 24 | 19 12 | u | 8 7 | i | 25,4 | 154 | ||||||||
133 | 122 | 132 | 114 | 107 | 122 | 122 | 24,3 | 852 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
7 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Jakobsson | 25 | 23 | 25 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26,7 | 187 | ||||||||||
Anders Schedin | 21 | 23 | 30 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23,4 | 164 | ||||||||||
Michael Håkansson | 33 | 32 | 34 | 31 | 25 | 26 | 30,2 | 181 | |||||||||||
Mikael Nieminen | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21,9 | 153 | ||||||||||
Ricard Lockner | 31 | 31,0 | 31 | ||||||||||||||||
Stefan Borg | 21 | 21 | 24 | 25 | 24 | 26 | 23 | 23,4 | 164 | ||||||||||
123 | 120 | 131 | 131 | 131 | 123 | 121 | 25,1 | 880 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Gunilla Arkäng | 29 | 29 | 29 | 34 | 26 | 26 | 27 | 28,6 | 200 | ||||||||||
Lars-Göran Berg | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 24 | 22 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Lucas Wallin | |||||||||||||||||||
Mikael Karlsson | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 21 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Peter Vicary | 25 | 28 | 27 | 27 | 25 | 20 | 26 | 25,4 | 178 | ||||||||||
Ragnar Eng | 32 | 13 4 | u | 14 8 | i | 18 10 | u | 34,6 | 77 | ||||||||||
Sara Wallin | 34 | 19 14 | i | 22 | 23 | 18 11 | u | 17 9 | i | 27,2 | 133 | ||||||||
131 | 134 | 136 | 128 | 120 | 122 | 131 | 25,8 | 902 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |