Tävlingen avslutad kl 15:30 |
Klass A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 23 | 22 | 21 | 23 | 22,3 | 89 | ||
2 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 21 | 25 | 22 | 21 | 22,3 | 89 | ||
3 | Johan Andersson | Djulö BGK | 22 | 23 | 24 | 28 | 24,3 | 97 | ||
4 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 24 | 23 | 26 | 26 | 24,8 | 99 | ||
Klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 22 | 19 | 21 | 23 | 21,3 | 85 | ||
2 | Oskar Einan | Köpings BGK | 21 | 26 | 21 | 24 | 23,0 | 92 | ||
3 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 20 | 24 | 27 | 23 | 23,5 | 94 | ||
4 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,5 | 94 | ||
5 | Janne Forsström | Köpings BGK | 24 | 24 | 23 | 24 | 23,8 | 95 | ||
6 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 23 | 23 | 26 | 26 | 24,5 | 98 | ||
7 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 26 | 23 | 26 | 24 | 24,8 | 99 | ||
8 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 24 | 27 | 26 | 24 | 25,3 | 101 | ||
8 | Lena Brown | BGK Spiik | 21 | 27 | 29 | 24 | 25,3 | 101 | ||
8 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 24 | 23 | 26 | 28 | 25,3 | 101 | ||
8 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 22 | 24 | 23 | 32 | 25,3 | 101 | ||
12 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 26 | 29 | 25 | 22 | 25,5 | 102 | ||
12 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 24 | 24 | 24 | 30 | 25,5 | 102 | ||
14 | Martin Larsson | Köpings BGK | 25 | 24 | 25 | 29 | 25,8 | 103 | ||
15 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 24 | 29 | 27 | 25 | 26,3 | 105 | ||
15 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 23 | 26 | 30 | 26 | 26,3 | 105 | ||
17 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 24 | 30 | 24 | 28 | 26,5 | 106 | ||
17 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 30 | 27 | 23 | 26 | 26,5 | 106 | ||
19 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 23 | 25 | 28 | 31 | 26,8 | 107 | ||
20 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 25 | 25 | 30 | 28 | 27,0 | 108 | ||
21 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 35 | 22 | 28 | 24 | 27,3 | 109 | ||
22 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 34 | 29 | 23 | 25 | 27,8 | 111 | ||
23 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 33 | 30 | 27 | 22 | 28,0 | 112 | ||
24 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 22 | 40 | 22 | 29 | 28,3 | 113 | ||
24 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 30 | 35 | 27 | 21 | 28,3 | 113 | ||
26 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 32 | 31 | 30 | 26 | 29,8 | 119 | ||
27 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 34 | 31 | 26 | 29 | 30,0 | 120 | ||
28 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 34 | 33 | 27 | 33 | 31,8 | 127 | ||
29 | Kenth Smeds | Norrvalla MG | 38 | 36 | 26 | 29 | 32,3 | 129 | ||
29 | Ginalyn Robertsson | Örebro BGK | 29 | 28 | 35 | 37 | 32,3 | 129 | ||
31 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 33 | 35 | 44 | 37 | 37,3 | 149 | ||
32 | Carina Smeds | Norrvalla MG | 46 | 33 | 41 | 36 | 39,0 | 156 | ||
33 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 20 | 20 | 22 | 20 | 20,5 | 82 | ||
2 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 24 | 23 | 20 | 19 | 21,5 | 86 | ||
3 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 23 | 20 | 24 | 23 | 22,5 | 90 | ||
4 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 25 | 22 | 22 | 21 | 22,5 | 90 | ||
5 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 28 | 19 | 22 | 22 | 22,8 | 91 | ||
6 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 21 | 26 | 25 | 20 | 23,0 | 92 | ||
6 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 25 | 22 | 20 | 25 | 23,0 | 92 | ||
6 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 22 | 20 | 26 | 24 | 23,0 | 92 | ||
9 | Patrik Wass | Haga BGK | 22 | 25 | 21 | 26 | 23,5 | 94 | ||
9 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 22 | 24 | 27 | 21 | 23,5 | 94 | ||
11 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 24 | 23 | 27 | 23 | 24,3 | 97 | ||
12 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 25 | 23 | 22 | 28 | 24,5 | 98 | ||
12 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 25 | 23 | 23 | 27 | 24,5 | 98 | ||
14 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 32 | 25 | 23 | 21 | 25,3 | 101 | ||
14 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 27 | 22 | 26 | 26 | 25,3 | 101 | ||
16 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 30 | 24 | 24 | 24 | 25,5 | 102 | ||
16 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 26 | 25 | 24 | 27 | 25,5 | 102 | ||
18 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 26 | 22 | 25 | 31 | 26,0 | 104 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |