Tävlingen startar lördag 17/1 kl 10.00. Finalen startad kl 11.15 Tävlingen avslutad kl 15.30 |
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 Olsson-Ryner | 23 | 21 | 23 | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 25 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20,3 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 Samuelsson-Brown | 24 | 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 19 | 24 | 22 | 19 | 22 | 18 | 24 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20,5 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 Björnberg-Raesola | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 26 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20,8 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 Kjellström-Sillman | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 Svensson-Svensson | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 27 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 54 Dahlstedt-Shumilov Susoho | 19 | 19 | 27 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21,3 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 37 Fransson-Görlin | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 19 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21,5 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 Ahlander-Dinau | 24 | 23 | 23 | 21 | 27 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 25 | 24 | 21 | 23 | 21,7 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 31 Brännström-Hagström | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 25 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 08 Mets-Söderqvist | 28 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 47 Nässelqvist-Magnusson | 23 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 20 | 23 | 24 | 23 | 19 | 24 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22,3 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 Sundström-Eisenschmidt | 21 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 24 | 26 | 22 | 19 | 23 | 25 | 19 | 21 | 25 | 22 | 22,4 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 43 Gyllhag-Levander | 25 | 20 | 26 | 29 | 21 | 22 | 24 | 22 | 18 | 19 | 20 | 27 | 26 | 23 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22,4 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 40 Nilsson-Tagesson | 21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 22 | 19 | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22,7 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 39 Lundell-Lundell | 24 | 21 | 26 | 20 | 26 | 26 | 24 | 21 | 25 | 19 | 23 | 24 | 21 | 27 | 25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22,8 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 44 Andersson-Wass | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 23 | 22 | 29 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 26 | 29 | 25 | 20 | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23,2 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 Illmesjö-Gustafsson | 26 | 21 | 21 | 20 | 29 | 25 | 25 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 29 | 21 | 25 | 27 | 22 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23,2 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 Maaninka-Blixt | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 34 | 27 | 28 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 25 | 29 | 26 | 24 | 19 | 21 | 22 | 31 | 22 | 23 | 23 | 23,7 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 49 Gustavsson-Roswall | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 21 | 33 | 25 | 19 | 20 | 26 | 23 | 27 | 25 | 25 | 20 | 21 | 23 | 23 | 28 | 23,8 | 475 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 53 Arvidsson-Weiland | 28 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 30 | 21 | 28 | 20 | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 | 25 | 24 | 21 | 23,9 | 478 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 Pessi-Tasku | 20 | 29 | 25 | 21 | 24 | 22 | 20 | 25 | 27 | 23 | 26 | 28 | 23 | 26 | 30 | 22 | 21 | 23 | 19 | 24 | 23,9 | 478 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 33 Ekängen-Medenhodzic | 19 | 22 | 20 | 22 | 33 | 25 | 36 | 20 | 25 | 25 | 20 | 29 | 29 | 25 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 21 | 24,3 | 485 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 02 Kuikka-Schedin | 30 | 25 | 20 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 29 | 26 | 23 | 23 | 32 | 21 | 22 | 20 | 20 | 25 | 27 | 23 | 24,4 | 489 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 45 Bengtsson-Skyttberg | 23 | 23 | 26 | 24 | 21 | 24 | 25 | 33 | 23 | 24 | 26 | 27 | 21 | 29 | 24 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 24,4 | 489 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 05 Arad-Larsson | 26 | 22 | 29 | 22 | 23 | 24 | 27 | 21 | 23 | 22 | 26 | 31 | 26 | 18 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 21 | 24,5 | 490 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 Andersson-Birgersson | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 25 | 24 | 19 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 21 | 25 | 22 | 20 | 34 | 24 | 24,8 | 496 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 29 Lockner-Borg | 25 | 22 | 31 | 33 | 20 | 27 | 21 | 20 | 28 | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 26 | 22 | 23 | 19 | 24,9 | 499 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 35 Rantanen-Grönlund | 25 | 26 | 25 | 25 | 22 | 26 | 27 | 22 | 27 | 30 | 27 | 22 | 29 | 26 | 26 | 23 | 24 | 27 | 20 | 22 | 25,1 | 501 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 09 Eisenschmidt-Jurmu | 24 | 28 | 21 | 25 | 27 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | 27 | 28 | 25 | 27 | 31 | 27 | 20 | 23 | 24 | 33 | 25,4 | 507 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20 Jansson-Tunmats | 35 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 31 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22 | 19 | 24 | 25,4 | 509 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 42 Pessa-Wedman | 24 | 21 | 26 | 33 | 19 | 27 | 23 | 25 | 27 | 25 | 28 | 29 | 32 | 31 | 25 | 25 | 22 | 27 | 21 | 21 | 25,6 | 511 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 17 Bohlin-Arancibia | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 | 26 | 27 | 23 | 35 | 30 | 29 | 25 | 21 | 23 | 27 | 27 | 24 | 24 | 31 | 23 | 25,6 | 512 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 52 Ahlberg-Kammonen | 24 | 24 | 25 | 29 | 24 | 23 | 24 | 32 | 29 | 25 | 31 | 28 | 27 | 28 | 27 | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25,6 | 513 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 Olofsson-Strömberg | 27 | 30 | 24 | 22 | 26 | 25 | 31 | 20 | 27 | 26 | 29 | 24 | 22 | 26 | 25 | 27 | 20 | 31 | 25 | 27 | 25,7 | 514 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 27 Lindvall-Lindvall | 23 | 29 | 24 | 28 | 25 | 28 | 24 | 27 | 29 | 25 | 27 | 31 | 21 | 25 | 22 | 24 | 24 | 33 | 22 | 23 | 25,7 | 514 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 14 Vaahtio-Lönngren | 29 | 21 | 30 | 30 | 25 | 29 | 23 | 29 | 22 | 21 | 27 | 24 | 23 | 29 | 34 | 29 | 27 | 26 | 21 | 22 | 26,1 | 521 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 16 Schedin-Jakobsson | 26 | 27 | 27 | 33 | 31 | 26 | 26 | 27 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 32 | 25 | 28 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26,4 | 529 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 41 Strömberg-Olsson | 28 | 30 | 32 | 25 | 26 | 22 | 24 | 30 | 33 | 23 | 22 | 26 | 28 | 23 | 23 | 26 | 31 | 28 | 26 | 29 | 26,8 | 535 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 18 Hermansson-Vicary | 23 | 27 | 22 | 24 | 21 | 28 | 28 | 30 | 27 | 28 | 32 | 32 | 29 | 23 | 23 | 37 | 27 | 26 | 27 | 23 | 26,9 | 537 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 22 Saukko-Kivimäki | 22 | 24 | 27 | 33 | 29 | 29 | 30 | 32 | 29 | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 28 | 24 | 31 | 25 | 24 | 26,9 | 539 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11 Rosenberg-Martin | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 32 | 26 | 29 | 26 | 29 | 24 | 34 | 27,1 | 541 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 Lönnqvist-Dahlbäck | 33 | 29 | 30 | 35 | 23 | 23 | 27 | 24 | 26 | 24 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 27 | 25 | 30 | 23 | 29 | 27,4 | 548 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 26 Sandvik-Mustonen | 22 | 29 | 28 | 28 | 28 | 38 | 31 | 31 | 22 | 27 | 24 | 21 | 25 | 26 | 29 | 26 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27,4 | 548 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 07 Björk-Suomela | 30 | 23 | 23 | 26 | 34 | 32 | 37 | 28 | 29 | 26 | 23 | 26 | 22 | 29 | 30 | 32 | 27 | 40 | 28 | 24 | 28,4 | 569 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 19 Guldbrandsson-Kungsman | 29 | 27 | 24 | 36 | 32 | 29 | 30 | 28 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 38 | 27 | 33 | 36 | 31 | 36 | 25 | 28,9 | 577 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 04 Karlsson-Karlsson | 21 | 24 | 32 | 35 | 38 | 24 | 21 | 21 | 34 | 41 | 40 | 39 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 40 | 39 | 22 | 29,5 | 590 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 21 Lundin-Svensson | 25 | 21 | 24 | 46 | 41 | 29 | 39 | 40 | 24 | 23 | 24 | 23 | 29 | 37 | 30 | 30 | 39 | 26 | 26 | 26 | 30,1 | 602 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 Andersson-Rundström | 32 | 31 | 35 | 38 | 31 | 33 | 31 | 28 | 30 | 28 | 42 | 32 | 32 | 28 | 30 | 35 | 27 | 33 | 30 | 33 | 31,9 | 639 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 15 Söderkvist-Illmesjö | 33 | 33 | 45 | 35 | 33 | 28 | 30 | 30 | 28 | 35 | 39 | 28 | 33 | 34 | 36 | 34 | 29 | 26 | 30 | 32 | 32,5 | 651 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 Andersson-Wallentin | 48 | 46 | 35 | 39 | 23 | 25 | 23 | 37 | 35 | 39 | 25 | 30 | 26 | 26 | 37 | 36 | 36 | 31 | 24 | 33 | 32,7 | 654 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 03 Tidblad - Lövstrand | 46 | 50 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 33 | 34 | 33 | 39 | 32 | 30 | 43 | 37 | 34 | 36 | 42 | 29 | 36 | 36,3 | 726 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 50 Fuchs-Sillman | 24 | 24 | 23 | 30 | 26 | 27 | 22 | 21 | 26 | 28 | 25 | 28 | 25,3 | 304 216 |
1 | 32 Olsson-Ryner | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Karin Olsson | 19 | 21 | 21 | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Johan Ryner | 23 | 21 | 23 | 22 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20,4 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 23 | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 25 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20,3 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 Samuelsson-Brown | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Samuelsson | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 24 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20,2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Brown | 24 | 19 | 19 | 24 | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20,7 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 19 | 24 | 22 | 19 | 22 | 18 | 24 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20,5 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 Björnberg-Raesola | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Gustav Björnberg | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 26 | 21 | 18 | 20,8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosti Raesola | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 18 | 20,8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 26 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20,8 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 Kjellström-Sillman | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Torgny Kjellström | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20,4 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki Sillman | 22 | 24 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 22 | 22,1 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 Svensson-Svensson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Marielle Svensson | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 27 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21,9 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiph Svensson | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20,3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 27 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 54 Dahlstedt-Shumilov Susoho | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 19 | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 20,8 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 27 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 22,1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 27 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21,3 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 37 Fransson-Görlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Fransson | 26 | 19 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22,2 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 20 | 20 | 21 | 24 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20,7 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 19 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21,5 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 Ahlander-Dinau | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Ahlander | 24 | 23 | 23 | 21 | 27 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21,8 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Dinau | 21 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 25 | 24 | 21 | 23 | 21,5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 23 | 21 | 27 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 25 | 24 | 21 | 23 | 21,7 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 31 Brännström-Hagström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Mattias Brännström | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21,2 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hagström | 22 | 21 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 22,3 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 25 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 08 Mets-Söderqvist | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Mets | 28 | 20 | 23 | 18 | 20 | 24 | 23 | 20 | 26 | 26 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22,3 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Söderqvist | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22,1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 47 Nässelqvist-Magnusson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Patrik Nässelqvist | 25 | 24 | 23 | 19 | 24 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21,6 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krister Magnusson | 23 | 25 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22,9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 20 | 23 | 24 | 23 | 19 | 24 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22,3 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 Sundström-Eisenschmidt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Linus Sundström | 24 | 20 | 25 | 22 | 25 | 24 | 26 | 22 | 19 | 25 | 22 | 23,1 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 23 | 23 | 25 | 19 | 21 | 21,8 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 24 | 26 | 22 | 19 | 23 | 25 | 19 | 21 | 25 | 22 | 22,4 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 43 Gyllhag-Levander | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Gyllhag | 29 | 21 | 22 | 26 | 23 | 21 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23,0 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Levander | 25 | 20 | 26 | 24 | 22 | 18 | 19 | 20 | 27 | 20 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22,0 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 26 | 29 | 21 | 22 | 24 | 22 | 18 | 19 | 20 | 27 | 26 | 23 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22,4 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 40 Nilsson-Tagesson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Toni Nilsson | 26 | 23 | 30 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23,8 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Tagesson | 21 | 26 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 26 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21,6 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 22 | 19 | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22,7 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 39 Lundell-Lundell | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Annelie Lundell | 26 | 26 | 24 | 24 | 21 | 27 | 25 | 27 | 21 | 21 | 24,2 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundell | 24 | 21 | 26 | 20 | 21 | 25 | 19 | 23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21,8 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 26 | 20 | 26 | 26 | 24 | 21 | 25 | 19 | 23 | 24 | 21 | 27 | 25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22,8 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 44 Andersson-Wass | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Andersson | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 29 | 23 | 26 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22,9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
