Pojkar C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 68 | 53 | 60,5 | 15 | 121 |
2 | Rasmus Nilsson | MGK 49 Nyköping | 69 | 88 | 78,5 | 19 | 157 |
Pojkar B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Ekman | Mjölby BGK | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 42 | 30 | 36,0 | 12 | 72 | |
2 | Christer Timvik | Haga BGK | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 | |
3 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | |
4 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 | |
5 | Kurt Levin | Haga BGK | 39 | 47 | 43,0 | 8 | 86 | |
6 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 | |
7 | Anette Andersson | Strängnäs BGK | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 | |
8 | Benny Claesson | Haga BGK | 47 | 47 | 47,0 | 0 | 94 | |
9 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 48 | 49 | 48,5 | 1 | 97 | |
10 | Eva Karlsson | Daga BGK | 53 | 47 | 50,0 | 6 | 100 | |
11 | Roland Törnvall | Haga BGK | 46 | 54 | 50,0 | 8 | 100 | |
12 | Merlin Andreasson | Garphyttans BGK | 51 | 52 | 51,5 | 1 | 103 | |
13 | Göte Björklund | Daga BGK | 49 | 55 | 52,0 | 6 | 104 | |
14 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 52 | 53 | 52,5 | 1 | 105 | |
15 | Jörgen Sundström | Eskilstuna BGK | 57 | 49 | 53,0 | 8 | 106 | |
16 | Kurt Engström | MGK 49 Nyköping | 58 | 49 | 53,5 | 9 | 107 | |
17 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 60 | 48 | 54,0 | 12 | 108 | |
18 | Lennart Johansson | Daga BGK | 55 | 54 | 54,5 | 1 | 109 | |
19 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 50 | 66 | 58,0 | 16 | 116 | |
20 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
2 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 |
3 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 78 |
4 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 36 | 45 | 40,5 | 9 | 81 |
5 | Martin Larsson | Köpings BGK | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
6 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
7 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
8 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
9 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 |
10 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 41 | 46 | 43,5 | 5 | 87 |
11 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 38 | 49 | 43,5 | 11 | 87 |
12 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 41 | 47 | 44,0 | 6 | 88 |
13 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 89 |
14 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 38 | 51 | 44,5 | 13 | 89 |
15 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 |
16 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 47 | 43 | 45,0 | 4 | 90 |
17 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 49 | 41 | 45,0 | 8 | 90 |
18 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 49 | 42 | 45,5 | 7 | 91 |
18 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 49 | 42 | 45,5 | 7 | 91 |
20 | Kent Sandberg | Södertälje BGK | 51 | 41 | 46,0 | 10 | 92 |
21 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 58 | 39 | 48,5 | 19 | 97 |
22 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 53 | 45 | 49,0 | 8 | 98 |
23 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 53 | 47 | 50,0 | 6 | 100 |
24 | Lena Brown | BGK Spiik | 50 | 52 | 51,0 | 2 | 102 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 |
2 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 36 | 40 | 38,0 | 4 | 76 |
3 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 34 | 46 | 40,0 | 12 | 80 |
4 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 |
5 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 |
6 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
7 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 41 | 40 | 40,5 | 1 | 81 |
8 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
9 | Roger Andersson | Daga BGK | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
10 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
11 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 42 | 44 | 43,0 | 2 | 86 |
12 | Mikael Johansson | Haga BGK | 51 | 40 | 45,5 | 11 | 91 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
2 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 |
3 | Johan Carlsson | Daga BGK | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
4 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
5 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 30 | 44 | 37,0 | 14 | 74 |
6 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 |
7 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 |
8 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
9 | Bror Wallén | BGK Spiik | 43 | 33 | 38,0 | 10 | 76 |
10 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
11 | Johan Andersson | Djulö BGK | 37 | 42 | 39,5 | 5 | 79 |
12 | Patrik Nässelqvist | Tyresö BGK | 47 | 43 | 45,0 | 4 | 90 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |