Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 24 | 32 | 31 | 29,0 | 8 | 87 |
2 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 26 | 33 | 29 | 29,3 | 7 | 88 |
3 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 27 | 33 | 29 | 29,7 | 6 | 89 |
4 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 32 | 31 | 31 | 31,3 | 1 | 94 |
5 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 33 | 39 | 28 | 33,3 | 11 | 100 |
6 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 32 | 35 | 34 | 33,7 | 3 | 101 |
7 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 31 | 41 | 30 | 34,0 | 11 | 102 |
8 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 31 | 34 | 38 | 34,3 | 7 | 103 |
9 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 32 | 39 | 34 | 35,0 | 7 | 105 |
10 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 39 | 36 | 30 | 35,0 | 9 | 105 |
11 | Bror Wallén | BGK Spiik | 36 | 39 | 30 | 35,0 | 9 | 105 |
12 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 37 | 35 | 36 | 36,0 | 2 | 108 |
13 | Anders Pettersson | Haga BGK | 38 | 42 | 45 | 41,7 | 7 | 125 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 36 | 33 | 25 | 31,3 | 11 | 94 |
2 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 32 | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 96 |
3 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 38 | 31 | 28 | 32,3 | 10 | 97 |
4 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 36 | 34 | 31 | 33,7 | 5 | 101 |
5 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 38 | 31 | 36 | 35,0 | 7 | 105 |
6 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 30 | 35 | 45 | 36,7 | 15 | 110 |
7 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 34 | 37 | 40 | 37,0 | 6 | 111 |
8 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 41 | 42 | 31 | 38,0 | 11 | 114 |
9 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 48 | 35 | 31 | 38,0 | 17 | 114 |
10 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 36 | 37 | 44 | 39,0 | 8 | 117 |
11 | Mikael Johansson | Haga BGK | 40 | 46 | 35 | 40,3 | 11 | 121 |
12 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 43 | 43 | 39 | 41,7 | 4 | 125 |
13 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 51 | 40 | 34 | 41,7 | 17 | 125 |
14 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 43 | 44 | 39 | 42,0 | 5 | 126 |
15 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 46 | 39 | 42 | 42,3 | 7 | 127 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 35 | 35 | 36 | 35,3 | 1 | 106 |
2 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 34 | 35 | 40 | 36,3 | 6 | 109 |
3 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 41 | 36 | 32 | 36,3 | 9 | 109 |
4 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 34 | 42 | 37 | 37,7 | 8 | 113 |
5 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 45 | 36 | 33 | 38,0 | 12 | 114 |
6 | Teodor Borén | Djulö BGK | 44 | 40 | 32 | 38,7 | 12 | 116 |
7 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 36 | 39 | 42 | 39,0 | 6 | 117 |
8 | Lena Brown | BGK Spiik | 40 | 43 | 35 | 39,3 | 8 | 118 |
9 | Fredrik Kratz | Djulö BGK | 37 | 32 | 49 | 39,3 | 17 | 118 |
10 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 40 | 41 | 38 | 39,7 | 3 | 119 |
11 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 35 | 40 | 45 | 40,0 | 10 | 120 |
12 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 37 | 46 | 38 | 40,3 | 9 | 121 |
13 | Kjell Hall | Staffanstorps BGK | 42 | 46 | 33 | 40,3 | 13 | 121 |
14 | Michael Roos | Hammarby BGK | 41 | 42 | 39 | 40,7 | 3 | 122 |
15 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 32 | 45 | 45 | 40,7 | 13 | 122 |
16 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 44 | 37 | 43 | 41,3 | 7 | 124 |
17 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 43 | 41 | 41 | 41,7 | 2 | 125 |
18 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 44 | 44 | 37 | 41,7 | 7 | 125 |
19 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 47 | 38 | 40 | 41,7 | 9 | 125 |
20 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 49 | 36 | 41 | 42,0 | 13 | 126 |
21 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 47 | 39 | 41 | 42,3 | 8 | 127 |
22 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 44 | 36 | 47 | 42,3 | 11 | 127 |
23 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 43 | 42 | 43 | 42,7 | 1 | 128 |
24 | Martin Larsson | Köpings BGK | 41 | 39 | 48 | 42,7 | 9 | 128 |
25 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 32 | 38 | 59 | 43,0 | 27 | 129 |
26 | Benny Allansson | Örebro BGK | 43 | 41 | 47 | 43,7 | 6 | 131 |
27 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 39 | 42 | 50 | 43,7 | 11 | 131 |
28 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 37 | 50 | 44 | 43,7 | 13 | 131 |
29 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 38 | 52 | 42 | 44,0 | 14 | 132 |
30 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 38 | 52 | 43 | 44,3 | 14 | 133 |
31 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 45 | 52 | 40 | 45,7 | 12 | 137 |
32 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 43 | 47 | 48 | 46,0 | 5 | 138 |
33 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 49 | 48 | 41 | 46,0 | 8 | 138 |
34 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 41 | 46 | 51 | 46,0 | 10 | 138 |
35 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 39 | 50 | 51 | 46,7 | 12 | 140 |
KLass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 34 | 30 | 29 | 31,0 | 5 | 93 |
2 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 38 | 36 | 36 | 36,7 | 2 | 110 |
3 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 33 | 39 | 39 | 37,0 | 6 | 111 |
4 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 43 | 39 | 40 | 40,7 | 4 | 122 |
5 | Göte Björklund | Daga BGK | 43 | 43 | 41 | 42,3 | 2 | 127 |
6 | Urban Jandrin | Djulö BGK | 38 | 57 | 37 | 44,0 | 20 | 132 |
7 | Kurt Levin | Haga BGK | 52 | 43 | 38 | 44,3 | 14 | 133 |
8 | Christer Timvik | Haga BGK | 45 | 44 | 46 | 45,0 | 2 | 135 |
9 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 45 | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 135 |
10 | Benny Claesson | Haga BGK | 46 | 45 | 47 | 46,0 | 2 | 138 |
11 | Peter Andersson | Katrineholms BGK | 54 | 39 | 46 | 46,3 | 15 | 139 |
12 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 42 | 56 | 44 | 47,3 | 14 | 142 |
13 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 44 | 46 | 53 | 47,7 | 9 | 143 |
14 | Angelina Lövstrand | Haga BGK | 49 | 50 | 46 | 48,3 | 4 | 145 |
15 | Roland Törnvall | Haga BGK | 40 | 54 | 52 | 48,7 | 14 | 146 |
16 | Anette Andersson | Strängnäs BGK | 56 | 49 | 42 | 49,0 | 14 | 147 |
17 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 57 | 47 | 43 | 49,0 | 14 | 147 |
18 | Lars-Åke Rodell | Haga BGK | 62 | 46 | 39 | 49,0 | 23 | 147 |
19 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 47 | 48 | 56 | 50,3 | 9 | 151 |
20 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 44 | 56 | 52 | 50,7 | 12 | 152 |
21 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 61 | 54 | 60 | 58,3 | 7 | 175 |
22 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 54 | 55 | 66 | 58,3 | 12 | 175 |
23 | Eva Karlsson | Daga BGK | 65 | 51 | 63 | 59,7 | 14 | 179 |
24 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 61 | 65 | 61 | 62,3 | 4 | 187 |
25 | Kurt Engström | MGK 49 Nyköping | 63 | 56 | 77 | 65,3 | 21 | 196 |
26 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 63 | 66 | 78 | 69,0 | 15 | 207 |
Pojkar C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 59 | 56 | 65 | 60,0 | 9 | 180 |
2 | Rasmus Nilsson | MGK 49 Nyköping | 84 | 92 | 90 | 88,7 | 8 | 266 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |