IT, Skoghall, 16:e Internationella

Uppdaterad: 2015-06-28   18:19Hämta nya sidor automatiskt
Turneringsmästare blev Stefan Björk Skoghalls BGK.
Balkongmästare blev James Lindström Umeå BGK
Spikmästare blev Bengt Lund Gullbergsbro BGK

Resultat


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Stefan Björk Skoghalls BGK 28 27 25 27 29 24 26,7 5 160
2 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 29 26 27 28 28 28 27,7 3 166
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK 27 28 30 26 28 29 28,0 4 168
4 Mats Olsson Sjövikens IF 27 27 30 29 29 28 28,3 3 170
5 Stefan Viberg Örebro BGK 25 28 28 30 27 33 28,5 8 171
6 Martin Lundell BGK Jönköping 29 30 34 29 24 27 28,8 10 173
7 Roger Svensson Tyresö BGK 28 29 28 29 27 33 29,0 6 174
8 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 31 28 27 27 31 29,2 4 175
9 Göran Widlert BGK Jönköping 29 32 29 29 26 31 29,3 6 176
10 Finn Hovind Christiania MC 31 29 30 33 27 26 29,3 7 176
11 Krister Magnusson Tyresö BGK 29 31 30 30 29 28 29,5 3 177
12 Anders Görlin Eskilstuna BGK 30 32 26 29 33 30 30,0 7 180
13 Mikael Poduschkin Haga BGK 31 33 28 30 30 30 30,3 5 182
14 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 27 31 30 31 34 29 30,3 7 182
15 Patrik Wass Haga BGK 30 31 29 30 32 32 30,7 3 184
16 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 33 28 32 28 29 34 30,7 6 184
17 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 36 29 28 28 35 29 30,8 8 185
18 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 31 32 28 29 34 32 31,0 6 186
19 Per Celander Myresjö BGK 32 32 30 31 31 31 31,2 2 187
20 Lars Svensson Ersta MGK 33 32 29 31 32 30 31,2 4 187
21 Tommy Blixt BGK Spiik 30 25 37 30 31 34 31,2 12 187
22 Edvin Jurmu Göteborg BGK 28 30 35 29 35 32 31,5 7 189
Kval - 21 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
23 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 35 33 32 29 29   31,6 6 158
24 Ulf Qvicklund Strömstads BGK 31 35 33 30 31   32,0 5 160
25 Kari Laakso Eskilstuna BGK 34 33 34 29 31   32,2 5 161
26 Claes Mörck Sjövikens IF 28 33 33 36 33   32,6 8 163
27 Kjell Nyhus Töyen BGC 32 33 33 31 36   33,0 5 165
28 Roland Stenberg Trollhättans BGK 34 32 31 37 32   33,2 6 166
29 Morten Holteng Marienlyst MC 36 30 32 29 39   33,2 10 166
30 Trond Övre Christiania MC 32 37 35 31 34   33,8 6 169
31 Bengt Lund Gullbergsbro BGK 42 31 31 34 32   34,0 11 170
32 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 36 28 30 33 43   34,0 15 170
33 Nikolai Udnes Leth Christiania MC 34 35 33 36 33   34,2 3 171
34 Mats Eisenschmidt Askims BGK 34 42 32 30 33   34,2 12 171
35 Sixten Magnusson Akalla Kanaan 98 BGK 39 36 36 36 32   35,8 7 179
36 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 40 35 37 38 34   36,8 6 184
37 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 38 38 36 32 40   36,8 8 184
38 Leif Savefors Hårdton IK 35 39 38 39 38   37,8 4 189
39 Reine Hansson Tyresö BGK 39 34 41 41 40   39,0 7 195
40 Anders Sjölin Myresjö BGK 35 41 40 40 40   39,2 6 196


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Lena Nilsson Sjövikens IF 34 31 31 28 29 27 30,0 7 180
2 Annelie Lundell BGK Linjen 29 33 33 26 31 31 30,5 7 183
3 Annie Haaland Marienlyst MC 30 28 36 32 32 29 31,2 8 187
4 Tuula Mörck Sjövikens IF 35 30 31 35 33 34 33,0 5 198
5 Kristina Svensson Uppsala BGK 34 32 34 33 32 35 33,3 3 200
6 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 28 36 34 32 33 42 34,2 14 205
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 36 37 34 39 33   35,8 6 179
8 Monica Röed Trollhättans BGK 33 35 41 35 37   36,2 8 181
9 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 33 43 38 38 40   38,4 10 192


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK 44 48 48 44 39 44,6 9 223


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 29 32 27 32 31 30,2 5 151
2 Love Svensson Tyresö BGK 34 42 42 40 40 39,6 8 198


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Anders Brandt BGK Linjen 28 27 30 27 29 27 28,0 3 168
2 James Lindström Umeå Bangolfklubb 28 27 35 29 28 25 28,7 10 172
3 Elias Zachariassen Tantogårdens BGK 33 33 30 26 28 24 29,0 9 174
4 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 29 32 27 30 30 29 29,5 5 177
5 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 24 29 32 27 38 27 29,5 14 177
6 Erik Fause Hovind Christiania MC 28 27 28 31 30 36 30,0 9 180
7 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 28 35 30 30 30 30 30,5 7 183
8 Robin Hejdengård Hårdton IK 31 28 29 32 34 30 30,7 6 184
9 Henrik Andersson Skoghalls BGK 36 29 33 32 32 29 31,8 7 191
10 Amir El Quachani Trollhättans BGK 34 35 28 34 31 31 32,2 7 193
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
11 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 37 32 31 32 35   33,4 6 167
12 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 36 31 33 33 35   33,6 5 168
13 Jonathan Elfström Skoghalls BGK 33 33 39 33 38   35,2 6 176


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 27 30 24 28 26 26 26,8 6 161
2 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 28 24 28 27 27 27 26,8 4 161
3 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 32 29 27 26 27 28 28,2 6 169
4 John Widlert BGK Jönköping 27 29 29 30 27 29 28,5 3 171
5 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 28 28 30 28 30 28 28,7 2 172
6 Lars Kvael Skoghalls BGK 30 30 27 27 28 30 28,7 3 172
7 Peter Johansson Uddevalla BGK 27 30 30 29 26 30 28,7 4 172
8 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 31 30 29 29 26 29,3 5 176
9 Andreas Fransson Eskilstuna BGK 30 32 28 31 28 30 29,8 4 179
10 Erik Gustafsson BGK Jönköping 30 29 31 33 27 30 30,0 6 180
11 Simon Levander Eskilstuna BGK 25 30 30 32 32 31 30,0 7 180
12 Robert Gustavsson Örebro BGK 30 31 29 31 31 29 30,2 2 181
13 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 29 34 26 31 29 32 30,2 8 181
14 Magnus Sjöö Hammarby BGK 29 29 28 27 37 31 30,2 10 181
15 Daniel Sjöö Skoghalls BGK 33 34 30 29 27 33 31,0 7 186
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
16 Toni Nilsson Olofströms BGK 32 29 27 34 33   31,0 7 155
17 Anders Klaesson Hårdton IK 35 34 30 28 28   31,0 7 155
18 Lars Persson Uddevalla BGK 31 37 29 31 29   31,4 8 157
19 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 32 32 33 32 29   31,6 4 158
20 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 32 33 29 33 31   31,6 4 158
21 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 30 31 32 32 35   32,0 5 160
22 Janne Lindvall Mosås BGK 35 31 32 34 31   32,6 4 163
23 Pierre Geerhold BGK VK-78 35 33 33 32 31   32,8 4 164
24 Peter Fransson Sölvesborgs BGK 30 28 34 38 35   33,0 10 165
25 Pauli Kuikka Askims BGK 33 35 35 33 31   33,4 4 167
26 Marcus Larinen Trollhättans BGK 33 34 34 33 37   34,2 4 171
27 Mikael Holm Skoghalls BGK 31 32 36 36 39   34,8 8 174


Herrrar | Ungdom Flickor | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Ungdom Pojkar | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3