Startordning:
09.00 - Klass B och A13.00 - Klass U, D och C |
A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
2 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
3 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 28 | 35 | 31,5 | 7 | 63 |
4 | Lars Svensson | Ersta MGK | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
5 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
6 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
7 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
8 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
9 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
10 | Kent Wiman | Norrtälje BGK | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
11 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 40 | 31 | 35,5 | 9 | 71 |
12 | Sven-Olof Eriksson | BGK VK-78 | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
13 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
14 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 49 | 39 | 44,0 | 10 | 88 |
B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 33 | 29 | 31,0 | 4 | 62 |
2 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 |
3 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 |
4 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
5 | Magnus Johansson | BGK VK-78 | 38 | 41 | 39,5 | 3 | 79 |
6 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 36 | 43 | 39,5 | 7 | 79 |
7 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 30 | 49 | 39,5 | 19 | 79 |
8 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 40 | 42 | 41,0 | 2 | 82 |
9 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 |
10 | Lennart Kensert | Aros BGK | 33 | 50 | 41,5 | 17 | 83 |
11 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 39 | 45 | 42,0 | 6 | 84 |
12 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
13 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 44 | 43 | 43,5 | 1 | 87 |
14 | Lars-Olov Lind | BGK Valbo-kombi 78 | 41 | 46 | 43,5 | 5 | 87 |
15 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 47 | 41 | 44,0 | 6 | 88 |
16 | Ulrika Wiklund | Uppsala BGK | 52 | 42 | 47,0 | 10 | 94 |
17 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 |
C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
2 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
3 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
4 | Jan Kilström | Solna BGK | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
5 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
5 | Sture Molin | Uppsala BGK | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
7 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
8 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 46 | 37 | 41,5 | 9 | 83 |
9 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
10 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 47 | 39 | 43,0 | 8 | 86 |
11 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
11 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 |
13 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 89 |
14 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
15 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 44 | 50 | 47,0 | 6 | 94 |
16 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 53 | 47 | 50,0 | 6 | 100 |
D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Tage Westerberg | Norrtälje BGK | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 83 | |
2 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 | |
3 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 37 | 47 | 42,0 | 10 | 84 | |
4 | Marit Järvinen | Norrtälje BGK | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 | |
5 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 47 | 50 | 48,5 | 3 | 97 | |
6 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 | |
7 | Ingemar Östberg | Uppsala BGK | 51 | 49 | 50,0 | 2 | 100 | |
8 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 53 | 50 | 51,5 | 3 | 103 | |
9 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 51 | 53 | 52,0 | 2 | 104 | |
10 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 54 | 50 | 52,0 | 4 | 104 | |
11 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 60 | 45 | 52,5 | 15 | 105 | |
12 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 58 | 49 | 53,5 | 9 | 107 | |
13 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 46 | 61 | 53,5 | 15 | 107 | |
14 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 60 | 52 | 56,0 | 8 | 112 | |
15 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 60 | 58 | 59,0 | 2 | 118 | |
16 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 55 | 64 | 59,5 | 9 | 119 | |
17 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 56 | 72 | 64,0 | 16 | 128 | |
18 | Per-Åke Andersson | Uppsala BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Ungdom pojkar B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Love Svensson | Tyresö BGK | 50 | 52 | 51,0 | 2 | 102 |
2 | David Wiklund | Uppsala BGK | 84 | 71 | 77,5 | 13 | 155 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |