A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 32 | 31 | 31,5 | 63 | |
2 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 28 | 36 | 30 | 31,3 | 94 |
3 | Lars Svensson | Ersta MGK | 32 | 32 | 34 | 32,7 | 98 |
3 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 34 | 35 | 28 | 32,3 | 97 |
5 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 37 | 30 | 33 | 33,3 | 100 |
6 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 37 | 31 | 34 | 34,0 | 102 |
7 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 32 | 35 | 36 | 34,3 | 103 |
8 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 36 | 34 | 35 | 35,0 | 105 |
9 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 34 | 37 | 37 | 36,0 | 108 |
B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 36 | 30 | 33 | 33,0 | 99 |
2 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 33 | 37 | 31 | 33,7 | 101 |
2 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 32 | 36 | 33 | 33,7 | 101 |
4 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 32 | 36 | 35 | 34,3 | 103 |
5 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 35 | 37 | 33 | 35,0 | 105 |
6 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 35 | 34 | 38 | 35,7 | 107 |
7 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 36 | 36 | 38 | 36,7 | 110 |
8 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 38 | 34 | 40 | 37,3 | 112 |
9 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 40 | 36 | 37,7 | 113 |
10 | Niclas Nobrant | Haga BGK | 45 | 37 | 33 | 38,3 | 115 |
11 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 43 | 35 | 45 | 41,0 | 123 |
C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 33 | 27 | 31,0 | 93 |
2 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 33 | 37 | 32,7 | 98 |
3 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 37 | 33 | 31 | 33,7 | 101 |
4 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 35 | 34 | 35 | 34,7 | 104 |
4 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 35 | 37 | 32 | 34,7 | 104 |
6 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 38 | 37 | 30 | 35,0 | 105 |
7 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 37 | 35 | 34 | 35,3 | 106 |
8 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 41 | 36 | 30 | 35,7 | 107 |
9 | Jan Kilström | Solna BGK | 34 | 38 | 37 | 36,3 | 109 |
10 | Sture Molin | Uppsala BGK | 36 | 38 | 37 | 37,0 | 111 |
11 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 38 | 36 | 38 | 37,3 | 112 |
12 | Bo Almgren | Kristineberg BGK | 37 | 39 | 37 | 37,7 | 113 |
13 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 35 | 36 | 43 | 38,0 | 114 |
13 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 36 | 39 | 39 | 38,0 | 114 |
15 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 45 | 40 | 40 | 41,7 | 125 |
D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 34 | 32 | 32,3 | 97 |
2 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 33 | 34 | 33,0 | 99 |
3 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 34 | 32 | 33,0 | 99 |
4 | Mikael Lagman | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 31 | 34 | 33,0 | 99 |
5 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 34 | 35 | 31 | 33,3 | 100 |
6 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 35 | 36 | 34,0 | 102 |
7 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 33 | 36 | 34,3 | 103 |
7 | John Johansson | Kristineberg BGK | 37 | 33 | 33 | 34,3 | 103 |
7 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 31 | 34 | 34,3 | 103 |
10 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 33 | 36 | 35,0 | 105 |
11 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 33 | 38 | 36,7 | 110 |
11 | Bengt Jansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 36 | 35 | 36,7 | 110 |
13 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 36 | 37 | 39 | 37,3 | 112 |
13 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 40 | 40 | 32 | 37,3 | 112 |
15 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 38 | 39 | 38,3 | 115 |
16 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 41 | 39 | 39 | 39,7 | 119 |
17 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 46 | 42 | 37 | 41,7 | 125 |
18 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 48 | 44 | 35 | 42,3 | 127 |
18 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 45 | 40 | 42 | 42,3 | 127 |
20 | Acke Salo | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 43 | 43 | 42,7 | 128 |
20 | Margareta Jansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 46 | 42 | 42,7 | 128 |
20 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 45 | 44 | 39 | 42,7 | 128 |
23 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 40 | 45 | 44 | 43,0 | 129 |
24 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 47 | 39 | 44 | 43,3 | 130 |
25 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 46 | 43 | 42 | 43,7 | 131 |
26 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 44 | 46 | 43 | 44,3 | 133 |
27 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 53 | 39 | 43 | 45,0 | 135 |
28 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 41 | 51 | 44 | 45,3 | 136 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |