A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 27 | 31 | 29,0 | 4 | 58 |
2 | Micke Jonsson | Sundbybergs BGK | 34 | 27 | 30,5 | 7 | 61 |
3 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 28 | 34 | 31,0 | 6 | 62 |
4 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
6 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 |
7 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
8 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
9 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 |
10 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
11 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 37 | 43 | 40,0 | 6 | 80 |
B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 |
2 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
3 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
4 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
5 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 |
6 | Fredrik Kungsman | BGK VK-78 | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
6 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
8 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 44 | 36 | 40,0 | 8 | 80 |
8 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
10 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 48 | 33 | 40,5 | 15 | 81 |
11 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
12 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
13 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 89 |
14 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 52 | 44 | 48,0 | 8 | 96 |
C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
2 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 40 | 33 | 36,5 | 7 | 73 |
3 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
4 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
5 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 45 | 31 | 38,0 | 14 | 76 |
6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 |
7 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 |
8 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 33 | 46 | 39,5 | 13 | 79 |
8 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 43 | 36 | 39,5 | 7 | 79 |
10 | Sandra Bengtsson | Uppsala BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
11 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 44 | 38 | 41,0 | 6 | 82 |
11 | Bertil Andersson | Hammarby BGK | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 |
11 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
14 | Bo Almgren | Kristineberg BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
15 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
16 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 56 | 32 | 44,0 | 24 | 88 |
17 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 |
17 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
19 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
20 | Sture Molin | Uppsala BGK | 40 | 52 | 46,0 | 12 | 92 |
21 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 43 | 52 | 47,5 | 9 | 95 |
22 | Emil Carlsson | Sundbybergs BGK | 54 | 47 | 50,5 | 7 | 101 |
22 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 50 | 51 | 50,5 | 1 | 101 |
24 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 56 | 54 | 55,0 | 2 | 110 |
D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 48 | 43,5 | 9 | 87 | |
2 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 42 | 48 | 45,0 | 6 | 90 | |
3 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 50 | 41 | 45,5 | 9 | 91 | |
4 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 | |
5 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 47 | 45 | 46,0 | 2 | 92 | |
6 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 42 | 54 | 48,0 | 12 | 96 | |
6 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 48 | 48 | 48,0 | 0 | 96 | |
8 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 52 | 46 | 49,0 | 6 | 98 | |
9 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 60 | 44 | 52,0 | 16 | 104 | |
10 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 50 | 57 | 53,5 | 7 | 107 | |
11 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 61 | 54,0 | 14 | 108 | |
12 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 58 | 51 | 54,5 | 7 | 109 | |
13 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 58 | 53 | 55,5 | 5 | 111 | |
14 | Ingemar Östberg | Uppsala BGK | 58 | 55 | 56,5 | 3 | 113 | |
15 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 47 | 67 | 57,0 | 20 | 114 | |
15 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 52 | 62 | 57,0 | 10 | 114 | |
17 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 63 | 55 | 59,0 | 8 | 118 | |
18 | Claes Lindqvist | Sundbybergs BGK | 67 | 52 | 59,5 | 15 | 119 | |
19 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 69 | 55 | 62,0 | 14 | 124 | |
19 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 60 | 64 | 62,0 | 4 | 124 | |
21 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 67 | 67 | 67,0 | 0 | 134 | |
22 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 66 | 66,0 | 0 | 66 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |