Pojkar B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 78 | 80 | 65 | 74,3 | 15 | 223 | ||
2 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 81 | 70 | 74 | 75,0 | 11 | 225 | ||
Klass 3 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 34 | 28 | 42 | 34,7 | 14 | 104 | ||
2 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 37 | 34 | 45 | 38,7 | 11 | 116 | ||
3 | Tim Marklund | Skellefteå Bangolfklubb | 41 | 42 | 41 | 41,3 | 1 | 124 | ||
4 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 43 | 37 | 45 | 41,7 | 8 | 125 | ||
5 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 41 | 43 | 42 | 42,0 | 2 | 126 | ||
6 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 44 | 49 | 35 | 42,7 | 14 | 128 | ||
7 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 43 | 34 | 53 | 43,3 | 19 | 130 | ||
8 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 41 | 44 | 49 | 44,7 | 8 | 134 | ||
9 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 43 | 50 | 42 | 45,0 | 8 | 135 | ||
10 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 56 | 39 | 43 | 46,0 | 17 | 138 | ||
11 | Maud Brunnström | Umeå Bangolfklubb | 57 | 49 | 52 | 52,7 | 8 | 158 | ||
12 | Pontus Vikström | Skellefteå Bangolfklubb | 59 | 48 | 72 | 59,7 | 24 | 179 | ||
Klass 2 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 30 | 30,7 | 1 | 92 | ||
2 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 30 | 37 | 32 | 33,0 | 7 | 99 | ||
3 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 37 | 27 | 35 | 33,0 | 10 | 99 | ||
4 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 35 | 34,0 | 2 | 102 | ||
5 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 32 | 44 | 35,7 | 13 | 107 | ||
6 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 37 | 39 | 32 | 36,0 | 7 | 108 | ||
7 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 48 | 32 | 30 | 36,7 | 18 | 110 | ||
8 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 42 | 39 | 32 | 37,7 | 10 | 113 | ||
9 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 32 | 44 | 39 | 38,3 | 12 | 115 | ||
10 | Anders Lind | Örnsköldsviks MGK | 39 | 39 | 40 | 39,3 | 1 | 118 | ||
11 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 42 | 42 | 34 | 39,3 | 8 | 118 | ||
12 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 47 | 40 | 45 | 44,0 | 7 | 132 | ||
Klass 1 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 28 | 28 | 29 | 28,3 | 1 | 85 | ||
2 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 34 | 32 | 27 | 31,0 | 7 | 93 | ||
3 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 33 | 34 | 26 | 31,0 | 8 | 93 | ||
4 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 30 | 35 | 28 | 31,0 | 7 | 93 | ||
5 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 34 | 31 | 32 | 32,3 | 3 | 97 | ||
6 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 36 | 30 | 32,7 | 6 | 98 | ||
7 | Lukas Oja | Skellefteå Bangolfklubb | 35 | 33 | 32 | 33,3 | 3 | 100 | ||
8 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 41 | 32 | 28 | 33,7 | 13 | 101 | ||
9 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 35 | 33 | 34 | 34,0 | 2 | 102 | ||
10 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 36 | 31 | 36 | 34,3 | 5 | 103 | ||
11 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 32 | 33 | 38 | 34,3 | 6 | 103 | ||
12 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 31 | 39 | 33 | 34,3 | 8 | 103 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |