Lördagens spel avslutat kl 17.50 Söndagens spel avslutat kl 16.45. |
Oldtimers Damer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tot | ||
1 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 22 | 21 | 22 | 26 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22,3 | 201 | ||
2 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 34 | 23 | 27 | 25 | 26 | 24 | 20 | 23 | 25 | 25,2 | 227 | ||
3 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 27 | 24 | 29 | 22 | 22 | 32 | 29 | 25 | 25 | 26,1 | 235 | ||
4 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 26 | 35 | 33 | 26 | 31 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28,2 | 254 | ||
5 | Lena Brown | BGK Spiik | 33 | 31 | 32 | 30 | 38 | 25 | 33 | 28 | 28 | 30,9 | 278 | ||
6 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 35 | 40 | 33 | 34 | 35,5 | 142 | Brutit | ||||||
Oldtimers Herrar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tot | ||
1 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20,6 | 185 | ||
2 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 20 | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 18 | 22 | 24 | 21,4 | 193 | ||
3 | Peter Ericsson | Hjelmsjö BGK | 22 | 19 | 23 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21,6 | 194 | ||
4 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21,7 | 195 | ||
5 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 24 | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21,8 | 196 | ||
6 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 20 | 23 | 25 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21,9 | 197 | ||
7 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22,0 | 198 | ||
8 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 22,6 | 203 | ||
8 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 19 | 26 | 22,6 | 203 | ||
10 | Markku Sillman | Manse RG | 22 | 19 | 32 | 24 | 25 | 22 | 20 | 24 | 23 | 23,4 | 211 | ||
11 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 24 | 21 | 23 | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 28 | 23,6 | 212 | ||
12 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 25 | 28 | 22 | 21 | 27 | 20 | 21 | 24 | 25 | 23,7 | 213 | ||
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 7 | |||||||||||||||
13 | Janne Forsström | Köpings BGK | 28 | 22 | 20 | 23 | 28 | 22 | 22 | 23,6 | 165 | ||||
13 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 29 | 23 | 21 | 21 | 19 | 24 | 28 | 23,6 | 165 | ||||
15 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 23 | 24 | 24 | 27 | 24 | 20 | 24 | 23,7 | 166 | ||||
16 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 22 | 29 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23,9 | 167 | ||||
17 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 23 | 25 | 26 | 24 | 27 | 21 | 23 | 24,1 | 169 | ||||
18 | Bror Wallén | BGK Spiik | 22 | 25 | 22 | 29 | 23 | 23 | 27 | 24,4 | 171 | ||||
19 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | 27 | 30 | 25,4 | 178 | ||||
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | |||||||||||||||
20 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 22 | 22 | 29 | 26 | 24,8 | 99 | |||||||
21 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 23 | 30 | 23 | 24 | 25,0 | 100 | |||||||
22 | Per Einan | Köpings BGK | 33 | 21 | 26 | 22 | 25,5 | 102 | |||||||
22 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 23 | 23 | 28 | 28 | 25,5 | 102 | |||||||
24 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 24 | 30 | 26 | 24 | 26,0 | 104 | |||||||
25 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 30 | 22 | 31 | 22 | 26,3 | 105 | |||||||
25 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 28 | 24 | 23 | 30 | 26,3 | 105 | |||||||
27 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 28 | 25 | 26 | 27 | 26,5 | 106 | |||||||
27 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 31 | 24 | 23 | 28 | 26,5 | 106 | |||||||
29 | Ulf Hagström | Uddevalla BGK | 24 | 31 | 32 | 25 | 28,0 | 112 | |||||||
30 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 27 | 31 | 29 | 27 | 28,5 | 114 | |||||||
30 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 31 | 31 | 26 | 26 | 28,5 | 114 | |||||||
32 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 29 | 28 | 29 | 29 | 28,8 | 115 | |||||||
33 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 26 | 29 | 33 | 28 | 29,0 | 116 | |||||||
34 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 32 | 27 | 25 | 33 | 29,3 | 117 | |||||||
35 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 31 | 31 | 30 | 29 | 30,3 | 121 | |||||||
Damjuniorer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tot | ||
1 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 26 | 28 | 29 | 23 | 30 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25,3 | 228 | ||
Herrjuniorer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tot | ||
1 | Elias Zachariassen | Tantogårdens BGK | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 18 | 22 | 22 | 21 | 21,9 | 197 | ||
2 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 29 | 23 | 27 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23,2 | 209 | ||
3 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 25 | 22 | 29 | 24 | 28 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24,0 | 216 | ||
4 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 26 | 26 | 22 | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 22 | 24,0 | 216 | ||
5 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 22 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | 29 | 25,4 | 229 | ||
6 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 33 | 25 | 25 | 27 | 26 | 21 | 23 | 26 | 33 | 26,6 | 239 | ||
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 7 | |||||||||||||||
7 | Oskar Einan | Köpings BGK | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25,9 | 181 | ||||
8 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 28 | 28 | 23 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27,3 | 191 | ||||
9 | Eetu Ikola | Manse RG | 31 | 25 | 26 | 21 | 35 | 24 | 30 | 27,4 | 192 | ||||
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | |||||||||||||||
10 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 31 | 29 | 26 | 27 | 28,3 | 113 | |||||||
11 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 33 | 32 | 39 | 29 | 33,3 | 133 | |||||||
12 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 40 | 32 | 32 | 33 | 34,3 | 137 | |||||||
Damer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tot | ||
1 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 18 | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 20 | 22 | 27 | 22,9 | 206 | ||
2 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 28 | 25 | 30 | 22 | 22 | 21 | 29 | 23 | 24 | 24,9 | 224 | ||
3 | Maria-Therese Olofsson | Kalmar MGK | 29 | 29 | 28 | 23 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 26,6 | 239 | ||
4 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 32 | 27 | 23 | 27 | 33 | 27 | 22 | 24 | 26 | 26,8 | 241 | ||
5 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 25 | 27 | 29 | 29 | 25 | 27 | 24 | 32 | 27 | 27,2 | 245 | ||
6 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 31 | 25 | 25 | 30 | 31 | 30 | 23 | 29 | 27 | 27,9 | 251 | ||
Herrar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tot | ||
1 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 | 20,4 | 184 | ||
2 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 | 24 | 18 | 20 | 21 | 20,4 | 184 | ||
3 | Lars Brown | Uppsala BGK | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20,8 | 187 | ||
4 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21,4 | 193 | ||
5 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 21 | 20 | 28 | 23 | 19 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21,6 | 194 | ||
6 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21,7 | 195 | ||
6 | Andreas Fransson | Eskilstuna BGK | 26 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 21 | 20 | 26 | 21,7 | 195 | ||
6 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 20 | 19 | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 21,7 | 195 | ||
9 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22,0 | 198 | ||
10 | Aki Sillman | Kungälvs BGK | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22,2 | 200 | ||
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 7 | |||||||||||||||
11 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 24 | 27 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22,1 | 155 | ||||
11 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22,1 | 155 | ||||
13 | Johan Andersson | Djulö BGK | 25 | 21 | 22 | 25 | 24 | 21 | 19 | 22,4 | 157 | ||||
14 | Niklas Strömberg | Kalmar MGK | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22,9 | 160 | ||||
Kval - 13 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | |||||||||||||||
15 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 20 | 24 | 24 | 26 | 23,5 | 94 | |||||||
15 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 25 | 22 | 22 | 25 | 23,5 | 94 | |||||||
17 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 25 | 23 | 23 | 24 | 23,8 | 95 | |||||||
17 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 26 | 22 | 24 | 23 | 23,8 | 95 | |||||||
19 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 29 | 22 | 21 | 24 | 24,0 | 96 | |||||||
20 | Juuso Tasku | Manse RG | 28 | 22 | 24 | 23 | 24,3 | 97 | |||||||
21 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24,5 | 98 | |||||||
22 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 26 | 31 | 22 | 22 | 25,3 | 101 | |||||||
23 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 30 | 27 | 26 | 20 | 25,8 | 103 | |||||||
24 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 25 | 32 | 27 | 29 | 28,3 | 113 | |||||||
25 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 34 | 33 | 30 | 26 | 30,8 | 123 | |||||||
26 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 |