Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK


Klass: Herrar
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 2 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Salto1 2 2 1 1 2 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1 2 1 1 1 2
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 2 1 3 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe2 2 1 2 1 1 2 2 3
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 2 2 1 1 1 2 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1 2 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 20 20 22 21 21 22 20 20 21
Snitt: 20,8
Totalresultat: 187


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad