Tävlingen avslutad kl 17.15 |
Klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 19 | 22 | 22 | 20 | 20,8 | 83 | ||
2 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 21 | 22 | 23 | 18 | 21,0 | 84 | ||
3 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 23 | 20 | 21 | 24 | 22,0 | 88 | ||
4 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 22 | 24 | 23 | 20 | 22,3 | 89 | ||
5 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 22 | 23 | 23 | 24 | 23,0 | 92 | ||
5 | Patrik Wass | Haga BGK | 24 | 23 | 23 | 22 | 23,0 | 92 | ||
7 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 23 | 25 | 24 | 21 | 23,3 | 93 | ||
7 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 23 | 27 | 19 | 24 | 23,3 | 93 | ||
7 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 28 | 24 | 19 | 22 | 23,3 | 93 | ||
10 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 25 | 25 | 21 | 23 | 23,5 | 94 | ||
11 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 24 | 24 | 25 | 23 | 24,0 | 96 | ||
11 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 19 | 29 | 26 | 22 | 24,0 | 96 | ||
11 | Bror Wallén | BGK Spiik | 28 | 22 | 23 | 23 | 24,0 | 96 | ||
11 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 22 | 24 | 26 | 24 | 24,0 | 96 | ||
15 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 24 | 26 | 24 | 23 | 24,3 | 97 | ||
15 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 26 | 28 | 22 | 21 | 24,3 | 97 | ||
15 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 23 | 24 | 22 | 28 | 24,3 | 97 | ||
18 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 22 | 26 | 22 | 28 | 24,5 | 98 | ||
19 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 20 | 26 | 29 | 24 | 24,8 | 99 | ||
19 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 31 | 20 | 21 | 27 | 24,8 | 99 | ||
21 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 28 | 25 | 22 | 25 | 25,0 | 100 | ||
21 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 25 | 26 | 22 | 27 | 25,0 | 100 | ||
23 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 20 | 32 | 24 | 26 | 25,5 | 102 | ||
24 | Niclas Nobrant | Haga BGK | 25 | 27 | 29 | 22 | 25,8 | 103 | ||
25 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 23 | 24 | 26 | 32 | 26,3 | 105 | ||
25 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 32 | 25 | 25 | 23 | 26,3 | 105 | ||
27 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 23 | 30 | 26 | 27 | 26,5 | 106 | ||
27 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 28 | 21 | 29 | 28 | 26,5 | 106 | ||
29 | Christian Olsson | Haga BGK | 26 | 27 | 27 | 27 | 26,8 | 107 | ||
30 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 26 | 33 | 25 | 25 | 27,3 | 109 | ||
31 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
31 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Klass A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 21 | 19 | 20 | 25 | 21,3 | 85 | ||
2 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 21 | 25 | 19 | 21 | 21,5 | 86 | ||
3 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 20 | 22 | 22 | 22 | 21,5 | 86 | ||
4 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 20 | 24 | 19 | 24 | 21,8 | 87 | ||
5 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 22 | 22 | 22 | 23 | 22,3 | 89 | ||
6 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 21 | 23 | 24 | 22 | 22,5 | 90 | ||
6 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 21 | 25 | 20 | 24 | 22,5 | 90 | ||
8 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 28 | 22 | 22 | 20 | 23,0 | 92 | ||
9 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 27 | 20 | 23 | 23 | 23,3 | 93 | ||
10 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 23 | 24 | 25 | 23 | 23,8 | 95 | ||
11 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 25 | 22 | 22 | 27 | 24,0 | 96 | ||
12 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 27 | 27 | 25 | 24 | 25,8 | 103 | ||
13 | Johan Andersson | Djulö BGK | 22 | 34 | 25 | 28 | 27,3 | 109 | ||
Klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 22 | 22 | 24 | 22 | 22,5 | 90 | ||
2 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 29 | 21 | 21 | 22 | 23,3 | 93 | ||
3 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 21 | 26 | 24 | 23 | 23,5 | 94 | ||
4 | Janne Forsström | Köpings BGK | 24 | 24 | 26 | 21 | 23,8 | 95 | ||
5 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 22 | 31 | 21 | 23 | 24,3 | 97 | ||
6 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 28 | 24 | 22 | 24 | 24,5 | 98 | ||
7 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 23 | 22 | 26 | 28 | 24,8 | 99 | ||
8 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 26 | 27 | 24 | 24 | 25,3 | 101 | ||
9 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 28 | 29 | 25 | 22 | 26,0 | 104 | ||
10 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 27 | 27 | 28 | 25 | 26,8 | 107 | ||
11 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 25 | 26 | 32 | 25 | 27,0 | 108 | ||
12 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 27 | 25 | 32 | 25 | 27,3 | 109 | ||
13 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 29 | 27 | 25 | 29 | 27,5 | 110 | ||
13 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 29 | 21 | 29 | 31 | 27,5 | 110 | ||
15 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 30 | 23 | 30 | 28 | 27,8 | 111 | ||
15 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 28 | 25 | 31 | 27 | 27,8 | 111 | ||
15 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 26 | 28 | 25 | 32 | 27,8 | 111 | ||
18 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 24 | 33 | 25 | 30 | 28,0 | 112 | ||
19 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 29 | 31 | 25 | 29 | 28,5 | 114 | ||
20 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 27 | 27 | 30 | 31 | 28,8 | 115 | ||
21 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 31 | 28 | 32 | 26 | 29,3 | 117 | ||
22 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 38 | 28 | 25 | 27 | 29,5 | 118 | ||
23 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 28 | 28 | 37 | 26 | 29,8 | 119 | ||
23 | Rasmus Bergqvist | Ålbrons BGK | 35 | 26 | 28 | 30 | 29,8 | 119 | ||
23 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 29 | 35 | 28 | 27 | 29,8 | 119 | ||
26 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 29 | 29 | 33 | 29 | 30,0 | 120 | ||
27 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 32 | 32 | 29 | 29 | 30,5 | 122 | ||
28 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 30 | 28 | 31 | 36 | 31,3 | 125 | ||
28 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 35 | 34 | 23 | 33 | 31,3 | 125 | ||
30 | Lena Brown | BGK Spiik | 38 | 30 | 30 | 29 | 31,8 | 127 | ||
31 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 30 | 37 | 31 | 31 | 32,3 | 129 | ||
32 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 38 | 26 | 34 | 33 | 32,8 | 131 | ||
32 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 37 | 37 | 27 | 30 | 32,8 | 131 | ||
34 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 39 | 32 | 29 | 32 | 33,0 | 132 | ||
34 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 31 | 33 | 33 | 35 | 33,0 | 132 | ||
36 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 33 | 32 | 34 | 38 | 34,3 | 137 | ||
37 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 41 | 37 | 30 | 30 | 34,5 | 138 | ||
38 | Stefan Öberg | Uppsala BGK | 35 | 44 | 43 | 43 | 41,3 | 165 | ||
39 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 34 | 30 | 32,0 | 64 | Ej till start | |||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 |