Tävlingen startar kl 09.00
Vi kör med pappersprotokoll för D klassen första varvet |
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | 30 | 34 | 27 | 30,3 | 7 | 91 |
2 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 30 | 33 | 28 | 30,3 | 5 | 91 |
3 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 29 | 29 | 33 | 30,3 | 4 | 91 |
4 | Nicklas Karlsson | Mjölby BGK | 32 | 32 | 29 | 31,0 | 3 | 93 |
5 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 35 | 30 | 28 | 31,0 | 7 | 93 |
6 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 34 | 32 | 33 | 33,0 | 2 | 99 |
7 | Christian Olsson | Haga BGK | 39 | 29 | 31 | 33,0 | 10 | 99 |
8 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 31 | 36 | 33 | 33,3 | 5 | 100 |
9 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 35 | 31 | 35 | 33,7 | 4 | 101 |
10 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 43 | 29 | 29 | 33,7 | 14 | 101 |
11 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 34 | 36 | 34 | 34,7 | 2 | 104 |
12 | Johan Carlsson | Daga BGK | 36 | 30 | 38 | 34,7 | 8 | 104 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 30 | 34 | 32 | 32,0 | 4 | 96 |
2 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 30 | 35 | 33 | 32,7 | 5 | 98 |
3 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 31 | 33 | 34 | 32,7 | 3 | 98 |
4 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 36 | 33 | 31 | 33,3 | 5 | 100 |
5 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 33 | 40 | 31 | 34,7 | 9 | 104 |
6 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 30 | 40 | 34 | 34,7 | 10 | 104 |
7 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 35 | 36 | 35 | 35,3 | 1 | 106 |
8 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 45 | 33 | 31 | 36,3 | 14 | 109 |
9 | Mikael Johansson | Haga BGK | 38 | 38 | 35 | 37,0 | 3 | 111 |
10 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 42 | 39 | 34 | 38,3 | 8 | 115 |
11 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 33 | 38 | 44 | 38,3 | 11 | 115 |
12 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 39 | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 117 |
13 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 45 | 42 | 31 | 39,3 | 14 | 118 |
14 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 45 | 39 | 35 | 39,7 | 10 | 119 |
15 | Leif Tjernström | Haga BGK | 39 | 44 | 39 | 40,7 | 5 | 122 |
16 | Sven A Hjalmarsson | Valdemarsviks BGK | 37 | 41 | 46 | 41,3 | 9 | 124 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 30 | 44 | 32 | 35,3 | 14 | 106 |
2 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 33 | 36 | 41 | 36,7 | 8 | 110 |
3 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 31 | 39 | 41 | 37,0 | 10 | 111 |
4 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 36 | 37 | 38 | 37,0 | 2 | 111 |
5 | Fredrik Kratz | Djulö BGK | 36 | 37 | 43 | 38,7 | 7 | 116 |
6 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 35 | 38 | 43 | 38,7 | 8 | 116 |
7 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 40 | 38 | 39 | 39,0 | 2 | 117 |
8 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 37 | 41 | 39 | 39,0 | 4 | 117 |
9 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 36 | 42 | 40 | 39,3 | 6 | 118 |
10 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 35 | 40 | 39,3 | 8 | 118 |
11 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 38 | 36 | 45 | 39,7 | 9 | 119 |
12 | Michael Roos | Hammarby BGK | 45 | 39 | 37 | 40,3 | 8 | 121 |
13 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 40 | 41 | 41 | 40,7 | 1 | 122 |
14 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 35 | 45 | 43 | 41,0 | 10 | 123 |
15 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 40 | 37 | 48 | 41,7 | 11 | 125 |
16 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 39 | 41 | 46 | 42,0 | 7 | 126 |
17 | Ing-Mari Mattisson | BGK Ringen | 44 | 40 | 44 | 42,7 | 4 | 128 |
18 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 47 | 46 | 37 | 43,3 | 10 | 130 |
19 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 54 | 40 | 39 | 44,3 | 15 | 133 |
20 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 41 | 52 | 43 | 45,3 | 11 | 136 |
21 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 50 | 51 | 44 | 48,3 | 7 | 145 |
22 | Bertil Andersson | Borås MGK | 45 | 49 | 53 | 49,0 | 8 | 147 |
23 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 53 | 55 | 47 | 51,7 | 8 | 155 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kurt Levin | Haga BGK | 35 | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 105 |
2 | Roland Törnvall | Haga BGK | 35 | 37 | 42 | 38,0 | 7 | 114 |
3 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 39 | 34 | 43 | 38,7 | 9 | 116 |
4 | Christer Timvik | Haga BGK | 44 | 51 | 46 | 47,0 | 7 | 141 |
5 | Thomas Carlsson | Mosås BGK | 51 | 44 | 46 | 47,0 | 7 | 141 |
6 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 55 | 41 | 54 | 50,0 | 14 | 150 |
7 | Yngve Blomqvist | Djulö BGK | 55 | 52 | 56 | 54,3 | 4 | 163 |
8 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 55 | 62 | 46 | 54,3 | 16 | 163 |
9 | Anna-Lisa Johansson | Haga BGK | 60 | 55 | 49 | 54,7 | 11 | 164 |
10 | Sven Bergström | Haga BGK | 58 | 63 | 45 | 55,3 | 18 | 166 |
11 | Birgitta Andersen | Nässjö BGK | 64 | 64 | 62 | 63,3 | 2 | 190 |
Ungdom B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Ekman | Mjölby BGK | 35 | 31 | 33 | 33,0 | 4 | 99 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |