TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Perstorp BGK | 12 | 11 | 0 | 1 | 1513 | 22 |
2 | Tobisviks BGK | 12 | 9 | 0 | 3 | 1636 | 18 |
3 | BGK Linjen | 12 | 6 | 0 | 6 | 1781 | 12 |
4 | MGK Warberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 1876 | 7 |
5 | BGK Viskan | 12 | 0 | 1 | 11 | 2104 | 1 |
MATCHER | ||||||
Tobisviks BGK +46 | - | BGK Viskan | 107 | - | 153 | |
Perstorp BGK +22 | - | MGK Warberg | 109 | - | 131 | |
BGK Viskan | - | BGK Linjen +26 | 154 | - | 128 | |
MGK Warberg | - | Tobisviks BGK +12 | 119 | - | 107 | |
Perstorp BGK +49 | - | BGK Viskan | 99 | - | 148 | |
BGK Linjen | - | Tobisviks BGK +10 | 136 | - | 126 | |
BGK Viskan | - | MGK Warberg +16 | 128 | - | 112 | |
BGK Linjen | - | Perstorp BGK +23 | 122 | - | 99 | |
MGK Warberg +13 | - | BGK Linjen | 115 | - | 128 | |
Tobisviks BGK | - | Perstorp BGK +18 | 113 | - | 95 |
1 | Perstorp BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Jennifer Göransson | 23 | 26 | 20 | 20 | 22,3 | 89 | |||||
Magnus Nordkvist | 22 | 25 | 25 | 22 | 23,5 | 94 | |||||
Mats Nilsson | 20 | 22 | 22 | 19 | 20,8 | 83 | |||||
Stefan Gustafsson | 44 | 26 | 32 | 34 | 34,0 | 136 | |||||
109 | 99 | 99 | 95 | 25,1 | 402 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||
2 | Tobisviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Andreas Nilsson | 21 | 25 | 30 | 26 | 25,5 | 102 | |||||
Bo Göran Svensson | 26 | 24 | 26 | 25 | 25,3 | 101 | |||||
Hans Ove Simonsen | 30 | 35 | 39 | 34 | 34,5 | 138 | |||||
Peer Rudbaek Hansen | 30 | 23 | 31 | 28 | 28,0 | 112 | |||||
107 | 107 | 126 | 113 | 28,3 | 453 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||||
3 | BGK Linjen | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Ann-Christin Jacobsson | 30 | 33 | 27 | 27 | 29,3 | 117 | |||||
Inger Hajny | 46 | 44 | 41 | 39 | 42,5 | 170 | |||||
Lars Jacobsson | 29 | 31 | 27 | 31 | 29,5 | 118 | |||||
Kent Hallberg | 23 | 28 | 27 | 31 | 27,3 | 109 | |||||
128 | 136 | 122 | 128 | 32,1 | 514 | ||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
4 | MGK Warberg | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Bengt-Åke Malmberg | 35 | 37 | 36,0 | 72 | |||||||
Magnus Sörström | 24 | 22 | 25 | 26 | 24,3 | 97 | |||||
Marie Johansen | |||||||||||
Robert Majlöv | 35 | 33 | 27 | 28 | 30,8 | 123 | |||||
Susann Johansen | 27 | 27 | 24 | 26,0 | 78 | ||||||
Thomas Nuhn | 37 | 33 | 37 | 35,7 | 107 | ||||||
131 | 119 | 112 | 115 | 29,8 | 477 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||||
5 | BGK Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Agneta Scheidemantel | 34 | 29 | 32 | 34 | 32,3 | 129 | |||||
Lars Lindberg | |||||||||||
Martin Klein | 41 | 44 | 31 | 29 | 36,3 | 145 | |||||
Rolf Scheidemantel | 41 | 41 | 47 | 30 | 39,8 | 159 | |||||
Tommy Hultberg | 37 | 40 | 38 | 35 | 37,5 | 150 | |||||
153 | 154 | 148 | 128 | 36,4 | 583 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |