Välkomna till sista omgången i Sydsvenska inomhusserien i Division 1 i Vinslöv
Tävlingen avslutad kl 16.33 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sjövikens IF | 15 | 13 | 0 | 2 | 1675 | 26 |
2 | Perstorps BGK 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1729 | 22 |
3 | Olofströms BGK | 15 | 7 | 1 | 7 | 1844 | 15 |
4 | BGK Linjen 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1896 | 11 |
5 | Kulladals BGK | 15 | 5 | 0 | 10 | 1928 | 10 |
6 | Asarums BGK | 15 | 3 | 0 | 12 | 1996 | 6 |
MATCHER | ||||||
Asarums BGK | - | Olofströms BGK | 153 | - | 147 | |
BGK Linjen 1 | - | Perstorps BGK 1 +5 | 138 | - | 133 | |
Sjövikens IF | - | Kulladals BGK | 136 | - | 143 | |
Perstorps BGK 1 +44 | - | Asarums BGK | 116 | - | 160 | |
Olofströms BGK | - | Sjövikens IF +15 | 138 | - | 123 | |
Kulladals BGK | - | BGK Linjen 1 +6 | 150 | - | 144 | |
Sjövikens IF +63 | - | Asarums BGK | 113 | - | 176 | |
Kulladals BGK | - | Perstorps BGK 1 +25 | 148 | - | 123 | |
Olofströms BGK | - | BGK Linjen 1 | 141 | - | 141 | |
Asarums BGK | - | Kulladals BGK | 157 | - | 146 | |
Sjövikens IF | - | BGK Linjen 1 +2 | 142 | - | 140 | |
Perstorps BGK 1 +1 | - | Olofströms BGK | 130 | - | 131 | |
BGK Linjen 1 +1 | - | Asarums BGK | 145 | - | 146 | |
Kulladals BGK | - | Olofströms BGK +8 | 152 | - | 144 | |
Perstorps BGK 1 +7 | - | Sjövikens IF | 122 | - | 129 |
1 | Sjövikens IF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Andersson | 32 | 32 | 37 | 34 | 33,8 | 135 | |||||||
Fredrik Wallin | 34 | 30 | 30 | 38 | 33,0 | 132 | |||||||
Jan-Åke Persson | 23 9 | u | 30 | 32 | 34 | 34,0 | 119 | ||||||
Lars Peter Nilsson | 15 10 | i | 28 | 27 | 35 | 27 | 29,0 | 132 | |||||
Marcus Nilsson | 32 | 33 | 26 | 34 | 31,3 | 125 | |||||||
136 | 123 | 113 | 142 | 129 | 32,1 | 643 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | |||||||
2 | Perstorps BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Claes Lindblom | |||||||||||||
Janos Czifrik | 31 | 28 | 28 | 31 | 30 | 29,6 | 148 | ||||||
Jari Luhanko | 36 | 28 | 40 | 34 | 33 | 34,2 | 171 | ||||||
Per Olof Isaksson | 31 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27,0 | 135 | ||||||
Thomas Bladh | 35 | 33 | 30 | 38 | 34 | 34,0 | 170 | ||||||
133 | 116 | 123 | 130 | 122 | 31,2 | 624 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
3 | Olofströms BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Widén | 30 | 36 | 31 | 28 | 31,3 | 125 | |||||||
Johan Rydberg | 37 | 43 | 8 4 | i | 40 | 40 | 39,8 | 168 | |||||
Magnus Karlsson | 30 | 32 | 31 | 30 | 19 9 | u | 31,6 | 142 | |||||
Marcus Carlsson | 39 | 33 | 34 | 30 | 34 | 34,0 | 170 | ||||||
Tom Karlsson Forsberg | 41 | 32 15 | u | 23 9 | i | 41,1 | 96 | ||||||
147 | 138 | 141 | 131 | 144 | 35,0 | 701 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |||||||
4 | BGK Linjen 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Feuk | 34 | 43 | 39 | 36 | 41 | 38,6 | 193 | ||||||
Elisabeth Brandt | 36 | 34 | 39 | 34 | 41 | 36,8 | 184 | ||||||
Kent Kirkegaard | 38 | 36 | 34 | 37 | 35 | 36,0 | 180 | ||||||
Sebastian Andersson | 30 | 31 | 29 | 33 | 28 | 30,2 | 151 | ||||||
138 | 144 | 141 | 140 | 145 | 35,4 | 708 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||
5 | Kulladals BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Jens Arvidsson | 40 | 43 | 41,5 | 83 | |||||||||
Kjell Karlsson | 39 | 36 | 33 | 39 | 37 | 36,8 | 184 | ||||||
Lionel Nguyen | 33 | 43 | 29 | 40 | 36,3 | 145 | |||||||
Patrik Håkansson | |||||||||||||
Stefan Eriksson | 33 | 31 | 35 | 35 | 33 | 33,4 | 167 | ||||||
Sven Nilsson | 38 | 40 | 40 | 42 | 40,0 | 160 | |||||||
143 | 150 | 148 | 146 | 152 | 37,0 | 739 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
6 | Asarums BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Göran Andersson | 4 1 | i | 37 | 37 | 23 9 | u | 39,5 | 101 | |||||
Hans Tap | 33 | 43 | 36 | 35 | 36,8 | 147 | |||||||
Ingmar Åkesson | 30 | 38 | 48 | 20 10 | i | 39 | 38,4 | 175 | |||||
Jasmin Hansson | 41 | 42 | 48 | 42 | 39 | 42,4 | 212 | ||||||
Zigge Pettersson | 45 | 43 | 36 | 33 | 39,3 | 157 | |||||||
153 | 160 | 176 | 157 | 146 | 39,6 | 792 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |