Seriespelet avslutat 15:30 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Perstorp BGK | 8 | 7 | 0 | 1 | 1111 | 14 |
2 | Tobisviks BGK | 8 | 6 | 0 | 2 | 1183 | 12 |
3 | BGK Linjen | 8 | 5 | 0 | 3 | 1267 | 10 |
4 | MGK Warberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 1399 | 3 |
5 | BGK Viskan | 8 | 0 | 1 | 7 | 1521 | 1 |
MATCHER | ||||||
Tobisviks BGK +41 | - | BGK Viskan | 169 | - | 210 | |
Perstorp BGK +55 | - | MGK Warberg | 131 | - | 186 | |
BGK Viskan | - | BGK Linjen +17 | 185 | - | 168 | |
MGK Warberg | - | Tobisviks BGK +17 | 167 | - | 150 | |
Perstorp BGK +56 | - | BGK Viskan | 141 | - | 197 | |
BGK Linjen | - | Tobisviks BGK +32 | 156 | - | 124 | |
BGK Viskan | - | MGK Warberg | 174 | - | 174 | |
BGK Linjen | - | Perstorp BGK | 151 | - | 123 | |
MGK Warberg | - | BGK Linjen +47 | 197 | - | 150 | |
Tobisviks BGK | - | Perstorp BGK +19 | 144 | - | 125 |
1 | Perstorp BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Claes Lindblom | 27 | 30 | 28,5 | 57 | |||||||
Janos Czifrik | 29 | 32 | 28 | 29 | 29,5 | 118 | |||||
Magnus Nordkvist | 26 | 32 | 18 12 | i | 26 | 27,8 | 102 | ||||
Stefan Gustafsson | 43 | 45 | 17 7 | u | 44,0 | 105 | |||||
Thomas Bladh | 33 | 32 | 33 | 40 | 34,5 | 138 | |||||
131 | 141 | 123 | 125 | 32,5 | 520 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
2 | Tobisviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Andreas Hermansson | 29 | 42 | 35,5 | 71 | |||||||
Andreas Nilsson | 40 | 29 | 37 | 24 8 | u | 37,7 | 130 | ||||
Bo Göran Svensson | 41 | 36 | 29 | 31 | 34,3 | 137 | |||||
Hans Ove Simonsen | 46 | 44 | 24 10 | i | 44,6 | 114 | |||||
Peer Rudbaek Hansen | 42 | 41 | 29 | 23 | 33,8 | 135 | |||||
169 | 150 | 124 | 144 | 36,7 | 587 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||
3 | BGK Linjen | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Ann-Christin Jacobsson | 36 | 35 | 32 | 36 | 34,8 | 139 | |||||
Göran Ekman | 41 | 37 | 41 | 37 | 39,0 | 156 | |||||
Inger Hajny | 60 | 60,0 | 60 | ||||||||
Kent Kirkegaard | 31 | 37 | 27 | 28 | 30,8 | 123 | |||||
Lars Jacobsson | 47 | 51 | 49 | 49,0 | 147 | ||||||
168 | 156 | 151 | 150 | 39,1 | 625 | ||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||
4 | MGK Warberg | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Bengt-Åke Malmberg | 57 | 59 | 58,0 | 116 | |||||||
Ingvar Johansson | 44 | 42 | 38 14 | i | 35 14 | i | 44,7 | 159 | |||
Magnus Sörström | 39 | 30 | 29 | 43 | 35,3 | 141 | |||||
Robert Majlöv | 55 | 18 5 | u | 16 5 | u | 57,2 | 89 | ||||
Susann Johansen | 38 | 43 | 40,5 | 81 | |||||||
Thomas Nuhn | 48 | 46 | 44 | 46,0 | 138 | ||||||
186 | 167 | 174 | 197 | 45,3 | 724 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
5 | BGK Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Agneta Scheidemantel | 49 | 49 | 57 | 18 10 | i | 48,7 | 173 | ||||
Lars Lindberg | 54 13 | u | 55 | 63,3 | 109 | ||||||
Lars-Erik Pärmenäs | 42 | 37 | 42 | 40,3 | 121 | ||||||
Martin Klein | 26 8 | u | 58,5 | 26 | |||||||
Mats Pålsson | |||||||||||
Rolf Scheidemantel | 56 | 41 | 37 | 44 | 44,5 | 178 | |||||
Tommy Hultberg | 9 5 | i | 58 | 48 | 44 | 48,5 | 159 | ||||
210 | 185 | 197 | 174 | 47,9 | 766 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |