Tävlingen startade kl. 9,00 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sjöviken IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 1059 | 14 |
2 | Hjelmsjö BGK | 9 | 7 | 0 | 2 | 1171 | 14 |
3 | Växjö BGK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1161 | 10 |
4 | Staffanstorp BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 547 | 4 |
5 | Vinslövs BGK | 9 | 2 | 0 | 7 | 1212 | 4 |
6 | BGK Kärnan | 9 | 2 | 0 | 7 | 1285 | 4 |
MATCHER | ||||||
BGK Kärnan | - | Hjelmsjö BGK +31 | 169 | - | 138 | |
Vinslövs BGK +18 | - | Växjö BGK | 138 | - | 156 | |
Sjöviken IF | - | Staffanstorp BGK | 0 | - | 0 | |
Växjö BGK +10 | - | BGK Kärnan | 172 | - | 182 | |
Hjelmsjö BGK +1 | - | Sjöviken IF | 143 | - | 144 | |
Staffanstorp BGK | - | Vinslövs BGK | 0 | - | 0 | |
Sjöviken IF +32 | - | BGK Kärnan | 147 | - | 179 | |
Staffanstorp BGK | - | Växjö BGK | 0 | - | 0 | |
Hjelmsjö BGK +5 | - | Vinslövs BGK | 154 | - | 159 | |
BGK Kärnan | - | Staffanstorp BGK | 0 | - | 0 | |
Sjöviken IF | - | Vinslövs BGK +25 | 159 | - | 134 | |
Växjö BGK | - | Hjelmsjö BGK +1 | 171 | - | 170 | |
Vinslövs BGK | - | BGK Kärnan +7 | 160 | - | 153 | |
Staffanstorp BGK | - | Hjelmsjö BGK | 0 | - | 0 | |
Växjö BGK | - | Sjöviken IF +33 | 172 | - | 139 |
1 | Sjöviken IF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Andersson | 32 | 32 | 35 | 32 | 32,8 | 131 | |||||||
Claes Mörck | 36 | 33 | 16 6 | u | 36,4 | 85 | |||||||
Conny Lekander | 45 | 33 | 32 | 36,7 | 110 | ||||||||
Ola Håkansson | 31 | 39 | 33 12 | i | 37 | 38,2 | 140 | ||||||
Tuula Mörck | 43 | 42 | 38 | 41,0 | 123 | ||||||||
144 | 147 | 159 | 139 | 36,8 | 589 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||||||
2 | Hjelmsjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Hans Wijk | 35 | 33 | 36 | 40 | 36,0 | 144 | |||||||
Jan Hansen | 37 | 38 | 44 | 5 1 | i | 40,6 | 124 | ||||||
Mikael Schrewelius | 52 | u | 52,0 | 52 | |||||||||
Peter Eriksson | 32 | 31 | 37 | 32 | 33,0 | 132 | |||||||
Stefan Nilsson | 34 | 41 | 37 | 41 | 38,3 | 153 | |||||||
138 | 143 | 154 | 170 | 37,8 | 605 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||
3 | Växjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Björn Berntsson | 32 | 34 | 35 | 33,7 | 101 | ||||||||
Irene Bergström | 42 | 38 | 48 | 42 | 42,5 | 170 | |||||||
Magnus Gustafsson | 46 | 45 | 45 | 45,3 | 136 | ||||||||
Michael Ahlqvist | 38 | 39 15 | u | 11 6 | i | 35 | 38,8 | 123 | |||||
Tommy Bergström | 44 | 15 4 | i | 32 12 | u | 50 | 48,8 | 141 | |||||
156 | 172 | 171 | 172 | 41,9 | 671 | ||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
4 | Staffanstorp BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Börje Andersson | |||||||||||||
Johan Holmberg | |||||||||||||
Kjell Hall | |||||||||||||
Mart Käsper | |||||||||||||
Rickard Svensson | |||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
5 | Vinslövs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Gustafsson | 29 | 28 | 28 | 29 | 28,5 | 114 | |||||||
Anders Johnsson | 38 | 23 9 | u | 40,7 | 61 | ||||||||
Bo Nilsson | 43 | 52 | 42 | 45,7 | 137 | ||||||||
Jerry Svensson | |||||||||||||
Jim Oskarsson | 33 | 40 | 32 | 37 | 35,5 | 142 | |||||||
Joakim Lindström | 33 | 39 | 36 | 29 10 | i | 38,5 | 137 | ||||||
138 | 159 | 134 | 160 | 36,9 | 591 | ||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
6 | BGK Kärnan | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anette Lyckelinge | 44 | 41 | 45 | 39 | 42,3 | 169 | |||||||
Gunnar Sedin | 54 | 49 | 51,5 | 103 | |||||||||
Johnny Jönsson | 44 | 46 | 42 | 44,0 | 132 | ||||||||
Pontus Nilsson | 39 | 39 | 39 | 33 | 37,5 | 150 | |||||||
Stefan Nilsson | 42 | 48 | 39 | 43,0 | 129 | ||||||||
169 | 182 | 179 | 153 | 42,7 | 683 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |