NT, Umeå EB Sön


fb | Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Skellefteå Bangolfklubb

Klass: Klass 1
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 2 1 2
2Rakbana utan Hinder2 2 2 2
3Salto2 2 2 2
4Mittkulle1 1 1 1
5Blixt2 2 2 2
6V-Hinder1 2 2 1
7Liggande Koner2 2 2 1
8Vinkel1 2 1 2
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål, Enkelport2 2 1 7
11Kanon1 1 3 3
12Snäcka 2 2 2 1
13Håv1 3 2 1
14Klack1 1 1 1
15Dubbelkulle1 2 2 2
16Platå2 1 1 2
17Pinnbana2 3 3 2
18Labyrint4 1 2 3

Summa 29 32 31 36
Snitt: 32,0
Totalresultat: 128


fb | Klass 1 | Klass 2 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad