NT, Skellefteå Lör

Uppdaterad: 2015-08-29   18:53Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 30 29 31 30,0 2 90
2 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb 30 32 30 30,7 2 92
3 Henrik Jonsson Umeå Bangolfklubb 31 29 34 31,3 5 94
4 Jan-Olov Lindvall Skellefteå Bangolfklubb 34 29 33 32,0 5 96
5 James Lindström Umeå Bangolfklubb 34 33 30 32,3 4 97
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK 37 33 31 33,7 6 101
7 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 35 40 28 34,3 12 103
8 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 39 34 32 35,0 7 105
9 Johan Hagström Skönsbergs SK 37 38 35 36,7 3 110


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Leo Hellström Umeå Bangolfklubb 55 62 71 62,7 16 188
2 Edwill Johansson Skellefteå Bangolfklubb 72 71 72 71,7 1 215


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Noel Stenman Skellefteå Bangolfklubb 41 34 36 37,0 7 111
2 Mille Dybro Skellefteå Bangolfklubb 44 40 38 40,7 6 122
3 Tobias Långström Umeå Bangolfklubb 36 44 44 41,3 8 124
4 Hugo Holmlund Skellefteå Bangolfklubb 53 46 47 48,7 7 146
5 Wilmer Rönnqvist Skellefteå Bangolfklubb 55 69 54 59,3 15 178


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 39 34 32 35,0 7 105
2 Anders Normark Umeå Bangolfklubb 37 41 43 40,3 6 121
3 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 41 45 46 44,0 5 132
4 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 47 44 42 44,3 5 133
5 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 53 40 44 45,7 13 137
6 Tim Marklund Skellefteå Bangolfklubb 42 47 54 47,7 12 143
7 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 50 48 49 49,0 2 147
8 Pontus Vikström Skellefteå Bangolfklubb 43 60 46 49,7 17 149


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 38 28 30 32,0 10 96
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 36 34 29 33,0 7 99
3 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 35 31 36 34,0 5 102
4 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 35 35 36 35,3 1 106
5 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 32 34 40 35,3 8 106
6 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 44 35 29 36,0 15 108
7 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 37 41 37 38,3 4 115
8 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 44 39 37 40,0 7 120
9 Hans Karlsson Gällivare BGK 45 35   40,0 10 80 Brutit


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4