Sjöviken IF hälsar er välkomna till Deltävling 2 i Öresundstouren |
Ungdom B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 32 | 36 | 29 | 46 | 34 | 35,4 | 17 | 177 |
klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Peter Svantesson | Sjövikens IF | 26 | 29 | 28 | 33 | 31 | 29,4 | 7 | 147 |
2 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 33 | 29 | 26 | 29 | 30 | 29,4 | 7 | 147 |
3 | Bo Göran Svensson | Tobisviks BGK | 36 | 29 | 29 | 32 | 33 | 31,8 | 7 | 159 |
4 | Mikael Schrewelius | Hjelmsjö BGK | 34 | 39 | 35 | 33 | 27 | 33,6 | 12 | 168 |
5 | Stig Larsson | Tobisviks BGK | 40 | 37 | 38 | 42 | 26 | 36,6 | 16 | 183 |
6 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 26 | 39 | 47 | 32 | 39 | 36,6 | 21 | 183 |
7 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 37 | 38 | 33 | 36 | 40 | 36,8 | 7 | 184 |
8 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 42 | 33 | 39 | 40 | 32 | 37,2 | 10 | 186 |
9 | Lars-Erik Svensson | Hjelmsjö BGK | 42 | 41 | 30 | 39 | 37 | 37,8 | 12 | 189 |
10 | Tommy Nilsson | Hjelmsjö BGK | 50 | 40 | 30 | 42 | 44 | 41,2 | 20 | 206 |
11 | Gösta Hansson | Hjelmsjö BGK | 54 | 35 | 46 | 46 | 37 | 43,6 | 19 | 218 |
klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 27 | 25 | 27 | 34 | 22 | 27,0 | 12 | 135 | |
2 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 26 | 28 | 26 | 31 | 26 | 27,4 | 5 | 137 | |
3 | Nils-Erik Ekberg | Olofströms BGK | 33 | 27 | 29 | 27 | 26 | 28,4 | 7 | 142 | |
4 | Lennart Johnsson | Tuve Tigers BGK | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 29,2 | 4 | 146 | |
5 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 32 | 33 | 28 | 27 | 26 | 29,2 | 7 | 146 | |
6 | Thomas Bladh | Perstorps BGK | 32 | 28 | 30 | 31 | 26 | 29,4 | 6 | 147 | |
7 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 33 | 27 | 31 | 32 | 26 | 29,8 | 7 | 149 | |
8 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 27 | 30 | 32 | 32 | 29 | 30,0 | 5 | 150 | |
9 | Hans Ove Simonsen | Tobisviks BGK | 36 | 33 | 27 | 25 | 29 | 30,0 | 11 | 150 | |
10 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 36 | 33 | 33 | 22 | 26 | 30,0 | 14 | 150 | |
11 | Per Celander | Myresjö BGK | 36 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30,2 | 9 | 151 | |
12 | Conny Lekander | Sjövikens IF | 33 | 38 | 28 | 25 | 29 | 30,6 | 13 | 153 | |
13 | Andreas Hermansson | Tobisviks BGK | 34 | 35 | 28 | 31 | 27 | 31,0 | 8 | 155 | |
14 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 34 | 32 | 29 | 36 | 24 | 31,0 | 12 | 155 | |
15 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 33 | 32 | 29 | 35 | 27 | 31,2 | 8 | 156 | |
16 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 39 | 34 | 28 | 27 | 31 | 31,8 | 12 | 159 | |
17 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 37 | 34 | 25 | 27 | 36 | 31,8 | 12 | 159 | |
18 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 34 | 31 | 33 | 29 | 33 | 32,0 | 5 | 160 | |
19 | Magnus Hansson | Asarums BGK | 30 | 36 | 27 | 33 | 36 | 32,4 | 9 | 162 | |
20 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 42 | 31 | 28 | 29 | 38 | 33,6 | 14 | 168 | |
21 | Peer Rudbaek Hansen | Tobisviks BGK | 29 | 32 | 39 | 34 | 35 | 33,8 | 10 | 169 | |
22 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 29 | 41 | 37 | 38 | 24 | 33,8 | 17 | 169 | |
23 | Imre Czifrik | Hjelmsjö BGK | 34 | 39 | 42 | 41 | 36 | 38,4 | 8 | 192 | |
24 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
klass A, öppen | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Jan-Åke Persson | Sjövikens IF | 25 | 22 | 25 | 21 | 27 | 24,0 | 6 | 120 | |
2 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 27 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24,6 | 5 | 123 | |
3 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 24 | 26 | 28 | 23 | 29 | 26,0 | 6 | 130 | |
4 | Peter Eriksson | Hjelmsjö BGK | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26,8 | 4 | 134 | |
5 | Lars Isberg | Malmö BGK | 28 | 31 | 26 | 24 | 28 | 27,4 | 7 | 137 | |
6 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 29 | 32 | 25 | 26 | 25 | 27,4 | 7 | 137 | |
7 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 34 | 26 | 27 | 24 | 26 | 27,4 | 10 | 137 | |
8 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 35 | 24 | 26 | 32 | 22 | 27,8 | 13 | 139 | |
9 | Hans Tap | Asarums BGK | 31 | 26 | 29 | 28 | 26 | 28,0 | 5 | 140 | |
10 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 28 | 26 | 33 | 23 | 30 | 28,0 | 10 | 140 | |
11 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 25 | 33 | 32 | 29 | 30 | 29,8 | 8 | 149 | |
12 | Janos Czifrik | Perstorps BGK | 34 | 31 | 29 | 25 | 31 | 30,0 | 9 | 150 | |
13 | Niklas Strömberg | Kalmar MGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |