Tävlingen är avslutad. |
Ungdom flickor A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 48 | 49 | 54 | 50.3 | 6 | 151 |
Ungdom pojkar C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 40 | 53 | 59 | 50.7 | 19 | 152 |
Ungdom pojkar B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 42 | 50 | 51 | 47.7 | 9 | 143 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 42 | 42 | 35 | 39.7 | 7 | 119 |
2 | Tommy Bergström | Växjö BGK | 55 | 46 | 40 | 47.0 | 15 | 141 |
3 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 51 | 52 | 39 | 47.3 | 13 | 142 |
4 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 49 | 45 | 52 | 48.7 | 7 | 146 |
5 | Conny Hagehed | Växjö BGK | 49 | 42 | 58 | 49.7 | 16 | 149 |
6 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 48 | 53 | 54 | 51.7 | 6 | 155 |
7 | Jonathan Rosengren | Asarums BGK | 56 | 49 | 56 | 53.7 | 7 | 161 |
8 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 49 | 50 | 62 | 53.7 | 13 | 161 |
9 | Karin Karlsson | Kalmar MGK | 64 | 48 | 49 | 53.7 | 16 | 161 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 39 | 31 | 38 | 36.0 | 8 | 108 |
2 | Niklas Strömberg | Kalmar MGK | 44 | 39 | 29 | 37.3 | 15 | 112 |
3 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 39 | 37 | 42 | 39.3 | 5 | 118 |
4 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 37 | 41 | 41 | 39.7 | 4 | 119 |
5 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 39 | 39 | 45 | 41.0 | 6 | 123 |
6 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 42 | 44 | 38 | 41.3 | 6 | 124 |
7 | Jimmie Nilsson | BGK Värend | 43 | 43 | 39 | 41.7 | 4 | 125 |
8 | Pia Karlsson | Kalmar MGK | 38 | 48 | 42 | 42.7 | 10 | 128 |
9 | Irene Bergström | Växjö BGK | 48 | 42 | 42 | 44.0 | 6 | 132 |
10 | Lars Andersson | BGK Värend | 52 | 37 | 45 | 44.7 | 15 | 134 |
11 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 41 | 49 | 45 | 45.0 | 8 | 135 |
12 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 43 | 46 | 47 | 45.3 | 4 | 136 |
13 | Zigge Pettersson | Asarums BGK | 42 | 48 | 46 | 45.3 | 6 | 136 |
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 30 | 38 | 36 | 34.7 | 8 | 104 |
2 | Björn Berntsson | Växjö BGK | 37 | 32 | 37 | 35.3 | 5 | 106 |
3 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 35 | 35 | 40 | 36.7 | 5 | 110 |
4 | Per Celander | Myresjö BGK | 42 | 37 | 32 | 37.0 | 10 | 111 |
5 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 41 | 36 | 35 | 37.3 | 6 | 112 |
6 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 39 | 37 | 39 | 38.3 | 2 | 115 |
7 | Magnus Karlsson | Olofströms BGK | 37 | 37 | 41 | 38.3 | 4 | 115 |
8 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 39 | 42 | 37 | 39.3 | 5 | 118 |
9 | Michael Alfson | BGK Värend | 46 | 35 | 42 | 41.0 | 11 | 123 |
10 | Michael Ahlqvist | Växjö BGK | 41 | 44 | 39 | 41.3 | 5 | 124 |
11 | Ulrik Persson | Kungshalls BGK | 38 | 39 | 48 | 41.7 | 10 | 125 |
12 | Jörgen Samuelsson | Nässjö BGK | 39 | 42 | 46 | 42.3 | 7 | 127 |
13 | Rasmus Nilsson | Växjö BGK | 35 | 42 | 52 | 43.0 | 17 | 129 |
14 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 45 | 39 | 48 | 44.0 | 9 | 132 |
15 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 58 | 48 | 41 | 49.0 | 17 | 147 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |