Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 27 | 26 | 29 | 27,3 | 3 | 82 |
2 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 36 | 26 | 26 | 29,3 | 10 | 88 |
3 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 30 | 28 | 31 | 29,7 | 3 | 89 |
4 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 32 | 31 | 28 | 30,3 | 4 | 91 |
5 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 32 | 36 | 27 | 31,7 | 9 | 95 |
6 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 32 | 34 | 32 | 32,7 | 2 | 98 |
7 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 33 | 38 | 29 | 33,3 | 9 | 100 |
8 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 37 | 32 | 34 | 34,3 | 5 | 103 |
9 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 38 | 40 | 33 | 37,0 | 7 | 111 |
10 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 41 | 36 | 35 | 37,3 | 6 | 112 |
11 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 40 | 37 | 37 | 38,0 | 3 | 114 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 33 | 32 | 32 | 32,3 | 1 | 97 |
2 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 33 | 30 | 37 | 33,3 | 7 | 100 |
3 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 44 | 29 | 33 | 35,3 | 15 | 106 |
4 | Lennart Kensert | Aros BGK | 36 | 37 | 36 | 36,3 | 1 | 109 |
5 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 36 | 45 | 29 | 36,7 | 16 | 110 |
6 | Ulf Axelsson | Södertälje BGK | 28 | 45 | 42 | 38,3 | 17 | 115 |
7 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 46 | 33 | 37 | 38,7 | 13 | 116 |
8 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 36 | 44 | 38 | 39,3 | 8 | 118 |
9 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 41 | 38 | 42 | 40,3 | 4 | 121 |
10 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 39 | 42 | 41 | 40,7 | 3 | 122 |
11 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 35 | 52 | 37 | 41,3 | 17 | 124 |
12 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 38 | 43 | 47 | 42,7 | 9 | 128 |
13 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 37 | 47 | 46 | 43,3 | 10 | 130 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 38 | 32 | 35 | 35,0 | 6 | 105 |
2 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 40 | 38 | 34 | 37,3 | 6 | 112 |
3 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 40 | 34 | 39 | 37,7 | 6 | 113 |
4 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 35 | 38 | 41 | 38,0 | 6 | 114 |
5 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 46 | 30 | 39 | 38,3 | 16 | 115 |
6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 38 | 39 | 40 | 39,0 | 2 | 117 |
7 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 41 | 39 | 38 | 39,3 | 3 | 118 |
8 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 36 | 43 | 39 | 39,3 | 7 | 118 |
9 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 36 | 46 | 36 | 39,3 | 10 | 118 |
10 | Lena Brown | BGK Spiik | 47 | 38 | 33 | 39,3 | 14 | 118 |
11 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 32 | 45 | 42 | 39,7 | 13 | 119 |
12 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 38 | 43 | 41 | 40,7 | 5 | 122 |
13 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 39 | 34 | 49 | 40,7 | 15 | 122 |
14 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 42 | 44 | 37 | 41,0 | 7 | 123 |
15 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 46 | 36 | 41 | 41,0 | 10 | 123 |
16 | Benny Allansson | Örebro BGK | 46 | 35 | 42 | 41,0 | 11 | 123 |
17 | Kent Sandberg | Södertälje BGK | 40 | 39 | 46 | 41,7 | 7 | 125 |
18 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 43 | 45 | 42 | 43,3 | 3 | 130 |
19 | Bo Nordström | Aros BGK | 46 | 43 | 42 | 43,7 | 4 | 131 |
20 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 55 | 37 | 40 | 44,0 | 18 | 132 |
21 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 49 | 46 | 41 | 45,3 | 8 | 136 |
22 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 51 | 41 | 45 | 45,7 | 10 | 137 |
23 | Ginalyn Robertsson | Örebro BGK | 46 | 42 | 50 | 46,0 | 8 | 138 |
24 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 39 | 50 | 51 | 46,7 | 12 | 140 |
25 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 45 | 56 | 47 | 49,3 | 11 | 148 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 35 | 40 | 36 | 37,0 | 5 | 111 |
2 | Kurt Levin | Haga BGK | 38 | 43 | 43 | 41,3 | 5 | 124 |
3 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 50 | 42 | 36 | 42,7 | 14 | 128 |
4 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 44 | 44 | 47 | 45,0 | 3 | 135 |
5 | Roland Törnvall | Haga BGK | 48 | 46 | 43 | 45,7 | 5 | 137 |
6 | Angelina Lövstrand | Haga BGK | 49 | 48 | 45 | 47,3 | 4 | 142 |
7 | Göte Björklund | Daga BGK | 57 | 46 | 43 | 48,7 | 14 | 146 |
8 | Benny Claesson | Haga BGK | 50 | 42 | 57 | 49,7 | 15 | 149 |
9 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 49 | 49 | 59 | 52,3 | 10 | 157 |
10 | Jörgen Sundström | Eskilstuna BGK | 59 | 48 | 50 | 52,3 | 11 | 157 |
11 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 55 | 51 | 52 | 52,7 | 4 | 158 |
12 | Sven Bergström | Haga BGK | 55 | 58 | 59 | 57,3 | 4 | 172 |
13 | Eva Karlsson | Daga BGK | 58 | 52 | 64 | 58,0 | 12 | 174 |
14 | Kurt Engström | MGK 49 Nyköping | 51 | 59 | 66 | 58,7 | 15 | 176 |
Ungdom | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rasmus Nilsson | MGK 49 Nyköping | 95 | 72 | 84 | 83,7 | 23 | 251 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |