Tävlingen avslutad kl 17.20 Startordning: Klass C - B - A Tävlingsledare: Peter Brown Domare: Benny Hasth |
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 20 | 25 | 26 | 29 | 25,0 | 100 | +28 | ||
2 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 25 | 30 | 25 | 23 | 25,8 | 103 | +31 | ||
3 | Per Einan | Köpings BGK | 24 | 27 | 30 | 24 | 26,3 | 105 | +33 | ||
4 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 28 | 26 | 26 | 25 | 26,3 | 105 | +33 | ||
5 | Martin Larsson | Köpings BGK | 28 | 26 | 29 | 24 | 26,8 | 107 | +35 | ||
6 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 23 | 31 | 29 | 29 | 28,0 | 112 | +40 | ||
6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 29 | 25 | 31 | 27 | 28,0 | 112 | +40 | ||
8 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 24 | 30 | 32 | 27 | 28,3 | 113 | +41 | ||
8 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 33 | 26 | 29 | 25 | 28,3 | 113 | +41 | ||
8 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 32 | 27 | 30 | 24 | 28,3 | 113 | +41 | ||
11 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 30 | 29 | 28 | 27 | 28,5 | 114 | +42 | ||
11 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 30 | 31 | 26 | 27 | 28,5 | 114 | +42 | ||
11 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 36 | 28 | 25 | 25 | 28,5 | 114 | +42 | ||
14 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 32 | 25 | 30 | 28 | 28,8 | 115 | +43 | ||
15 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 21 | 27 | 44 | 27 | 29,8 | 119 | +47 | ||
15 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 35 | 25 | 31 | 28 | 29,8 | 119 | +47 | ||
15 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 30 | 34 | 27 | 28 | 29,8 | 119 | +47 | ||
18 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 35 | 33 | 23 | 29 | 30,0 | 120 | +48 | ||
18 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 34 | 34 | 26 | 26 | 30,0 | 120 | +48 | ||
20 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 27 | 36 | 30 | 29 | 30,5 | 122 | +50 | ||
21 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 37 | 30 | 26 | 30 | 30,8 | 123 | +51 | ||
22 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 35 | 29 | 30 | 30 | 31,0 | 124 | +52 | ||
22 | Lena Brown | BGK Spiik | 27 | 39 | 30 | 28 | 31,0 | 124 | +52 | ||
24 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 31 | 35 | 30 | 29 | 31,3 | 125 | +53 | ||
25 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 31 | 27 | 35 | 36 | 32,3 | 129 | +57 | ||
26 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 29 | 32 | 32 | 38 | 32,8 | 131 | +59 | ||
26 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 33 | 33 | 31 | 34 | 32,8 | 131 | +59 | ||
28 | Stefan Öberg | Uppsala BGK | 33 | 30 | 33 | 39 | 33,8 | 135 | +63 | ||
29 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 31 | 35 | 35 | 36 | 34,3 | 137 | +65 | ||
30 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 38 | 38 | 31 | 36 | 35,8 | 143 | +71 | ||
31 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 38 | 40 | 39 | 30 | 36,8 | 147 | +75 | ||
32 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 37 | 42 | 39 | 30 | 37,0 | 148 | +76 | ||
33 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 36 | 45 | 31 | 37 | 37,3 | 149 | +77 | ||
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 20 | 20 | 22 | 24 | 21,5 | 86 | +14 | ||
2 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 23 | 19 | 23 | 22 | 21,8 | 87 | +15 | ||
3 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 24 | 21 | 25 | 19 | 22,3 | 89 | +17 | ||
4 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 22 | 21 | 25 | 22 | 22,5 | 90 | +18 | ||
5 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 25 | 22 | 24 | 25 | 24,0 | 96 | +24 | ||
5 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 24 | 25 | 20 | 27 | 24,0 | 96 | +24 | ||
5 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 26 | 25 | 21 | 24 | 24,0 | 96 | +24 | ||
8 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 27 | 22 | 26 | 22 | 24,3 | 97 | +25 | ||
8 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 27 | 20 | 24 | 26 | 24,3 | 97 | +25 | ||
10 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 27 | 24 | 25 | 22 | 24,5 | 98 | +26 | ||
11 | Daniel Johansson | Haga BGK | 31 | 24 | 25 | 19 | 24,8 | 99 | +27 | ||
11 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 29 | 24 | 23 | 23 | 24,8 | 99 | +27 | ||
11 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 28 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 99 | +27 | ||
11 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 25 | 24 | 26 | 24 | 24,8 | 99 | +27 | ||
15 | Andreas Fransson | Eskilstuna BGK | 24 | 21 | 28 | 27 | 25,0 | 100 | +28 | ||
15 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 26 | 25 | 24 | 25 | 25,0 | 100 | +28 | ||
17 | Erik Einan | Köpings BGK | 28 | 23 | 27 | 26 | 26,0 | 104 | +32 | ||
17 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 25 | 23 | 29 | 27 | 26,0 | 104 | +32 | ||
17 | Bror Wallén | BGK Spiik | 28 | 26 | 22 | 28 | 26,0 | 104 | +32 | ||
20 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 28 | 26 | 29 | 23 | 26,5 | 106 | +34 | ||
21 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 31 | 24 | 24 | 28 | 26,8 | 107 | +35 | ||
21 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 22 | 25 | 31 | 29 | 26,8 | 107 | +35 | ||
21 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 27 | 27 | 25 | 28 | 26,8 | 107 | +35 | ||
21 | Lars Svensson | Ersta MGK | 25 | 29 | 30 | 23 | 26,8 | 107 | +35 | ||
25 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 23 | 29 | 24 | 32 | 27,0 | 108 | +36 | ||
26 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 24 | 28 | 31 | 27 | 27,5 | 110 | +38 | ||
26 | Mikael Johansson | Haga BGK | 29 | 26 | 27 | 28 | 27,5 | 110 | +38 | ||
28 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 31 | 32 | 27 | 27 | 29,3 | 117 | +45 | ||
29 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 34 | 26 | 30 | 29 | 29,8 | 119 | +47 | ||
30 | Ann-Marie Lindvall | MGK 49 Nyköping | 31 | 35 | 35 | 29 | 32,5 | 130 | +58 | ||
31 | Ronny Granholm | Tantogårdens BGK | +15 10 | 45,0 | 25 | +15 | Brutit | ||||
32 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | ±0 | Ej till start | |||||
Klass A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 22 | 21 | 22 | 21 | 21,5 | 86 | +14 | ||
2 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 21 | 20 | 24 | 21 | 21,5 | 86 | +14 | ||
3 | Johan Andersson | Djulö BGK | 23 | 23 | 20 | 22 | 22,0 | 88 | +16 | ||
4 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 23 | 20 | 22 | 23 | 22,0 | 88 | +16 | ||
5 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 23 | 21 | 23 | 22 | 22,3 | 89 | +17 | ||
6 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 24 | 23 | 20 | 23 | 22,5 | 90 | +18 | ||
7 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 21 | 23 | 24 | 24 | 23,0 | 92 | +20 | ||
7 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 25 | 25 | 19 | 23 | 23,0 | 92 | +20 | ||
9 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 28 | 22 | 25 | 25 | 25,0 | 100 | +28 | ||
10 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 26 | 26 | 23 | 26 | 25,3 | 101 | +29 | ||
11 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 27 | 23 | 27 | 25 | 25,5 | 102 | +30 | ||
12 | Anders Roswall | Örebro BGK | 29 | 22 | 28 | 24 | 25,8 | 103 | +31 | ||
13 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 25 | 33 | 35 | 23 | 29,0 | 116 | +44 | ||
14 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 24 | +8 4 | 29,5 | 36 | +14 | Brutit | |||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 2014-10-04 |