TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Skoghall BGK | 21 | 17 | 0 | 4 | 2486 | 34 |
2 | Kungälvs BGK 1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 2595 | 29 |
3 | Gullbergsbro BGK 1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 2597 | 29 |
4 | BGK Jönköping | 21 | 14 | 1 | 6 | 2621 | 29 |
5 | Askims BGK | 21 | 8 | 3 | 10 | 2755 | 19 |
6 | Kungälvs BGK 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 2821 | 16 |
7 | Gullbergsbro BGK 2 | 21 | 2 | 2 | 17 | 2931 | 6 |
8 | Uddevalla BGK | 21 | 2 | 2 | 17 | 3199 | 6 |
1 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Christian Mellqvist | |||||||||||||||||||
Filip Johansson | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22,4 | 157 | ||||||||||
Filiph Svensson | 19 | 20 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18 | 19,7 | 138 | ||||||||||
Fredrik Tagesson | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Lars Kvael | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20,9 | 146 | ||||||||||
Ulf Kristiansson | 22 | 27 | 24 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22,9 | 160 | ||||||||||
111 | 110 | 107 | 104 | 112 | 110 | 105 | 21,7 | 759 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||
2 | Kungälvs BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Frejborn | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21,1 | 148 | ||||||||||
Eirik Seljelid | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21,9 | 153 | ||||||||||
Henrik Arvidsson | 15 10 | 22 | 22 | 27 | 10 6 | i | 14 9 | u | 25,1 | 110 | |||||||||
Henrik Weiland | 19 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23,3 | 140 | |||||||||||
Robert Lindqvist | 26 | 26 | 20 | 20 13 | u | 14 9 | i | 24,8 | 106 | ||||||||||
Torgny Kjellström | 11 8 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22,8 | 147 | ||||||||||
115 | 116 | 116 | 112 | 111 | 120 | 114 | 23,0 | 804 | |||||||||||
Poäng | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||
3 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Carlsson | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 24 | 22 | 23,1 | 162 | ||||||||||
Bengt Lund | 22 | 22 | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21,4 | 150 | ||||||||||
Linda Lundberg | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21,0 | 147 | ||||||||||
Tomas Sennerby | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | 30 | 22 | 23,7 | 166 | ||||||||||
Örjan Johansson | 22 | 25 | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 21,6 | 151 | ||||||||||
Roger Njord | |||||||||||||||||||
112 | 109 | 107 | 106 | 116 | 116 | 110 | 22,2 | 776 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | |||||||||||
4 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Hasse Pilquist | 19 13 | i | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22,7 | 130 | ||||||||||
Martin Lundell | 23 | 8 5 | u | 16 13 | u | 23,5 | 47 | ||||||||||||
Stefan Gillberg | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 9 6 | i | 23 | 23,6 | 151 | |||||||||
Marcus Karlsson | 18 | 23 | 22 | 19 | 20 | 25 | 20 | 21,0 | 147 | ||||||||||
Patrik Jönsson | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 21 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Markus Nilsson | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21,9 | 153 | ||||||||||
108 | 121 | 110 | 112 | 112 | 115 | 108 | 22,5 | 786 | |||||||||||
Poäng | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||
5 | Askims BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Langenes | |||||||||||||||||||
David Gustavsson | 21 13 | i | 23 | 20 | 28 | 22 | 23,9 | 114 | |||||||||||
Gunnar Bengtsson | 20 | 23 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22,5 | 135 | |||||||||||
Jens Bergström | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22,4 | 157 | ||||||||||
Linus Sundström | 24 | 19 | 19 | 20 | 24 | 19 | 22 | 21,0 | 147 | ||||||||||
Peter Eisenschmidt | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Robert Skyttberg | 23 | 10 5 | u | 23 | 30 | 26,2 | 86 | ||||||||||||
110 | 116 | 107 | 110 | 121 | 118 | 113 | 22,7 | 795 | |||||||||||
Poäng | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | |||||||||||
6 | Kungälvs BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Bäckström | |||||||||||||||||||
Anders Lönnkvist | 25 | 22 | 24 | 30 | 27 | 25 | 21 | 24,9 | 174 | ||||||||||
Jimmy Svärd | 27 | 25 | 24 | 24 | 29 | 24 | 26 | 25,6 | 179 | ||||||||||
Jörgen Sandström | 27 | 28 | 24 | 31 | 22 | 30 | 32 | 27,7 | 194 | ||||||||||
Leif Örling | 26 | 31 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28,0 | 196 | ||||||||||
Marcus I Andersson | 22 | 23 | 27 | 29 | 25 | 21 | 26 | 24,7 | 173 | ||||||||||
127 | 129 | 125 | 143 | 132 | 127 | 133 | 26,2 | 916 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||||||||||
7 | Gullbergsbro BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Alexander Njord | 27 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
Anton Josefsson | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 25,2 | 151 | |||||||||||
Jan Westlin | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24,6 | 172 | ||||||||||
Kari Hakala | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 25 | 24,4 | 171 | ||||||||||
Per Aronsson | 27 | 24 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25,3 | 152 | |||||||||||
Torgny Lagerkvist | 23 | 26 | 25 | 24 | 28 | 25,2 | 126 | ||||||||||||
124 | 121 | 148 | 126 | 128 | 128 | 125 | 25,7 | 900 | |||||||||||
Poäng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
8 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Ulf Hagström | 23 | 28 | 24 | 34 | 10 6 | i | 23 | 20 | 25,4 | 162 | |||||||||
Peter Johansson | 32 | 24 | 18 12 | u | 15 12 | i | 27 | 26,8 | 116 | ||||||||||
Gunnar Lindqvist | 22 | 29 | 27 | 23 | 29 | 26 | 26 | 26,0 | 182 | ||||||||||
Lars Persson | 25 | 30 | 29 | 26 | 27 | 27,4 | 137 | ||||||||||||
Inge Sand | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 12 6 | u | 26 | 24,0 | 152 | |||||||||
Daniel Zetterfors | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22,8 | 137 | |||||||||||
126 | 130 | 125 | 125 | 131 | 128 | 121 | 25,3 | 886 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |