TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Kungälv BGK 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1791 | 22 |
2 | Skoghalls BGK | 14 | 10 | 0 | 4 | 1727 | 20 |
3 | Gullbergsbro BGK 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1821 | 20 |
4 | BGK Jönköping | 14 | 9 | 0 | 5 | 1835 | 18 |
5 | Kungälv BGK 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1905 | 13 |
6 | Askim BGK | 14 | 5 | 1 | 8 | 1960 | 11 |
7 | Gullbergsbro BGK 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2031 | 5 |
8 | Uddevalla BGK | 14 | 1 | 1 | 12 | 2313 | 3 |
1 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Bäckström | 22 | 24 | 23 | 24 | 5 5 | i | 22 | 20 | 22,3 | 140 | |||||||||
Andreas Frejborn | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21,0 | 147 | ||||||||||
Eirik Seljelid | 20 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20,0 | 140 | ||||||||||
Johan Ahlander | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20,1 | 141 | ||||||||||
Marcus I Andersson | 23 | 19 | 20 | 25 | 18 13 | u | 22,2 | 105 | |||||||||||
Torgny Kjellström | 22 | 19 | 22 | 21,0 | 63 | ||||||||||||||
108 | 102 | 105 | 110 | 108 | 101 | 102 | 21,0 | 736 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
2 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Christian Mellqvist | |||||||||||||||||||
Filip Johansson | 21 | 19 | 21 | 25 | 19 | 22 | 21,2 | 127 | |||||||||||
Fredrik Tagesson | 26 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22,2 | 133 | |||||||||||
Lars Kvael | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21,1 | 148 | ||||||||||
Mikael Lövgren | 21 | 10 7 | u | 21 | 23 | 22,1 | 75 | ||||||||||||
Stefan Björk | 23 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20,7 | 124 | |||||||||||
Ulf Kristiansson | 20 | 21 | 16 12 | i | 23 | 21 | 20 | 18 | 20,9 | 139 | |||||||||
112 | 99 | 112 | 114 | 105 | 100 | 104 | 21,3 | 746 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
3 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Carlsson | 19 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20,7 | 145 | ||||||||||
Bengt Lund | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 24 | 27 | 21,7 | 152 | ||||||||||
Bernice Thors | 25 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23,0 | 138 | |||||||||||
Lennart Gustavsson | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22,7 | 136 | |||||||||||
Linda Lundberg | 24 | 22 | 23 | 23,0 | 69 | ||||||||||||||
Örjan Johansson | 18 | 27 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22,0 | 132 | |||||||||||
106 | 117 | 105 | 106 | 109 | 113 | 116 | 22,1 | 772 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
4 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Erik Gustafsson | 28 | 28,0 | 28 | ||||||||||||||||
Hasse Pilquist | 24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24,2 | 145 | |||||||||||
Marcus Karlsson | 26 | 22 | 23 | 21 | 20 | 28 | 23 | 23,3 | 163 | ||||||||||
Markus Nilsson | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20,7 | 145 | ||||||||||
Martin Lundell | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22,0 | 154 | ||||||||||
Patrik Jönsson | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19,9 | 139 | ||||||||||
116 | 107 | 111 | 110 | 111 | 116 | 103 | 22,1 | 774 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
5 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Lönnqvist | 25 | 25,0 | 25 | ||||||||||||||||
Daniel Salminen | 20 | 24 | 24 | 11 8 | i | 21 | 24 | 20 | 22,3 | 144 | |||||||||
Henrik Arvidsson | 22 | 22 | 21 | 15 10 | u | 22 | 23 | 23 | 22,6 | 148 | |||||||||
Jenny Erlandsson | 21 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22,0 | 154 | ||||||||||
Jimmy Svärd | 23 | 22 | 20 | 26 | 22 | 22 | 23 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Robert Lindqvist | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20,6 | 144 | ||||||||||
107 | 110 | 110 | 117 | 108 | 112 | 109 | 22,1 | 773 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||
6 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Gunnar Bengtsson | 23 | 20 | 22 | 10 7 | u | 27 | 23,2 | 102 | |||||||||||
Linus Sundström | 22 | 19 | 20 | 21 | 25 | 20 | 19 | 20,9 | 146 | ||||||||||
Marcus Brodd | 8 7 | i | 26 | 23 | 23 | 25 | 23,9 | 105 | |||||||||||
Marielle Svensson | 20 | 23 | 12 10 | i | 19 | 21 | 21 | 23 | 21,2 | 139 | |||||||||
Pauli Kuikka | |||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 18 | 19 11 | u | 12 9 | u | 16 12 | i | 23 | 26 | 20 | 23,2 | 134 | |||||||
Rasmus Schedin | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21,4 | 150 | ||||||||||
103 | 110 | 113 | 111 | 119 | 112 | 108 | 22,2 | 776 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
7 | Gullbergsbro BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Alexander Niord | 24 | 27 | 30 | 21 | 25 | 18 11 | u | 25,8 | 145 | ||||||||||
Anton Josefsson | 28 | 19 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23,7 | 166 | ||||||||||
Kari Hakala | 23 | 29 | 26 | 22 | 24 | 24,8 | 124 | ||||||||||||
Kenth Björk | 20 | 20,0 | 20 | ||||||||||||||||
Per Aronsson | 26 | 21 | 25 | 26 | 10 7 | i | 24,6 | 108 | |||||||||||
Torgny Lagerkvist | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22,2 | 133 | |||||||||||
Roger Niord | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22,7 | 136 | |||||||||||
123 | 119 | 110 | 126 | 118 | 119 | 117 | 23,8 | 832 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
8 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Zetterfors | 20 | 26 | 23 | 22 | 22 | 24 | 19 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Gunnar Lindqvist | 24 | 24 | 20 | 25 | 28 | 24 | 25 | 24,3 | 170 | ||||||||||
Inge Sand | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21,3 | 149 | ||||||||||
Jörgen Himryd | |||||||||||||||||||
Kevin Carlsson | 26 | 13 7 | u | 28,1 | 39 | ||||||||||||||
Lars Persson | 27 | 25 | 21 12 | i | 26 | 23 | 24 | 25,8 | 146 | ||||||||||
Peter Johansson | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22,1 | 155 | ||||||||||
117 | 120 | 110 | 124 | 117 | 115 | 112 | 23,3 | 815 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 |