A-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 27 | 31 | 29,0 | 4 | 58 | ||
2 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 60 | ||
3 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 | ||
4 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 29 | 38 | 33,5 | 9 | 67 | ||
5 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 | ||
6 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 39 | 31 | 35,0 | 8 | 70 | ||
7 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 | ||
8 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 | ||
B-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 | ||
2 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 | ||
3 | Stig Lundgren | Borås MGK | 40 | 29 | 34,5 | 11 | 69 | ||
4 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 | ||
5 | Peter Lundmark | Borås MGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 | ||
6 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 | ||
7 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 73 | ||
8 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 38 | 45 | 41,5 | 7 | 83 | ||
9 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 49 | 34 | 41,5 | 15 | 83 | ||
10 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 | ||
11 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 50 | 36 | 43,0 | 14 | 86 | ||
12 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 51 | 38 | 44,5 | 13 | 89 | ||
13 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 40 | 51 | 45,5 | 11 | 91 | ||
14 | Larry Lund | Borås MGK | 51 | 41 | 46,0 | 10 | 92 | ||
C-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lennart Ekbäck | Hårdton IK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 | ||
2 | Annica Aronsson | Borås MGK | 33 | 46 | 39,5 | 13 | 79 | ||
3 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 38 | 44 | 41,0 | 6 | 82 | ||
4 | Kenneth Gustavsson | Hårdton IK | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 | ||
5 | Jörgen Sandström | Kungälvs BGK | 47 | 38 | 42,5 | 9 | 85 | ||
6 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 45 | 41 | 43,0 | 4 | 86 | ||
7 | Karin Hansson | Hårdton IK | 51 | 38 | 44,5 | 13 | 89 | ||
8 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 50 | 41 | 45,5 | 9 | 91 | ||
9 | Jörgen Himryd | Uddevalla BGK | 56 | 47 | 51,5 | 9 | 103 | ||
10 | Christer Karlsson | Strömstads BGK | 61 | 64 | 62,5 | 3 | 125 | ||
11 | Birgitta Andersen | Nässjö BGK | 69 | 60 | 64,5 | 9 | 129 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |