Väst Touren del 4 Askim

Uppdaterad: 2015-01-25   15:48Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lucas Larsson Hårdton IK 22 25 27 23 22 23,8 5 119
2 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 31 28 23 25 26 26,6 8 133


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Annie Haaland MMC 28 26 23 24 28 25,8 5 129
2 Jörgen Sandström Kungälvs BGK 22 30 26 28 26 26,4 8 132
3 Ebbe Åström Göteborg BGK 26 30 25 27 27 27,0 5 135
4 Karin Hansson Hårdton IK 29 26 29 25 32 28,2 7 141
5 Öyvind Nedre CMC 28 34 31 24 28 29,0 10 145
6 Anette Bollvåg CMC 31 25 30 35 36 31,4 11 157
7 Bo Johansson Borås MGK 34 26 35 35 29 31,8 9 159
8 Ralf Englund Göteborg BGK 37 38 39 32 35 36,2 7 181
9 Kenneth Gustavsson Hårdton IK           0,0 0 0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Robert Skyttberg Askims BGK 23 20 22 22 24 22,2 4 111
2 Gunnar Bengtsson Askims BGK 25 19 25 24 24 23,4 6 117
3 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 25 23 20 24 26 23,6 6 118
4 Anders Klaesson Hårdton IK 24 24 25 25 21 23,8 4 119
5 Finn Hovind CMC 30 24 21 22 22 23,8 9 119
6 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 24 26 21 22 28 24,2 7 121
7 Hasse Pilquist BGK Jönköping 24 25 23 26 24 24,4 3 122
8 Stig Lundgren Borås MGK 27 24 23 22 26 24,4 5 122
9 Anders Gudmundstuen Skoghalls BGK 26 27 24 24 22 24,6 5 123
10 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 25 29 23 25 22 24,8 7 124
11 Per Aronsson Gullbergsbro BGK 24 24 26 27 25 25,2 3 126
12 Ulla Forsman Askims BGK 26 28 24 22 26 25,2 6 126
13 Peter Lundmark Borås MGK 29 22 24 26 25 25,2 7 126
14 Roland Stenberg Trollhättans BGK 27 28 23 25 24 25,4 5 127
15 Mats Eisenschmidt Askims BGK 29 22 25 23 28 25,4 7 127
16 Trond Öwre CMC 26 29 23 26 24 25,6 6 128
17 Erik Fause Hovind CMC 25 25 24 31 26 26,2 7 131
18 Anders Pettersson Hårdton IK 26 25 23 30 28 26,4 7 132
19 Bengt Paulusson Göteborg BGK 27 29 33 24 24 27,4 9 137
20 Larry Lund Borås MGK 28 27 31 27 27 28,0 4 140
21 Mikael Lindström Trollhättans BGK 26 33 29 24 29 28,2 9 141
22 Lars Persson Uddevalla BGK 28 28 30 27 32 29,0 5 145


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Jens Bergström Askims BGK 19 24 22 19 20 20,8 5 104
2 Martin Lundell BGK Jönköping 20 21 25 20 24 22,0 5 110
3 Marcus Karlsson BGK Jönköping 24 22 22 22 22 22,4 2 112
4 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 21 22 24 22 23 22,4 3 112
5 Markus Nilsson BGK Jönköping 24 21 20 26 23 22,8 6 114
6 Henrik Weiland Kungälvs BGK 22 22 23 22 28 23,4 6 117
7 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 25 26 22 23 22 23,6 4 118
8 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 24 25 21 26 22 23,6 5 118
9 Lorentz Neverland Göteborg BGK 24 24 22 27 23 24,0 5 120
10 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 27 24 22 23 25 24,2 5 121
11 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 24 25 26 25 22 24,4 4 122
12 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 29 22 22 22 28 24,6 7 123
13 Bengt Lund Gullbergsbro BGK 24 26 22 27 25 24,8 5 124
14 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 27 25 23 22 34 26,2 12 131


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3