Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Lucas Larsson | Hårdton IK | 35 | 30 | 39 | 34,7 | 104 |
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 44 | 46 | 30 | 40,0 | 120 |
C-Klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Kenneth Gustavsson | Hårdton IK | 45 | 48 | 42 | 45,0 | 135 |
2 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 54 | 50 | 42 | 48,7 | 146 |
B-Klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 30 | 32 | 31 | 31,0 | 93 |
2 | Leif Örling | Kungälvs BGK | 37 | 29 | 28 | 31,3 | 94 |
3 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 35 | 34 | 27 | 32,0 | 96 |
4 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 31 | 33 | 32 | 32,0 | 96 |
5 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 33 | 37 | 27 | 32,3 | 97 |
6 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 36 | 35 | 28 | 33,0 | 99 |
6 | Finn Hovind | CMC | 37 | 29 | 33 | 33,0 | 99 |
6 | Erik Fause Hovind | CMC | 31 | 31 | 37 | 33,0 | 99 |
9 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 40 | 29 | 31 | 33,3 | 100 |
10 | Stig Lundgren | Borås MGK | 34 | 34 | 37 | 35,0 | 105 |
11 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 37 | 36 | 37 | 36,7 | 110 |
12 | Nora Fause | Gullbergsbro BGK | 36 | 32 | 43 | 37,0 | 111 |
13 | Robert Skyttberg | Askims BGK | 34 | 29 | 53 | 38,7 | 116 |
14 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 43 | 42 | 32 | 39,0 | 117 |
14 | Peter Lundmark | Borås MGK | 46 | 39 | 32 | 39,0 | 117 |
16 | Magne Andersen | CMC | 37 | 53 | 42 | 44,0 | 132 |
A-Klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 28 | 28,3 | 85 |
2 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 30 | 26 | 33 | 29,7 | 89 |
3 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 31 | 28 | 30 | 29,7 | 89 |
4 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 31 | 32 | 31 | 31,3 | 94 |
4 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 29 | 33 | 32 | 31,3 | 94 |
6 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 32 | 35 | 28 | 31,7 | 95 |
7 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 37 | 32 | 29 | 32,7 | 98 |
8 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 31 | 40 | 30 | 33,7 | 101 |
9 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 35 | 32 | 35 | 34,0 | 102 |
10 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 37 | 31 | 38 | 35,3 | 106 |
11 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 40 | 33 | 36 | 36,3 | 109 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 2014-11-23 |