Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Lucas Larsson | Hårdton IK | 40 | 30 | 31 | 33,7 | 101 |
C-Klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 33 | 33 | 35 | 33,7 | 101 |
2 | Jörgen Sandström | Kungälvs BGK | 41 | 34 | 42 | 39,0 | 117 |
3 | Christer Carlsson | Strömstads BGK | 35 | 48 | 37 | 40,0 | 120 |
4 | Annica Aronsson | Borås MGK | 38 | 41 | 43 | 40,7 | 122 |
5 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 41 | 42 | 44 | 42,3 | 127 |
5 | Karin Hansson | Hårdton IK | 42 | 40 | 45 | 42,3 | 127 |
7 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 44 | 54 | 33 | 43,7 | 131 |
8 | Irene Sorvali | Borås MGK | 48 | 41 | 45 | 44,7 | 134 |
9 | Øyvind Nedre | CMC | 48 | 52 | 35 | 45,0 | 135 |
10 | Bo Johansson | Borås MGK | 34 | 50 | 52 | 45,3 | 136 |
11 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 50 | 45 | 45 | 46,7 | 140 |
12 | Annalena Lundin | Uddevalla BGK | 44 | 43 | 60 | 49,0 | 147 |
13 | Jörgen Himryd | Uddevalla BGK | 55 | 50 | 43 | 49,3 | 148 |
14 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 49 | 55 | 50 | 51,3 | 154 |
15 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 53 | 58 | 48 | 53,0 | 159 |
B-Klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Lennart Öst | Borås MGK | 30 | 31 | 28 | 29,7 | 89 |
2 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 31 | 29 | 33 | 31,0 | 93 |
3 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 32 | 30 | 32 | 31,3 | 94 |
4 | Peter Lundmark | Borås MGK | 37 | 31 | 29 | 32,3 | 97 |
5 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 38 | 35 | 25 | 32,7 | 98 |
6 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 31 | 34 | 35 | 33,3 | 100 |
7 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 34 | 36 | 31 | 33,7 | 101 |
7 | Bengt Roth | Borås MGK | 33 | 37 | 31 | 33,7 | 101 |
9 | Ulla Forsman | Askims BGK | 30 | 36 | 36 | 34,0 | 102 |
9 | Finn Hovind | CMC | 32 | 35 | 35 | 34,0 | 102 |
11 | Erik Fause Hovind | CMC | 39 | 30 | 34 | 34,3 | 103 |
11 | Lennart Jonsson | Tuve Tigers BGK | 35 | 30 | 38 | 34,3 | 103 |
13 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 34 | 35 | 35 | 34,7 | 104 |
14 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 36 | 35 | 35 | 35,3 | 106 |
15 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 42 | 33 | 33 | 36,0 | 108 |
15 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 29 | 35 | 44 | 36,0 | 108 |
17 | Per Aronsson | Gullbergsbro BGK | 34 | 40 | 35 | 36,3 | 109 |
17 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 44 | 35 | 30 | 36,3 | 109 |
19 | Pierre Israelsson | Nässjö BGK | 31 | 38 | 41 | 36,7 | 110 |
20 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 41 | 38 | 33 | 37,3 | 112 |
21 | Anders Lönnqvist | Kungälvs BGK | 36 | 38 | 40 | 38,0 | 114 |
22 | Magne Andersen | CMC | 31 | 44 | 40 | 38,3 | 115 |
23 | Marie Israelsson | Kungälvs BGK | 40 | 40 | 37 | 39,0 | 117 |
24 | Bertil Andersson | Borås MGK | 43 | 37 | 39 | 39,7 | 119 |
24 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 42 | 44 | 33 | 39,7 | 119 |
26 | Ulf Quicklund | Strömstads BGK | 52 | 31 | 37 | 40,0 | 120 |
27 | Larry Lund | Borås MGK | 49 | 41 | 32 | 40,7 | 122 |
28 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 41 | 47 | 36 | 41,3 | 124 |
29 | Leif Öhrling | Kungälvs BGK | 40 | 47 | 42 | 43,0 | 129 |
A-Klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 26 | 27 | 32 | 28,3 | 85 |
2 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 31 | 30 | 26 | 29,0 | 87 |
3 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 27 | 34 | 27 | 29,3 | 88 |
4 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 34 | 24 | 33 | 30,3 | 91 |
5 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 25 | 32 | 35 | 30,7 | 92 |
6 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 24 | 37 | 32 | 31,0 | 93 |
7 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 27 | 37 | 30 | 31,3 | 94 |
7 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 34 | 33 | 27 | 31,3 | 94 |
7 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 34 | 31 | 29 | 31,3 | 94 |
7 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 32 | 34 | 28 | 31,3 | 94 |
11 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 30 | 37 | 28 | 31,7 | 95 |
11 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 37 | 30 | 28 | 31,7 | 95 |
13 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 34 | 36 | 28 | 32,7 | 98 |
14 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 30 | 39 | 30 | 33,0 | 99 |
15 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 36 | 35 | 29 | 33,3 | 100 |
15 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 33 | 36 | 31 | 33,3 | 100 |
17 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 36 | 30 | 35 | 33,7 | 101 |
18 | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 38 | 31 | 38 | 35,7 | 107 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 2014-09-30 |