Damer | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Ulla Forsman | Askims BGK | 47 | 49 | 45 | 51 | 48,0 | 6 | 192 | ||
2 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 52 | 44 | 46 | 51 | 48,3 | 8 | 193 | ||
3 | Yvonne Pålsson | Gullbergsbro BGK | 56 | 55 | 61 | 55 | 56,8 | 6 | 227 | ||
Oldtimers Herrar | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jens Bergström | Askims BGK | 38 | 40 | 39 | 39 | 39,0 | 2 | 156 | ||
2 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 38 | 40 | 39 | 40 | 39,3 | 2 | 157 | ||
3 | Said Morell | Askims BGK | 39 | 42 | 44 | 39 | 41,0 | 5 | 164 | ||
4 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 40 | 41 | 44 | 40 | 41,3 | 4 | 165 | ||
5 | Anders Lönnkvist | Kungälvs BGK | 42 | 41 | 40 | 43 | 41,5 | 3 | 166 | ||
6 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 39 | 42 | 42 | 43 | 41,5 | 4 | 166 | ||
7 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 47 | 42 | 42 | 46 | 44,3 | 5 | 177 | ||
8 | Zdenék Prochazka | AGHB Team | 46 | 47 | 44 | 44 | 45,3 | 3 | 181 | ||
9 | Uno Hansson | Askims BGK | 47 | 41 | 49 | 47 | 46,0 | 8 | 184 | ||
10 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 46 | 51 | 45 | 48 | 47,5 | 6 | 190 | ||
11 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 50 | 44 | 47 | 62 | 50,8 | 18 | 203 | ||
Herrar | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Robert Skyttberg | Askims BGK | 41 | 38 | 39 | 39 | 39,3 | 3 | 157 | ||
2 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 38 | 45 | 38 | 39 | 40,0 | 7 | 160 | ||
3 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 44 | 42 | 40 | 38 | 41,0 | 6 | 164 | ||
4 | Daniel Vlcek | AGHB Team | 41 | 39 | 37 | 52 | 42,3 | 15 | 169 | ||
5 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 51 | 51 | 49 | 47 | 49,5 | 4 | 198 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |