Ungdom Pojkar | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lukas Larsson | Hårdton IK | 30 | 23 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 26,7 | 7 | 187 | ||
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 33 | 32 | 27 | 30 | 28 | 25 | 29 | 29,1 | 8 | 204 | ||
Oldtimers Damer | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 31 | 24 | 31 | 28 | 29 | 23 | 24 | 27,1 | 8 | 190 | ||
Damer | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 30 | 29 | 26 | 22 | 28 | 28 | 24 | 26,7 | 8 | 187 | ||
Oldtimers Herrar | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 25 | 25 | 27 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24,6 | 5 | 172 | ||
2 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 25 | 28 | 27 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25,0 | 5 | 175 | ||
3 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 36 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26,4 | 12 | 185 | ||
4 | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 25 | 24 | 28 | 31 | 27 | 26 | 25 | 26,6 | 7 | 186 | ||
5 | Stig Lundgren | Borås MGK | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 30 | 27 | 27,4 | 5 | 192 | ||
6 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 33 | 28 | 28 | 30 | 21 | 26 | 27 | 27,6 | 12 | 193 | ||
7 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 30 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28,0 | 6 | 196 | ||
8 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 28 | 28 | 32 | 28 | 29 | 27 | 29 | 28,7 | 5 | 201 | ||
9 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 34 | 38 | 34 | 38 | 41 | 34 | 36 | 36,4 | 7 | 255 | ||
Herrar | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 27 | 24 | 26 | 27 | 27 | 22 | 22 | 25,0 | 5 | 175 | ||
2 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 31 | 28 | 26 | 23 | 25 | 22 | 24 | 25,6 | 9 | 179 | ||
3 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 31 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26,6 | 7 | 186 | ||
4 | Björn Pehrson | Göteborg BGK | 26 | 31 | 27 | 26 | 30 | 28 | 26 | 27,7 | 5 | 194 | ||
5 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 29 | 33 | 30 | 24 | 28 | 31 | 26 | 28,7 | 9 | 201 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |